Report: Vissen
Description: Personen, geboren in het astrologische teken Vissen (Pisces): 20.02.-20.03.
Individuals born in astrological sign pisces: 20 FEB - 20 MAR
Matches 1 to 50 of 159 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I026900 | Aaldijk | Trijntje | 13 Mar 1774 | Streefkerk | klomp | 0 |
2 | I000470 | ||||||
3 | I30322 | Belgers | Andries | 07 Mar 1841 | Afferden | klomp | 0 |
4 | I780 | Berg | Anna Henrietta Helena | 16 Mar 1905 | Amsterdam | klomp | 0 |
5 | I1063 | Berg | Christiaan Hendricus | 2 Mar 1890 | Rotterdam | klomp | 0 |
6 | I1071 | Berg | Christiaan Hendrikus | 2 Mar 1897 | Rotterdam | klomp | 0 |
7 | I32000 | Berg | Cornelis | 27 Feb 1832 | Weesp | klomp | 0 |
8 | I1059 | Berg | Everdina Aletta | 11 Mar 1882 | Rotterdam | klomp | 0 |
9 | I1037 | Berg | Finse Mare Bernard | 12 Mar 2008 | Amsterdam | klomp | 0 |
10 | I1077 | Berg | Mattheus Johannes | 28 Feb 1928 | Rotterdam | klomp | 0 |
11 | I31885 | Bergh | Jan | 24 Feb 1796 | Weesp | klomp | 0 |
12 | I31262 | Berkouwer | Adriaantje | 22 Feb 1895 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
13 | I31244 | Blokland | Fijgje | 6 Mar 1866 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
14 | I005640 | Borneman | Willem | 18 Mar 1849 | Druten | klomp | 0 |
15 | I30915 | Boschman | Antonius Wilhelmus | 4 Mar 1874 | Huissen | klomp | 0 |
16 | I010270 | Bouwmans | Barbara | 15 Mar 1796 | Hedel | klomp | 0 |
17 | I30279 | Brans | Johannes | 07 Mar 1837 | Leeuwen | klomp | 0 |
18 | I31935 | Cocq | Pieter de | 4 Mar 1916 | Delft | klomp | 0 |
19 | I004430 | ||||||
20 | I2498 | ||||||
21 | I30064 | de Kok | Catharina | 20 Mar 1843 | Bemmel | klomp | 0 |
22 | I1407 | de Ruiter | Kato Eliza Josefina | 19 Mar 1911 | Alphen | klomp | 0 |
23 | I2306 | de Vos | Wilhelmus | 5 Mar 1815 | Nijmegen | klomp | 0 |
24 | I30283 | de Wijse | Augustinus Benedictus | 06 Mar 1844 | Puiflijk | klomp | 0 |
25 | I025050 | ||||||
26 | I30653 | den Ouden | Abram | 07 Mar 1759 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
27 | I30228 | ||||||
28 | I30406 | ||||||
29 | I854 | Eggen | Anna Trinetta | 16 Mar 1902 | Maastricht | klomp | 0 |
30 | I200 | ||||||
31 | I30183 | Eggen | Jean | 18 Mar 1781 | Margraten | klomp | 0 |
32 | I029790 | Eggert | Frederick Otto | 20 Mar 1923 | Chicago, IL | klomp | 0 |
33 | I1871 | Geurts | Maria | 27 Feb 1816 | Hatert | klomp | 0 |
34 | I268 | Graven | Antonius | 18 Mar 1841 | Bemmel | klomp | 0 |
35 | I273 | Graven | Gradus | 13 Mar 1843 | Bemmel | klomp | 0 |
36 | I30968 | ||||||
37 | I1202 | Heijl | Hendrikus | 16 Mar 1938 | klomp | 0 | |
38 | I31951 | Helm | Cornelia van der | 18 Mar 1862 | Haarlemmermeer | klomp | 0 |
39 | I001700 | Hol | Anna Josephien Maria | 8 Mar 1906 | Bay City, MI, USA | klomp | 0 |
40 | I31441 | Hol | Anna Maria | 15 Mar 1869 | Alphen | klomp | 0 |
41 | I001830 | Hol | Arnoldus Aloiusius | 21 Feb 1912 | Bay City, MI, USA | klomp | 0 |
42 | I001710 | Hol | Judocus Jozef Antonius | 12 Mar 1895 | Alphen | klomp | 0 |
43 | I342 | Huisman | Gerardus Franciscus | 7 Mar 1869 | Millingen | klomp | 0 |
44 | I345 | Huisman | Gijsbertus Johannes | 23 Feb 1864 | Millingen | klomp | 0 |
45 | I2661 | Huisman | Wilhelmina | 12 Mar 1899 | Meiderich, Duitsland | klomp | 0 |
46 | I024860 | ||||||
47 | I003330 | Jacobs | Gladys Marie | 18 Mar 1910 | MI | klomp | 0 |
48 | I1843 | Jansen | Arina Anna Adrianne | 11 Mar 1919 | klomp | 0 | |
49 | I000520 | ||||||
50 | I003770 |
1 2 3 4 Next»