Report: Steenbok
Description: Personen, geboren in het astrologische teken Steenbok (Capricornus): 22.12.-20.01.
Individuals born in astrological sign capricornus: 22 DEC - 20 JAN
Matches 1 to 50 of 140 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I30609 | Aaldijk | Laurens Jacobszoon | Abt 28 Dec 1614 | Streefkerk | klomp | 0 |
2 | I32011 | Berg | Babje | 22 Dec 1829 | Weesp | klomp | 0 |
3 | I31999 | Berg | Cornelis | 10 Jan 1831 | Weesp | klomp | 0 |
4 | I31887 | Berg | Hendrik | 6 Jan 1801 | Weesp | klomp | 0 |
5 | I760 | Berg | Hendrik | 9 Jan 1902 | Amsterdam | klomp | 0 |
6 | I31924 | Berg | Marinus | 12 Jan 1842 | Amsterdam | klomp | 0 |
7 | I770 | Berg | Trijntje | 11 Jan 1903 | Amsterdam | klomp | 0 |
8 | I1194 | Berg | Willem-Alexander | 31 Dec 1870 | Delft | klomp | 0 |
9 | I1918 | Boekwijt | Albertus Gerardus | 19 Jan 1830 | Leiden | klomp | 0 |
10 | I30317 | Boerakker | Gerarda | 27 Dec 1813 | Puiflijk | klomp | 0 |
11 | I2125 | Boon | Dina | 25 Dec 1793 | Monster | klomp | 0 |
12 | I1932 | Bruijelle | Hijppolite | 27 Dec 1827 | Kamerijk (Frankrijk) | klomp | 0 |
13 | I025690 | Buitendijk | Bastiaantje | 19 Jan 1865 | Hendrik-Ido-Ambacht | klomp | 0 |
14 | I007590 | Coolen | Gertruda | 9 Jan 1829 | Den Dungen | klomp | 0 |
15 | I30600 | de Bes | Trijntje Ariens | 26 Dec 1720 | Streefkerk | klomp | 0 |
16 | I30705 | de Jong | Rookje Cornelis | 20 Jan 1708 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
17 | I025500 | de Ridder | Frans Wijnand | 16 Jan 1916 | Krimpen aan de Lek | klomp | 0 |
18 | I30285 | de Wijse | Constantia Julia Leocadia | 01 Jan 1849 | Puiflijk | klomp | 0 |
19 | I018020 | den Holder | Dina Corneli | 14 Jan 1729 | Alphen | klomp | 0 |
20 | I2722 | Derksen | Wilhelm Albertus | 30 Dec 1873 | Nijmegen | klomp | 0 |
21 | I30448 | DeWyse | Anthony | 16 Jan 1914 | Bay City, MI, USA | klomp | 0 |
22 | I30450 | DeWyse | Evelyn Elisabeth | 01 Jan 1918 | Flint, MI, USA | klomp | 0 |
23 | I004290 | DeWyse | John | 09 Jan 1876 | Bay City, MI, USA | klomp | 0 |
24 | I004280 | ||||||
25 | I30433 | ||||||
26 | I013350 | Duiffels | Elisabeth | 04 Jan 1740 | Warbeyen | klomp | 0 |
27 | I007360 | Eggen | Adriaan | 13 Jan 1838 | Maastricht | klomp | 0 |
28 | I898 | Eggen | Petronella | 28 Dec 1826 | Maastricht | klomp | 0 |
29 | I31932 | Elzenaar | Alida Cornelia | 13 Jan 1898 | Delft | klomp | 0 |
30 | I32028 | Groeneveld | Elsje Jansdr | 26 Dec 1738 | Weesp | klomp | 0 |
31 | I108 | Halling | Wijntje Jansdr | 20 Jan 1860 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
32 | I30240 | ||||||
33 | I001930 | Huisman | Johannes Gerardus | 8 Jan 1862 | Millingen | klomp | 0 |
34 | I31050 | Jacobs | Jan | 23 Dec 1831 | Nijmegen | klomp | 0 |
35 | I1340 | Jansen | Theodora Johanna | 28 Dec 1839 | Nijmegen | klomp | 0 |
36 | I003470 | Johnson | John | 31 Dec 1900 | klomp | 0 | |
37 | I003240 | Kindermann | Charles W. | 16 Jan 1899 | klomp | 0 | |
38 | I30246 | Klomp | Anna Maria | 31 Dec 1894 | Bemmel | klomp | 0 |
39 | I153 | Klomp | Anna Maria Adrienne | 16 Jan 1922 | Filipestii de Padure, Roemeniƫ | klomp | 0 |
40 | I918 | Klomp | Geertruida Elisabeth Gerarda | 2 Jan 1914 | Zaandam | klomp | 0 |
41 | I002280 | Klomp | Henrica Maria Johanna | 12 Jan 1923 | Nijmegen | klomp | 0 |
42 | I005070 | Klomp | Hermanus | 08 Jan 1832 | Kekerdom | klomp | 0 |
43 | I31287 | Klomp | Jan Willem | 4 Jan 1853 | Herkenbosch | klomp | 0 |
44 | I31303 | Klomp | Johan Willem Franciscus Adolf Leo Maria Alexander | 14 Jan 1891 | Melick en Herkenbosch | klomp | 0 |
45 | I005150 | Klomp | Johanna | 2 Jan 1836 | Kekerdom | klomp | 0 |
46 | I004500 | Klomp | Johannes Jacobus | 18 Jan 1872 | Kekerdom | klomp | 0 |
47 | I004660 | Klomp | Maria Aleida | 28 Dec 1873 | Kekerdom | klomp | 0 |
48 | I219 | Klomp | Martinus Gerardus | 30 Dec 1903 | Zaandam | klomp | 0 |
49 | I31288 | Klomp | NN | 7 Jan 1855 | klomp | 0 | |
50 | I005110 | Klomp | Otto | 29 Dec 1833 | Kekerdom | klomp | 0 |
1 2 3 Next»