Report: Leeuw
Description: Personen, geboren in het astrologische teken leeuw (Leo): 23 juli -23 augustus
Individuals born in astrological sign leo: 23 JUL - 23 AUG
Matches 1 to 50 of 138 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I002080 | ||||||
2 | I30325 | Belgers | Johannes | 29 Jul 1847 | Afferden | klomp | 0 |
3 | I1091 | Berg | Christiaan Hendrikus | 4 Aug 1895 | Rotterdam | klomp | 0 |
4 | I990 | Berg | Cornelis Christiaan | 16 Aug 1871 | Rotterdam | klomp | 0 |
5 | I1096 | Berg | Frederik | 6 Aug 1907 | Rotterdam | klomp | 0 |
6 | I1019 | Berg | Jacobus Pieter Cornelis | 16 Aug 1897 | Rotterdam | klomp | 0 |
7 | I1036 | Berg | Jarvic Olge Steven | 7 Aug 2005 | Amsterdam | klomp | 0 |
8 | I1068 | Berg | Pieter | 12 Aug 1891 | Rotterdam | klomp | 0 |
9 | I1040 | Bergervoet (An Der Furt) | Balster | 15 Aug 1705 | Bislich, Wesel, Duitsland | klomp | 0 |
10 | I32018 | Bergh | Teunis | 6 Aug 1838 | Weesp | klomp | 0 |
11 | I30692 | Bierman | Maria Gertruda | 12 Aug 1837 | Millingen | klomp | 0 |
12 | I2604 | Bloem | Helena Aikolina | 15 Aug 1928 | klomp | 0 | |
13 | I2120 | Bloesem | Gerrit | 14 Aug 1754 | Delfshaven | klomp | 0 |
14 | I2103 | Bloesem | Gerritje | 11 Aug 1804 | Delfshaven | klomp | 0 |
15 | I1950 | Bolwerk | Albertus Antonius Maria | 25 Jul 1898 | Netterden | klomp | 0 |
16 | I027990 | Boon | Neeltje | 17 Aug 1760 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
17 | I30101 | Brandwijk | Marigje | 04 Aug 1797 | Giessen-Oudekerk | klomp | 0 |
18 | I2568 | Bruin | Jan Jans | 16 Aug 1809 | Texel | klomp | 0 |
19 | I32027 | Claes | Fijtje | 7 Aug 1675 | Amsterdam | klomp | 0 |
20 | I029800 | Davis | Marietta Louise | 21 Aug 1923 | Round Lake, IL | klomp | 0 |
21 | I2503 | de Breij | Jan | 14 Aug 1923 | Utrecht | klomp | 0 |
22 | I30258 | de Wijse | Joseph | 23 Jul 1814 | Beugen | klomp | 0 |
23 | I30196 | den Hond | Cornelia Marina | 27 Jul 1930 | Soerabaja, Java | klomp | 0 |
24 | I002300 | Derksen | Engelina Wilhelmina | 5 Aug 1872 | Bemmel | klomp | 0 |
25 | I30411 | DeWyse | Alta Elizabeth | 07 Aug 1923 | Bay City, MI, USA | klomp | 0 |
26 | I30272 | DeWyse | George | 16 Aug 1878 | Bay City, MI, USA | klomp | 0 |
27 | I30229 | ||||||
28 | I006280 | Driessen | Helena | 20 Aug 1823 | Afferden | klomp | 0 |
29 | I892 | Eggen | Leonard Joseph | 24 Jul 1803 | Middelburg | klomp | 0 |
30 | I1126 | Eggen | Maria Johanna | 22 Aug 1920 | Voorhout | klomp | 0 |
31 | I002540 | Eggen | Martinus | 1 Aug 1882 | Nijmegen | klomp | 0 |
32 | I853 | Eggen | Petrus | 16 Aug 1900 | Maastricht | klomp | 0 |
33 | I029780 | ||||||
34 | I024760 | ||||||
35 | I005670 | Gubbels | Geertruida | 13 Aug 1851 | Horssen | klomp | 0 |
36 | I30693 | Hanssen | Hendrikus Theodorus | 11 Aug 1840 | Millingen | klomp | 0 |
37 | I014510 | Hendriks | Henrica | 2 Aug 1745 | Nijmegen | klomp | 0 |
38 | I1418 | Holswilde | Catharina | 7 Aug 1838 | Ter Aar | klomp | 0 |
39 | I242 | Huisman | Theodora Catharina | 9 Aug 1894 | Millingen | klomp | 0 |
40 | I024880 | ||||||
41 | I1432 | Janmaat | Anna Maria | 29 Jul 1853 | De Hoef | klomp | 0 |
42 | I928 | Jansen | Agnetha | 31 Jul 1836 | Arnhem | klomp | 0 |
43 | I006450 | Jansen | Catharina | 16 Aug 1845 | Alphen | klomp | 0 |
44 | I31362 | Jochems | Jacobus | 1 Aug 1798 | Linne | klomp | 0 |
45 | I003760 | Johnson | Laurence | 15 Aug 1905 | klomp | 0 | |
46 | I003420 | Johnson | Marie | 23 Jul 1892 | klomp | 0 | |
47 | I003400 | Johnson | Virigina | 25 Jul 1889 | klomp | 0 | |
48 | I30919 | Kersten | Petronella | 23 Jul 1875 | Beuningen | klomp | 0 |
49 | I004460 | Klomp | Alphonsus Johannes | 13 Aug 1917 | Kekerdom | klomp | 0 |
50 | I002140 |
1 2 3 Next»