Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 901 to 950 of 1811 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 37» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | I006300 | Libotté | Henricus | 28 May 1808 | Winssen | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
902 | I006370 | Libotté | Maria | 20 Mar 1816 | klomp | Vissen (Pisces) | 0 | |
903 | I003020 | Libotté | Maria Theodora | 3 Aug 1873 | klomp | Leeuw (Leo) | 0 | |
904 | I002980 | Libotté | Petronella Maria | 30 Jan 1872 | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 | |
905 | I002860 | Libotté | Theodora Petronella | 13 Apr 1869 | Winssen | klomp | Ram (Aries) | 0 |
906 | I30654 | Ligthart | Hilligje | 09 May 1756 | Lekkerkerk | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
907 | I30696 | Ligthart | Pieter | 29 Sep 1713 | Lekkerkerk | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
908 | I2501 | Lit | Cornelis | 20 Sep 1912 | Utrecht | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
909 | I2505 | Lit | Weerdenaar | 22 Feb 1871 | Jutphaas | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
910 | I2499 | |||||||
911 | I007040 | Loef | Johanna | 22 Dec 1812 | Lent | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
912 | I1933 | Lommen | Gertrudis Hubertina Paulina | 16 Sep 1835 | Roermond | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
913 | I004200 | Lorence | Patricia Ann | 19 Dec 1942 | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 | |
914 | I003360 | Louwyck | Eugenie | 27 Dec 1854 | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 | |
915 | I274 | Lubbers | Antonius | 20 Jan 1844 | Bemmel | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
916 | I265 | Lubbers | Joanna | 3 Aug 1838 | Bemmel | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
917 | I278 | Lubbers | Theodora | 25 Nov 1846 | Bemmel | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
918 | I269 | Lubbers | Theodorus Johannes | 27 May 1841 | Bemmel | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
919 | I1426 | Luijks / Laux | Elisabeth | 8 Jul 1807 | Frickhofen, Ambt Hadamas, Hertogdom Nassau | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
920 | I30231 | |||||||
921 | I30235 | |||||||
922 | I32040 | Mansveld | Joanna | 21 May 1806 | Vreeland | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
923 | I1951 | Marsman | Gerritdina | 4 Mar 1902 | klomp | Vissen (Pisces) | 0 | |
924 | I003220 | Mayberry | Bernard W. | 9 Apr 1890 | MI | klomp | Ram (Aries) | 0 |
925 | I1280 | Meertens | Christina Johanna | 27 Dec 1818 | Buren | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
926 | I1032 | Meester | Maria Hendrika | 2 Aug 1939 | Brouwershaven | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
927 | I2701 | Meeuwissen | Johannes | 16 Oct 1898 | Nijmegen | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
928 | I000330 | |||||||
929 | I30257 | Megens | Veerle | 07 Sep 2009 | klomp | Maagd (Virgo) | 0 | |
930 | I003990 | Meijer | Albertus Willebrordus | 6 Nov 1875 | Alphen | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
931 | I006530 | Meijer | Arnolda | 2 Sep 1818 | Wamel | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
932 | I003870 | Meijer | Arnolda Hendrica | 18 Feb 1870 | Alphen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
933 | I003130 | Meijer | Arnoldus Kilianus | 8 Jul 1866 | Alphen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
934 | I003830 | Meijer | Berdina Gijsberta | 26 Jan 1869 | Alphen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
935 | I004310 | Meijer | Catharina Francisca | 9 Mar 1878 | Alphen | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
936 | I003980 | Meijer | Catharina Lucia | 26 Jun 1874 | Alphen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
937 | I006460 | Meijer | Cornelis | 3 Feb 1816 | Wamel | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
938 | I006620 | Meijer | Gijsbertus | 7 Sep 1830 | Wamel | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
939 | I003120 | Meijer | Hendrica Petronella | 23 Feb 1873 | Alphen | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
940 | I006640 | Meijer | Johannes | 20 Feb 1833 | Wamel | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
941 | I004320 | Meijer | Lambertus Franciscus | 09 Mar 1878 | Alphen | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
942 | I006610 | Meijer | Maria | 17 Oct 1824 | Wamel | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
943 | I003370 | Meijer | Maria Berta | 28 Nov 1867 | Alphen | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
944 | I004330 | Meijer | Norbertus Johan | 30 May 1879 | Alphen | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
945 | I004300 | Meijer | Petronella Lucia | 20 Nov 1876 | Alphen | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
946 | I006540 | Meijer | Stephanus | 17 Oct 1822 | Wamel | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
947 | I003960 | Meijer | Theodorus Cornelis | 6 Oct 1871 | Alphen | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
948 | I30319 | Mercus | Maria | 03 May 1774 | klomp | Stier (Taurus) | 0 | |
949 | I30343 | Merritt | Ada M. | 28 Jul 1887 | Bay City, MI, USA | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
950 | I000510 |
«Prev «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 37» Next»