Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 801 to 850 of 1811 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 37» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | I024810 | Kooi | Bets | 14 Jan 1934 | Nieuw-Lekkerland | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
802 | I025370 | |||||||
803 | I025330 | Kooi | Christina | 25 Oct 1891 | Hendrik-Ido-Ambacht | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
804 | I024690 | Kooi | Cornelis | 20 Sep 1931 | Nieuw-Lekkerland | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
805 | I025710 | Kooi | Cornelis | 16 Jul 1869 | Ridderkerk | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
806 | I025380 | |||||||
807 | I024540 | |||||||
808 | I026150 | Kooi | Hendrik | 05 Aug 1796 | Mijnsheerenland | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
809 | I025820 | Kooi | Jaapje | 31 Oct 1829 | Kleine Lindt | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
810 | I024840 | |||||||
811 | I025350 | Kooi | Johannes | 29 Jan 1905 | Ridderkerk | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
812 | I024550 | Kooi | Kees | 7 Dec 1942 | Nieuw-Lekkerland | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
813 | I024530 | |||||||
814 | I31013 | |||||||
815 | I025360 | |||||||
816 | I468 | Kooi | Suze Grace | 16 Apr 2015 | Gouda | klomp | Ram (Aries) | 0 |
817 | I025610 | Kooij | Aaltje | 21 Nov 1856 | Ridderkerk | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
818 | I025740 | Kooij | Adriaantje | 6 Dec 1877 | Ridderkerk | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
819 | I025620 | Kooij | Christiaan | 22 Aug 1859 | Ridderkerk | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
820 | I025680 | Kooij | Christiaan | 24 Apr 1861 | Ridderkerk | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
821 | I025630 | Kooij | Christina | 30 Aug 1887 | Hendrik-Ido-Ambacht | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
822 | I026600 | Kooij | Cornelis Hendrikse | 02 Dec 1768 | Mijnsheerenland | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
823 | I025540 | Kooij | Gerrit | 30 Jan 1852 | Ridderkerk | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
824 | I025560 | Kooij | Gerrit | 31 Jan 1853 | Ridderkerk | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
825 | I025600 | Kooij | Hendrik | 18 Mar 1854 | Ridderkerk | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
826 | I025670 | Kooij | Hendrik | 31 May 1896 | Hendrik-Ido-Ambacht | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
827 | I026200 | Kooij | Jan | 19 Dec 1803 | Mijnsheerenland | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
828 | I026210 | Kooij | Jan | 27 Oct 1805 | Mijnsheerenland | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
829 | I026170 | Kooij | Jannigje | 30 Jan 1799 | Mijnsheerenland | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
830 | I025650 | Kooij | Johannes | 24 Sep 1891 | Hendrik-Ido-Ambacht | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
831 | I025660 | Kooij | Johannes | 3 Mar 1893 | Hendrik-Ido-Ambacht | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
832 | I025810 | Kooij | Johannes | 16 Feb 1827 | Groote Lindt | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
833 | I026260 | Kooij | Lijsebeth | 13 Jul 1809 | Mijnsheerenland | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
834 | I026220 | Kooij | Pieter | 18 Mar 1807 | Mijnsheerenland | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
835 | I026190 | Kooij | Pleuntje | 10 Aug 1801 | Mijnsheerenland | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
836 | I025700 | Kooij | Plonia Adriana | 6 Aug 1865 | Ridderkerk | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
837 | I025640 | Kooij | Willem | 5 Nov 1888 | Hendrik-Ido-Ambacht | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
838 | I106 | Kool | Aaltje Geertruida | 18 Apr 1902 | Gouderak | klomp | Ram (Aries) | 0 |
839 | I112 | Kool | Arie | 7 Mar 1828 | Gouderak | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
840 | I109 | Kool | Bertus Jan Janse | 10 Oct 1869 | Gouderak | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
841 | I002460 | |||||||
842 | I364 | Krijnen | Martina Johanna | 9 Apr 1879 | Den Haag | klomp | Ram (Aries) | 0 |
843 | I008710 | Kroll | Nicolaas | 14 Apr 1763 | Maastricht | klomp | Ram (Aries) | 0 |
844 | I894 | Kuchtik | Angelina Josephina | 26 May 1821 | Maastricht | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
845 | I186 | Kuijpers | Anna | 19 Feb 1843 | Leiden | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
846 | I433 | Kuijpers | Anthonij Coenraad | 10 Dec 1823 | Leiden | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
847 | I1756 | Kuijpers | Antonia Johanna | 5 Apr 1902 | klomp | Ram (Aries) | 0 | |
848 | I449 | Kuijpers | Antonius Johannes | 10 May 1861 | Leiden | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
849 | I002510 | Kuijpers | Antonius Wilhelmus | 20 Nov 1883 | Nijmegen | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
850 | I436 | Kuijpers | Elisabeth Johanna | 15 Jun 1834 | Leiden | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 37» Next»