Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 751 to 800 of 1811 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 37» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | I002420 | Klomp | NN | 30 Jul 1886 | Bemmel | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
752 | I31288 | Klomp | NN | 7 Jan 1855 | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 | |
753 | I908 | Klomp | NN | 2 Aug 1915 | Nijmegen | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
754 | I909 | Klomp | NN | 24 Sep 1881 | Den Haag | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
755 | I476 | Klomp | Odilia | 2 Nov 1914 | Den Haag | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
756 | I000090 | Klomp | Otto | 14 Feb 1934 | Nijmegen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
757 | I001990 | Klomp | Otto | 11 Apr 1873 | Dordrecht | klomp | Ram (Aries) | 0 |
758 | I004670 | Klomp | Otto | 29 Jan 1876 | Kekerdom | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
759 | I005110 | Klomp | Otto | 29 Dec 1833 | Kekerdom | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
760 | I1013 | Klomp | Pascal Petrus Johannes | 5 May 1986 | klomp | Stier (Taurus) | 0 | |
761 | I002210 | Klomp | Paulus Johannes | 28 Oct 1913 | Nijmegen | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
762 | I906 | Klomp | Paulus Johannes | 23 Jan 1910 | Nijmegen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
763 | I000740 | |||||||
764 | I408 | |||||||
765 | I241 | Klomp | Petrus Antonius | 27 May 1903 | Bemmel | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
766 | I461 | Klomp | Petrus Antonius | 17 Oct 1932 | Bemmel | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
767 | I469 | Klomp | Quirinus Adriaan | 6 Jun 1904 | Den Haag | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
768 | I31297 | Klomp | Regina Julitta Isabella Rosalia Maria | 8 Jan 1898 | Melick en Herkenbosch | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
769 | I000030 | |||||||
770 | I000680 | |||||||
771 | I000700 | |||||||
772 | I000020 | |||||||
773 | I004990 | Klomp | Stephanus | 10 May 1882 | Kekerdom | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
774 | I005000 | Klomp | Stephanus | 2 Sep 1883 | Kekerdom | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
775 | I214 | Klomp | Theodorus Antonius Marie | 3 Jun 1897 | Zaandam | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
776 | I000620 | Klomp | Theodorus Hendrikus Antonius | 10 Dec 1907 | Nijmegen | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
777 | I002090 | Klomp | Theodorus Johannes | 3 Oct 1907 | Nijmegen | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
778 | I000140 | Klomp | Tiny | 14 Jul 1935 | Nijmegen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
779 | I348 | Klomp | Walter Friedrich | 29 Aug 1892 | Hannover, Duitsland | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
780 | I000080 | |||||||
781 | I004980 | Klomp | Wilhelmina | 19 Oct 1879 | Kekerdom | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
782 | I30089 | Klomp | Wilhelmina | 05 Dec 1880 | Ruhrort | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
783 | I004770 | |||||||
784 | I004450 | Klomp | Wilhelmina Henrica | 15 Nov 1910 | Kekerdom | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
785 | I004400 | |||||||
786 | I004820 | Klomp | Wilhelmus | 12 Jan 1878 | Kekerdom | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
787 | I005420 | Klomp | Wilhelmus | 1 Jan 1850 | Bemmel | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
788 | I005560 | Klomp | Wilhelmus | 2 Jul 1847 | Lent | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
789 | I462 | Klomp | Wilhelmus | 9 Dec 1936 | Bemmel | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
790 | I008650 | Klump | Agatha | 7 Apr 1763 | klomp | Ram (Aries) | 0 | |
791 | I008670 | Klump | Joannes | 17 Aug 1766 | klomp | Leeuw (Leo) | 0 | |
792 | I008660 | Klump | Maria Catharina | 7 Sep 1764 | klomp | Maagd (Virgo) | 0 | |
793 | I026230 | Knoop | Cornelis | 15 Dec 1839 | Hoogvliet | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
794 | I026240 | Knoop | Jacob | 21 Mar 1810 | Pernis | klomp | Ram (Aries) | 0 |
795 | I1764 | Kocken | Friederica | 19 Feb 1895 | Duisburg | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
796 | I2124 | Koenen | Jacobus | 9 Nov 1797 | Monster | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
797 | I2581 | Kok | Elsjen | 30 Apr 1812 | Hoogeveen | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
798 | I1434 | Konst | Gerarda | 1 Apr 1827 | Leimuiden | klomp | Ram (Aries) | 0 |
799 | I025340 | Kooi | Adrianus | 6 Oct 1892 | Ridderkerk | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
800 | I024700 | Kooi | Annie | 29 Oct 1932 | Nieuw-Lekkerland | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 37» Next»