Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 701 to 750 of 1811 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 37» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | I156 | |||||||
702 | I31303 | Klomp | Johan Willem Franciscus Adolf Leo Maria Alexander | 14 Jan 1891 | Melick en Herkenbosch | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
703 | I002040 | Klomp | Johanna | 18 Oct 1876 | Dordrecht | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
704 | I005150 | Klomp | Johanna | 2 Jan 1836 | Kekerdom | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
705 | I205 | Klomp | Johanna Maria | 21 Mar 1876 | Den Haag | klomp | Ram (Aries) | 0 |
706 | I31295 | Klomp | Johanna Maria Louisa Wilhelmina Mathilda | 31 Oct 1888 | Melick en Herkenbosch | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
707 | I212 | Klomp | Johanna Maria Theodora | 11 May 1907 | Zaandam | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
708 | I002470 | Klomp | Johanna Petronella | 11 Oct 1890 | Bemmel | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
709 | I000820 | Klomp | Johanna Theodora Maria | 28 Jun 1906 | Nijmegen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
710 | I385 | Klomp | Johanna Wilhelmina | 30 Jul 1907 | Nijmegen | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
711 | I224 | Klomp | Johanna Wilhelmina Maria | 26 Mar 1910 | Zaandam | klomp | Ram (Aries) | 0 |
712 | I002480 | Klomp | Johannes | 30 Jan 1892 | Bemmel | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
713 | I004380 | Klomp | Johannes | 26 Mar 1829 | Kekerdom | klomp | Ram (Aries) | 0 |
714 | I002070 | Klomp | Johannes Franciscus | 1 Mar 1903 | Nijmegen | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
715 | I002120 | |||||||
716 | I191 | Klomp | Johannes Gerardus | 8 Oct 1869 | Den Haag | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
717 | I237 | Klomp | Johannes Gerardus | 15 Sep 1893 | Bemmel | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
718 | I911 | Klomp | Johannes Gerardus | 6 Nov 1895 | Zaandam | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
719 | I000790 | Klomp | Johannes Hendrikus Joseph | 18 Mar 1901 | Nijmegen | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
720 | I004500 | Klomp | Johannes Jacobus | 18 Jan 1872 | Kekerdom | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
721 | I458 | Klomp | Johannes Jacobus | 7 Aug 1930 | Bemmel | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
722 | I30113 | Klomp | Johannes Nicolaas Joseph Otto | 4 May 1906 | Millingen | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
723 | I004410 | |||||||
724 | I213 | Klomp | Leo Theodorus Hendricus | 26 Oct 1912 | Zaandam | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
725 | I211 | Klomp | Lodewijk Jacobus Marie | 9 Mar 1906 | Zaandam | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
726 | I917 | Klomp | Louisa Johanna Maria | 13 Sep 1911 | Zaandam | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
727 | I000050 | |||||||
728 | I000760 | |||||||
729 | I005270 | Klomp | Maria | 17 May 1831 | Bemmel | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
730 | I005280 | Klomp | Maria | 7 Jun 1832 | Bemmel | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
731 | I005490 | Klomp | Maria | 17 Nov 1840 | Lent | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
732 | I004660 | Klomp | Maria Aleida | 28 Dec 1873 | Kekerdom | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
733 | I472 | Klomp | Maria Cathérina Louisa | 24 Jul 1906 | Den Haag | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
734 | I31286 | Klomp | Maria Christina Hubertina | 5 Oct 1850 | Herkenbosch | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
735 | I002160 | |||||||
736 | I31285 | Klomp | Maria Elisabetha | 21 Jul 1848 | Herkenbosch | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
737 | I002450 | Klomp | Maria Everdina | 8 Oct 1892 | Bemmel | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
738 | I915 | Klomp | Maria Geertruida | 21 Mar 1905 | Zaandam | klomp | Ram (Aries) | 0 |
739 | I004720 | |||||||
740 | I000860 | Klomp | Maria Josephina | 26 Mar 1909 | Nijmegen | klomp | Ram (Aries) | 0 |
741 | I201 | Klomp | Maria Theodora Anna | 24 Sep 1871 | Den Haag | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
742 | I001940 | Klomp | Maria Wilhelmina | 8 Feb 1867 | Nijmegen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
743 | I000660 | |||||||
744 | I000070 | |||||||
745 | I000120 | |||||||
746 | I475 | Klomp | Martina Elisabeth Hermina Maria | 6 Apr 1913 | Den Haag | klomp | Ram (Aries) | 0 |
747 | I219 | Klomp | Martinus Gerardus | 30 Dec 1903 | Zaandam | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
748 | I154 | Klomp | Mathilda Leonora Margareta | 23 May 1923 | Moreni, Roemenië | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
749 | I777 | Klomp | Melanie Maria | 22 May 1932 | Amsterdam | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
750 | I001950 | Klomp | Nicolaas Jacobus | 05 Mar 1870 | Ommen | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 37» Next»