Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 651 to 700 of 1811 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 37» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | I002200 | Klomp | Everdina Johanna | 26 Nov 1911 | Nijmegen | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
652 | I000670 | |||||||
653 | I918 | Klomp | Geertruida Elisabeth Gerarda | 2 Jan 1914 | Zaandam | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
654 | I459 | Klomp | Geertruida Johanna | 17 Aug 1931 | Bemmel | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
655 | I002240 | Klomp | Gerarda Everdina | 13 Oct 1915 | Nijmegen | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
656 | I002410 | Klomp | Gerardus | 12 Dec 1884 | Bemmel | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
657 | I002430 | Klomp | Gerardus | 17 Jun 1887 | Bemmel | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
658 | I004390 | Klomp | Gerardus | 6 Oct 1830 | Kekerdom | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
659 | I005290 | Klomp | Gerardus | 20 Dec 1834 | Bemmel | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
660 | I238 | Klomp | Gerardus | 17 Apr 1896 | Bemmel | klomp | Ram (Aries) | 0 |
661 | I207 | Klomp | Gerardus Anthony Louis | 19 Jun 1878 | Den Haag | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
662 | I209 | Klomp | Gerardus Hendrikus Johannes | 4 Feb 1894 | Zaandam | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
663 | I471 | Klomp | Gerardus Johannes Marie | 4 May 1905 | Den Haag | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
664 | I002130 | |||||||
665 | I374 | Klomp | Gerardus Marie | 1 Jun 1904 | Amsterdam | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
666 | I913 | Klomp | Gerardus Mathijs Johannes | 11 May 1901 | Zaandam | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
667 | I002250 | Klomp | Gerardus Theodorus | 22 Feb 1918 | Nijmegen | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
668 | I005370 | Klomp | Gerrit | 15 Jul 1845 | Bemmel | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
669 | I001920 | Klomp | Gertruda Maria | 04 Jul 1865 | Millingen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
670 | I457 | Klomp | Gradus Johannes | 22 May 1929 | Bemmel | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
671 | I000710 | |||||||
672 | I000770 | |||||||
673 | I373 | Klomp | Hendricus Matthijs | 21 Feb 1902 | Amsterdam | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
674 | I195 | Klomp | Hendricus Petrus Johannes | 4 Oct 1870 | Den Haag | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
675 | I914 | Klomp | Hendricus Petrus Johannes | 12 Sep 1902 | Zaandam | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
676 | I004730 | |||||||
677 | I000810 | Klomp | Hendrikus Johannes Antonius | 11 Jul 1905 | Nijmegen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
678 | I004790 | |||||||
679 | I002390 | Klomp | Henri Nicolaas | 5 Dec 1880 | Bemmel | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
680 | I002280 | Klomp | Henrica Maria Johanna | 12 Jan 1923 | Nijmegen | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
681 | I002110 | Klomp | Henricus Gerardus | 11 Jun 1935 | Amsterdam | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
682 | I002170 | Klomp | Henricus Gerardus | 21 Nov 1908 | Nijmegen | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
683 | I005070 | Klomp | Hermanus | 08 Jan 1832 | Kekerdom | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
684 | I004420 | Klomp | Hermanus Johannes | 28 Apr 1909 | Kekerdom | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
685 | I004740 | Klomp | Hermanus Johannes | 6 May 1910 | Kekerdom | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
686 | I000730 | |||||||
687 | I30643 | Klomp | Jacoba | 18 Jul 1889 | Elst | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
688 | I005350 | Klomp | Jacobus | 18 Oct 1842 | Bemmel | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
689 | I006830 | Klomp | Jacobus | 15 Aug 1793 | Brielle | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
690 | I202 | Klomp | Jacobus Josephus | 8 Oct 1872 | Den Haag | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
691 | I31315 | Klomp | Jan Pieter | 27 Feb 1828 | Melick en Herkenbosch | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
692 | I169 | |||||||
693 | I31280 | Klomp | Jan Willem | 25 Mar 1825 | Herkenbosch | klomp | Ram (Aries) | 0 |
694 | I31284 | Klomp | Jan Willem | 19 May 1847 | Herkenbosch | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
695 | I31287 | Klomp | Jan Willem | 4 Jan 1853 | Herkenbosch | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
696 | I000010 | |||||||
697 | I005310 | Klomp | Joannes Franciscus | 24 Mar 1841 | Bemmel | klomp | Ram (Aries) | 0 |
698 | I199 | Klomp | Joannes Franciscus | 7 Feb 1865 | Den Haag | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
699 | I002290 | Klomp | Joannes Franciscus Martinus | 11 Nov 1875 | Bemmel | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
700 | I31278 | Klomp | Joannes Jacobus | 26 Jan 1801 | Herkenbosch | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 37» Next»