Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 601 to 650 of 1811 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 37» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | I30066 | Kersten | Barbara | 18 Dec 1807 | Nijmegen | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
602 | I30919 | Kersten | Petronella | 23 Jul 1875 | Beuningen | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
603 | I003240 | Kindermann | Charles W. | 16 Jan 1899 | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 | |
604 | I000490 | |||||||
605 | I31394 | Kleukers | Hendrik | 8 Dec 1787 | Herkenbosch | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
606 | I005300 | Klomp | - | 5 May 1838 | Bemmel | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
607 | I000060 | |||||||
608 | I002150 | |||||||
609 | I008750 | Klomp | Agatha | 4 Jul 1769 | Herkenbosch | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
610 | I002060 | |||||||
611 | I004460 | Klomp | Alphonsus Johannes | 13 Aug 1917 | Kekerdom | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
612 | I919 | Klomp | Andreas Hendricus Johannes | 25 Mar 1915 | Zaandam | klomp | Ram (Aries) | 0 |
613 | I239 | Klomp | Anna | 26 Oct 1897 | Bemmel | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
614 | I31314 | Klomp | Anna Catharina | 30 Nov 1823 | Melick en Herkenbosch | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
615 | I473 | Klomp | Anna Catharina Louisa Maria | 6 May 1909 | Den Haag | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
616 | I204 | Klomp | Anna Dina Jacoba | 22 Apr 1875 | Den Haag | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
617 | I215 | Klomp | Anna Hendrika Johanna | 12 Feb 1900 | Zaandam | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
618 | I002380 | Klomp | Anna Maria | 3 Mar 1879 | Bemmel | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
619 | I30246 | Klomp | Anna Maria | 31 Dec 1894 | Bemmel | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
620 | I372 | Klomp | Anna Maria | 2 Dec 1899 | Amsterdam | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
621 | I153 | Klomp | Anna Maria Adrienne | 16 Jan 1922 | Filipestii de Padure, Roemeniƫ | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
622 | I30112 | Klomp | Anna Theodora Maria | 17 Apr 1904 | Millingen | klomp | Ram (Aries) | 0 |
623 | I005540 | Klomp | Antje | 9 Apr 1843 | Lent | klomp | Ram (Aries) | 0 |
624 | I206 | Klomp | Antonia Christina | 25 Apr 1877 | Den Haag | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
625 | I203 | Klomp | Antonia Maria Anna | 21 Mar 1874 | Den Haag | klomp | Ram (Aries) | 0 |
626 | I005360 | Klomp | Antonius | 16 Feb 1844 | Bemmel | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
627 | I31299 | Klomp | Arthur Hugo Marcel Fidelis Maria | 16 Jul 1903 | Melick en Herkenbosch | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
628 | I376 | Klomp | Bernward Antonius | 11 Apr 1904 | Dortmund, Duitsland | klomp | Ram (Aries) | 0 |
629 | I000750 | |||||||
630 | I005410 | Klomp | Christina | 05 May 1848 | Bemmel | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
631 | I002400 | Klomp | Christina Maria | 21 Oct 1882 | Bemmel | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
632 | I208 | Klomp | Christina Theodora Maria | 28 Mar 1880 | Den Haag | klomp | Ram (Aries) | 0 |
633 | I005250 | Klomp | Christina Wilhelmina | 12 Oct 1839 | Kekerdom | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
634 | I474 | Klomp | Constant Johan Marie | 10 May 1910 | Den Haag | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
635 | I916 | Klomp | Constant Johannes Gerardus | 23 Nov 1908 | Zaandam | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
636 | I002140 | |||||||
637 | I005550 | Klomp | Dientje | 24 Mar 1846 | Lent | klomp | Ram (Aries) | 0 |
638 | I228 | |||||||
639 | I1009 | |||||||
640 | I31298 | Klomp | Edouard Leopold Bruno Benedictus Maria | 17 Mar 1900 | klomp | Vissen (Pisces) | 0 | |
641 | I005050 | Klomp | Elisabeth | 17 Feb 1887 | Kekerdom | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
642 | I002340 | Klomp | Elisabeth Johanna | 19 Aug 1877 | Bemmel | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
643 | I002440 | Klomp | Elisabeth Johanna | 6 May 1890 | Bemmel | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
644 | I004810 | |||||||
645 | I912 | Klomp | Elisabeth Johanna Sophia | 10 Sep 1898 | Zaandam | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
646 | I004490 | |||||||
647 | I375 | Klomp | Emelia Catharina | 4 Apr 1907 | Amsterdam | klomp | Ram (Aries) | 0 |
648 | I31296 | Klomp | Emile Felix Amadeus Victor Maria | 12 Jun 1896 | Melick en Herkenbosch | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
649 | I155 | Klomp | Emile Johan Willem | 22 Mar 1926 | Moreni, Roemeniƫ | klomp | Ram (Aries) | 0 |
650 | I30120 | Klomp | Everdina Elisabeth | 8 Jul 1895 | Bemmel | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
«Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 37» Next»