Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 551 to 600 of 1811 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 37» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | I2197 | Jans | Johanna Hendrika | 20 Jun 1895 | Elst, Gelderland | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
552 | I928 | Jansen | Agnetha | 31 Jul 1836 | Arnhem | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
553 | I006840 | Jansen | Anna Maria | 8 May 1798 | Kekerdom | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
554 | I1843 | Jansen | Arina Anna Adrianne | 11 Mar 1919 | klomp | Vissen (Pisces) | 0 | |
555 | I006450 | Jansen | Catharina | 16 Aug 1845 | Alphen | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
556 | I809 | Jansen | Gerrit | 27 May 1839 | Nijmegen | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
557 | I808 | Jansen | Helena | 10 Sep 1835 | Nijmegen | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
558 | I007670 | Jansen | Maria Christina | 16 Nov 1833 | Nijmegen | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
559 | I2094 | Jansen | Pieter | 10 Nov 1834 | Rotterdam | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
560 | I1340 | Jansen | Theodora Johanna | 28 Dec 1839 | Nijmegen | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
561 | I2092 | Jansen | Willem | 16 Sep 1887 | Kralingen | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
562 | I003800 | Janssen | Antonius | 5 Apr 1826 | Oeffelt | klomp | Ram (Aries) | 0 |
563 | I378 | Janssen | Arnold | 3 Jul 1809 | Herkenbosch | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
564 | I000520 | |||||||
565 | I2241 | Janssen | Catharina Maria | 1 Sep 1812 | Den Bosch | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
566 | I1401 | Janssen | Cornelis | 5 Oct 1828 | Groesbeek | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
567 | I002330 | Janssen | Hendrika | 12 May 1879 | Bemmel | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
568 | I1399 | Janssen | Jan | 30 Aug 1863 | Groesbeek | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
569 | I003790 | Janssen | Johannes | 23 Jun 1855 | Alphen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
570 | I1395 | Janssen | Johannes Theodorus | 6 Jun 1932 | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 | |
571 | I2024 | Janssen | Rosa | 13 Jun 1861 | Beuningen | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
572 | I1397 | Janssen | Wilhelmus | 2 Feb 1907 | Groesbeek | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
573 | I31362 | Jochems | Jacobus | 1 Aug 1798 | Linne | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
574 | I31363 | Jochems | Jacobus | 24 Oct 1798 | Linne | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
575 | I31369 | Jochems | Jacobus | 30 Oct 1802 | Linne | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
576 | I31370 | Jochems | Jacobus Henricus | 12 Oct 1809 | Linne | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
577 | I31365 | Jochems | Maria Catharina | 21 Sep 1804 | Linne | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
578 | I31368 | Jochems | Marie Sebille | 12 Dec 1799 | Linne | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
579 | I31364 | Joghems | Wilhelmus | 10 Oct 1813 | Linne | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
580 | I003390 | Johnson | Anna | 29 Jun 1881 | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 | |
581 | I003450 | Johnson | Annette | 26 Oct 1896 | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 | |
582 | I003410 | Johnson | Anthony | 29 Oct 1890 | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 | |
583 | I003770 | |||||||
584 | I003380 | Johnson | Christina | 21 Nov 1879 | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 | |
585 | I003470 | Johnson | John | 31 Dec 1900 | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 | |
586 | I003740 | Johnson | Josephine M. | 20 Feb 1902 | Essexville, MI, USA | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
587 | I003760 | Johnson | Laurence | 15 Aug 1905 | klomp | Leeuw (Leo) | 0 | |
588 | I003420 | Johnson | Marie | 23 Jul 1892 | klomp | Leeuw (Leo) | 0 | |
589 | I003440 | Johnson | Nell | 2 May 1895 | klomp | Stier (Taurus) | 0 | |
590 | I30965 | Johnson | Patrick Joseph | 24 Nov 1928 | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 | |
591 | I30967 | |||||||
592 | I003430 | Johnson | Peter Bernard | 17 Mar 1894 | klomp | Vissen (Pisces) | 0 | |
593 | I003750 | |||||||
594 | I003400 | Johnson | Virigina | 25 Jul 1889 | klomp | Leeuw (Leo) | 0 | |
595 | I003460 | Johnson | William | 31 Mar 1898 | klomp | Ram (Aries) | 0 | |
596 | I029860 | |||||||
597 | I029930 | Jünge | Claus | 25 Aug 1873 | Herzhorn, Germany | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
598 | I030030 | Jünge | Claus | 14 Jun 1842 | Germany | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
599 | I024940 | Kalkman | Adrianus | 8 May 1926 | klomp | Stier (Taurus) | 0 | |
600 | I024900 | Kalkman | Marina | 4 Oct 1954 | Lekkerkerk | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
«Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 37» Next»