Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 501 to 550 of 1811 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 37» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | I001830 | Hol | Arnoldus Aloiusius | 21 Feb 1912 | Bay City, MI, USA | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
502 | I31446 | Hol | Arnoldus Ariën | 26 Oct 1897 | Alphen | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
503 | I001850 | Hol | Catharina Regina Maria | 10 Oct 1915 | Alphen | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
504 | I001810 | Hol | George Francis | 4 May 1908 | Bay City, MI, USA | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
505 | I001770 | Hol | Grada Johanna | 24 Nov 1902 | Alphen | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
506 | I31448 | Hol | Henri Gerardus | 15 Sep 1908 | Weurt | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
507 | I31449 | Hol | Henri Gerardus | 9 Sep 1904 | Alphen | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
508 | I30953 | Hol | Huiberdina Maria | 27 Apr 1799 | Alphen | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
509 | I012310 | Hol | Joanna Adriani | 29 Aug 1734 | Alphen | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
510 | I012320 | Hol | Joannes Adriani | 18 Jul 1738 | Alphen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
511 | I31450 | Hol | Johan Maria | 16 Apr 1899 | Alphen | klomp | Ram (Aries) | 0 |
512 | I30655 | Hol | Johannes Arnoldus | 22 Apr 1867 | Alphen | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
513 | I003110 | Hol | Johannes Mattheus | 8 Sep 1865 | Alphen | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
514 | I001710 | Hol | Judocus Jozef Antonius | 12 Mar 1895 | Alphen | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
515 | I001860 | Hol | Maria Johanna | 2 Dec 1900 | Alphen | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
516 | I31447 | Hol | Maria Petronella Paulina | 29 Jun 1900 | Alphen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
517 | I30656 | Hol | Mathilda Johanna | 20 May 1870 | Alphen | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
518 | I006410 | Hol | Mattheus | 7 May 1821 | Alphen | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
519 | I31445 | Hol | Mattheus Daniël | 23 Sep 1896 | Alphen | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
520 | I001730 | Hol | Mattheus Johannes | 16 Apr 1899 | Appeltern | klomp | Ram (Aries) | 0 |
521 | I001750 | Hol | Petronella Maria | 6 Apr 1897 | Alphen | klomp | Ram (Aries) | 0 |
522 | I009530 | Holland | Maria | 9 Dec 1809 | Lent | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
523 | I1418 | Holswilde | Catharina | 7 Aug 1838 | Ter Aar | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
524 | I000180 | |||||||
525 | I921 | Hooijschuur | NN | 11 Sep 1925 | Haarlem | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
526 | I029920 | Houghton | Emma Jane | 1 Nov 1868 | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 | |
527 | I014560 | Huijbers | Maria | 31 Jan 1762 | Nijmegen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
528 | I2692 | Huijser | Alida Johanna | 1 May 1897 | Den Haag | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
529 | I30070 | Huisman | Catharina Maria | 8 Dec 1897 | Millingen | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
530 | I342 | Huisman | Gerardus Franciscus | 7 Mar 1869 | Millingen | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
531 | I345 | Huisman | Gijsbertus Johannes | 23 Feb 1864 | Millingen | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
532 | I244 | Huisman | Gozewinus Johannes | 3 Oct 1896 | Millingen | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
533 | I344 | Huisman | Johanna Fredrika | 9 Nov 1866 | Millingen | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
534 | I001930 | Huisman | Johannes Gerardus | 8 Jan 1862 | Millingen | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
535 | I347 | Huisman | Maria Fredrika | 18 Oct 1859 | Millingen | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
536 | I346 | Huisman | Petronella Johanna | 15 Oct 1871 | Millingen | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
537 | I242 | Huisman | Theodora Catharina | 9 Aug 1894 | Millingen | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
538 | I001890 | Huisman | Theodorus Gerardus Johannes | 27 Jun 1858 | Millingen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
539 | I2661 | Huisman | Wilhelmina | 12 Mar 1899 | Meiderich, Duitsland | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
540 | I024860 | |||||||
541 | I024870 | |||||||
542 | I024880 | |||||||
543 | I755 | |||||||
544 | I027300 | in 't Veld | Cornelis Huige | 15 Feb 1698 | Mijnsheerenland | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
545 | I027290 | in 't Veld | Pleuntje Cornelisdr | 12 Feb 1741 | Mijnsheerenland | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
546 | I30344 | Jacobs | Elisabeth | 08 Feb 1891 | Essexville, MI, USA | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
547 | I003330 | Jacobs | Gladys Marie | 18 Mar 1910 | MI | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
548 | I31050 | Jacobs | Jan | 23 Dec 1831 | Nijmegen | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
549 | I001740 | Jacops | Petronella Maria | 5 Dec 1904 | Maashees en Overloon | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
550 | I1432 | Janmaat | Anna Maria | 29 Jul 1853 | De Hoef | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 37» Next»