Report: Vissen
Description: Personen, geboren in het astrologische teken Vissen (Pisces): 20.02.-20.03.
Individuals born in astrological sign pisces: 20 FEB - 20 MAR
Matches 51 to 100 of 159 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I003740 | Johnson | Josephine M. | 20 Feb 1902 | Essexville, MI, USA | klomp | 0 |
52 | I003430 | Johnson | Peter Bernard | 17 Mar 1894 | klomp | 0 | |
53 | I000490 | ||||||
54 | I000060 | ||||||
55 | I002380 | Klomp | Anna Maria | 3 Mar 1879 | Bemmel | klomp | 0 |
56 | I31298 | Klomp | Edouard Leopold Bruno Benedictus Maria | 17 Mar 1900 | klomp | 0 | |
57 | I004810 | ||||||
58 | I002250 | Klomp | Gerardus Theodorus | 22 Feb 1918 | Nijmegen | klomp | 0 |
59 | I373 | Klomp | Hendricus Matthijs | 21 Feb 1902 | Amsterdam | klomp | 0 |
60 | I31315 | Klomp | Jan Pieter | 27 Feb 1828 | Melick en Herkenbosch | klomp | 0 |
61 | I000010 | ||||||
62 | I156 | ||||||
63 | I002070 | Klomp | Johannes Franciscus | 1 Mar 1903 | Nijmegen | klomp | 0 |
64 | I000790 | Klomp | Johannes Hendrikus Joseph | 18 Mar 1901 | Nijmegen | klomp | 0 |
65 | I211 | Klomp | Lodewijk Jacobus Marie | 9 Mar 1906 | Zaandam | klomp | 0 |
66 | I001950 | Klomp | Nicolaas Jacobus | 05 Mar 1870 | Ommen | klomp | 0 |
67 | I025380 | ||||||
68 | I025600 | Kooij | Hendrik | 18 Mar 1854 | Ridderkerk | klomp | 0 |
69 | I025660 | Kooij | Johannes | 3 Mar 1893 | Hendrik-Ido-Ambacht | klomp | 0 |
70 | I026220 | Kooij | Pieter | 18 Mar 1807 | Mijnsheerenland | klomp | 0 |
71 | I112 | Kool | Arie | 7 Mar 1828 | Gouderak | klomp | 0 |
72 | I005720 | Kuijpers | Gerardus | 8 Mar 1839 | Utrecht | klomp | 0 |
73 | I005700 | Kuijpers | Maria | 23 Feb 1852 | Druten | klomp | 0 |
74 | I30072 | ||||||
75 | I003090 | Libotté | Bernardus Theodorus | 5 Mar 1878 | klomp | 0 | |
76 | I006370 | Libotté | Maria | 20 Mar 1816 | klomp | 0 | |
77 | I2505 | Lit | Weerdenaar | 22 Feb 1871 | Jutphaas | klomp | 0 |
78 | I2499 | ||||||
79 | I1951 | Marsman | Gerritdina | 4 Mar 1902 | klomp | 0 | |
80 | I004310 | Meijer | Catharina Francisca | 9 Mar 1878 | Alphen | klomp | 0 |
81 | I003120 | Meijer | Hendrica Petronella | 23 Feb 1873 | Alphen | klomp | 0 |
82 | I006640 | Meijer | Johannes | 20 Feb 1833 | Wamel | klomp | 0 |
83 | I004320 | Meijer | Lambertus Franciscus | 09 Mar 1878 | Alphen | klomp | 0 |
84 | I000500 | ||||||
85 | I923 | ||||||
86 | I2672 | Mudde | Annigje | 21 Feb 1857 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
87 | I026980 | Mudde | Jacob | 3 Mar 1784 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
88 | I2673 | Mudde | Marinus | 13 Mar 1858 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
89 | I025750 | Neven | Cornelis Adrianus | 25 Feb 1873 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
90 | I024650 | ||||||
91 | I030060 | Osborne | Alice Rosetta | 27 Feb 1857 | Reynoldsburg, OH | klomp | 0 |
92 | I1010 | Paulus | Maria Hendrika | 27 Feb 1883 | Rotterdam | klomp | 0 |
93 | I2683 | Poelman | Pieter | 11 Mar 1903 | Groningen | klomp | 0 |
94 | I31162 | Potuit | Jacob | 6 Mar 1900 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
95 | I31175 | ||||||
96 | I005010 | Publickhuizen | Hendrikus Everardus | 26 Feb 1881 | Ubbergen | klomp | 0 |
97 | I005020 | Puplichuizen | Gerhardus | 4 Mar 1852 | Ubbergen | klomp | 0 |
98 | I014940 | Reijers | Johanna | 25 Feb 1816 | Afferden | klomp | 0 |
99 | I011240 | Reijers | Peter | 8 Mar 1844 | Horssen | klomp | 0 |
100 | I026550 | Rietveld | Antonia | 24 Feb 1835 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
«Prev 1 2 3 4 Next»