Report: Waterman
Description: Personen, geboren in het astrologische teken Waterman (Aquarius): 21.01.-19.02.
Individuals born in astrological sign aquarius: 21 JAN - 19 FEB
Matches 51 to 100 of 182 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I012180 | Goedhard | Johanna Ludolphina | 10 Feb 1794 | Beuningen | klomp | 0 |
52 | I012190 | Goedhard | Johanna Ludolphina | 27 Jan 1796 | Beuningen | klomp | 0 |
53 | I31002 | Gradussen | Gerardus | 16 Feb 1798 | klomp | 0 | |
54 | I029900 | Grimm | Emma Sophie | 22 Jan 1882 | Chicago, IL | klomp | 0 |
55 | I30885 | Grischke | Doreen R | 12 Feb 1931 | Bay City | klomp | 0 |
56 | I31952 | Helm | Leonardus van der | 18 Feb 1819 | Delft | klomp | 0 |
57 | I002560 | Hendriks | Maria Theodora | 6 Feb 1885 | klomp | 0 | |
58 | I014560 | Huijbers | Maria | 31 Jan 1762 | Nijmegen | klomp | 0 |
59 | I027300 | in 't Veld | Cornelis Huige | 15 Feb 1698 | Mijnsheerenland | klomp | 0 |
60 | I027290 | in 't Veld | Pleuntje Cornelisdr | 12 Feb 1741 | Mijnsheerenland | klomp | 0 |
61 | I30344 | Jacobs | Elisabeth | 08 Feb 1891 | Essexville, MI, USA | klomp | 0 |
62 | I1397 | Janssen | Wilhelmus | 2 Feb 1907 | Groesbeek | klomp | 0 |
63 | I003750 | ||||||
64 | I215 | Klomp | Anna Hendrika Johanna | 12 Feb 1900 | Zaandam | klomp | 0 |
65 | I005360 | Klomp | Antonius | 16 Feb 1844 | Bemmel | klomp | 0 |
66 | I005050 | Klomp | Elisabeth | 17 Feb 1887 | Kekerdom | klomp | 0 |
67 | I209 | Klomp | Gerardus Hendrikus Johannes | 4 Feb 1894 | Zaandam | klomp | 0 |
68 | I199 | Klomp | Joannes Franciscus | 7 Feb 1865 | Den Haag | klomp | 0 |
69 | I31278 | Klomp | Joannes Jacobus | 26 Jan 1801 | Herkenbosch | klomp | 0 |
70 | I002480 | Klomp | Johannes | 30 Jan 1892 | Bemmel | klomp | 0 |
71 | I000760 | ||||||
72 | I002160 | ||||||
73 | I001940 | Klomp | Maria Wilhelmina | 8 Feb 1867 | Nijmegen | klomp | 0 |
74 | I000090 | Klomp | Otto | 14 Feb 1934 | Nijmegen | klomp | 0 |
75 | I004670 | Klomp | Otto | 29 Jan 1876 | Kekerdom | klomp | 0 |
76 | I906 | Klomp | Paulus Johannes | 23 Jan 1910 | Nijmegen | klomp | 0 |
77 | I004770 | ||||||
78 | I1764 | Kocken | Friederica | 19 Feb 1895 | Duisburg | klomp | 0 |
79 | I024540 | ||||||
80 | I025350 | Kooi | Johannes | 29 Jan 1905 | Ridderkerk | klomp | 0 |
81 | I025540 | Kooij | Gerrit | 30 Jan 1852 | Ridderkerk | klomp | 0 |
82 | I025560 | Kooij | Gerrit | 31 Jan 1853 | Ridderkerk | klomp | 0 |
83 | I026170 | Kooij | Jannigje | 30 Jan 1799 | Mijnsheerenland | klomp | 0 |
84 | I025810 | Kooij | Johannes | 16 Feb 1827 | Groote Lindt | klomp | 0 |
85 | I186 | Kuijpers | Anna | 19 Feb 1843 | Leiden | klomp | 0 |
86 | I002490 | Kuijpers | Gertruda Henrica | 28 Jan 1878 | Nijmegen | klomp | 0 |
87 | I003160 | Laleman | Franklin | 8 Feb 1882 | Hampton, Bay, MI, USA | klomp | 0 |
88 | I004780 | Lem | Gerardus Reinerius | 31 Jan 1907 | Millingen | klomp | 0 |
89 | I002980 | Libotté | Petronella Maria | 30 Jan 1872 | klomp | 0 | |
90 | I000330 | ||||||
91 | I003870 | Meijer | Arnolda Hendrica | 18 Feb 1870 | Alphen | klomp | 0 |
92 | I003830 | Meijer | Berdina Gijsberta | 26 Jan 1869 | Alphen | klomp | 0 |
93 | I006460 | Meijer | Cornelis | 3 Feb 1816 | Wamel | klomp | 0 |
94 | I003920 | Meyer | Clarence E. | 30 Jan 1910 | klomp | 0 | |
95 | I2675 | Mudde | Annigje | 5 Feb 1862 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
96 | I2674 | Mudde | Anthonie | 15 Feb 1861 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
97 | I026080 | Mudde | Inge | 2 Feb 1827 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
98 | I30644 | Nas | Antonius | 22 Jan 1889 | Bemmel | klomp | 0 |
99 | I30192 | Neven | Cornelia | 07 Feb 1916 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
100 | I30194 | Neven | Cornelis Adrianus | 31 Jan 1933 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
«Prev 1 2 3 4 Next»