Report: Steenbok
Description: Personen, geboren in het astrologische teken Steenbok (Capricornus): 22.12.-20.01.
Individuals born in astrological sign capricornus: 22 DEC - 20 JAN
Matches 51 to 100 of 140 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I31297 | Klomp | Regina Julitta Isabella Rosalia Maria | 8 Jan 1898 | Melick en Herkenbosch | klomp | 0 |
52 | I004820 | Klomp | Wilhelmus | 12 Jan 1878 | Kekerdom | klomp | 0 |
53 | I005420 | Klomp | Wilhelmus | 1 Jan 1850 | Bemmel | klomp | 0 |
54 | I024810 | Kooi | Bets | 14 Jan 1934 | Nieuw-Lekkerland | klomp | 0 |
55 | I025360 | ||||||
56 | I003150 | Laleman | Achille Pamphile | 23 Dec 1877 | Woumen, België | klomp | 0 |
57 | I003140 | Laleman | Charles | 28 Dec 1874 | Woumen, België | klomp | 0 |
58 | I30128 | Laleman | Coralie-Hermenie | 01 Jan 1877 | Woumen, België | klomp | 0 |
59 | I007040 | Loef | Johanna | 22 Dec 1812 | Lent | klomp | 0 |
60 | I003360 | Louwyck | Eugenie | 27 Dec 1854 | klomp | 0 | |
61 | I274 | Lubbers | Antonius | 20 Jan 1844 | Bemmel | klomp | 0 |
62 | I1280 | Meertens | Christina Johanna | 27 Dec 1818 | Buren | klomp | 0 |
63 | I31986 | Moerman | Antje | 29 Dec 1791 | Weesp | klomp | 0 |
64 | I027080 | Mudde | Jillis | 28 Dec 1792 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
65 | I31026 | Nas | Marianne Helena Bernardina Johanna Martina | 23 Dec 1943 | Nijmegen | klomp | 0 |
66 | I350 | Naterop | Theodorus Hendrikus | 30 Dec 1899 | Nijmegen | klomp | 0 |
67 | I027560 | Neef | Maria | 14 Jan 1747 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
68 | I025510 | ||||||
69 | I1842 | Poot | Engelbert Cornelis Jacob | 6 Jan 1913 | klomp | 0 | |
70 | I31245 | Pottuijt | Dirk | 11 Jan 1868 | klomp | 0 | |
71 | I31252 | Pottuijt | Pieter | 23 Dec 1877 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
72 | I31150 | Potuit | Jan | 25 Dec 1893 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
73 | I025030 | ||||||
74 | I010480 | Putters | Petronella | 24 Dec 1691 | Hedel | klomp | 0 |
75 | I011210 | Reijers | Hendrik | 8 Jan 1838 | Horssen | klomp | 0 |
76 | I014840 | Reijers | Jan | 25 Dec 1815 | Afferden | klomp | 0 |
77 | I014890 | Reijers | Johanna | 9 Jan 1825 | Afferden | klomp | 0 |
78 | I011110 | Reijers | Johanna Wilhelmina | 11 Jan 1861 | Horssen | klomp | 0 |
79 | I009110 | Roest | Gerardus | 24 Dec 1796 | Wageningen | klomp | 0 |
80 | I006500 | Romeijnders | Jan | 4 Jan 1814 | Lith | klomp | 0 |
81 | I000910 | ||||||
82 | I005510 | Scheggetman | Frederik Carel | 26 Dec 1839 | Utrecht | klomp | 0 |
83 | I392 | Scholten | Theodora Maria | 26 Dec 1902 | Millingen | klomp | 0 |
84 | I30144 | Schrijvers (geb. Klomp) | Louis | 04 Jan 1868 | Maastricht | klomp | 0 |
85 | I30143 | Schrijvers (geb. Klomp) | Wilhelmina Christina | 20 Jan 1866 | Maastricht | klomp | 0 |
86 | I30145 | Schrijvers (geb. Klomp) | Willem Jacobus | 17 Jan 1870 | Maastricht | klomp | 0 |
87 | I025830 | Slotboom | Korstiaan | 2 Jan 1810 | Rijsoort | klomp | 0 |
88 | I31914 | Snelting | Anna Henrietta Helena | 29 Dec 1840 | Amsterdam | klomp | 0 |
89 | I31947 | Staveren | Maria Margaretha van | 25 Dec 1920 | Haarlemmermeer | klomp | 0 |
90 | I30668 | Steer | Andre | 08 Jan 1812 | Nijmegen | klomp | 0 |
91 | I31064 | Steer | Antonetta | 10 Jan 1841 | Nijmegen | klomp | 0 |
92 | I30670 | Steer | Karel | 19 Jan 1815 | Nijmegen | klomp | 0 |
93 | I31070 | Steer | Petronella | 15 Jan 1843 | Nijmegen | klomp | 0 |
94 | I1695 | Tangelder | Maria | 13 Jan 1792 | Terborg | klomp | 0 |
95 | I31374 | Thissen | Petronella | 12 Jan 1828 | Melick en Herkenbosch | klomp | 0 |
96 | I31378 | Tissen | NN | 15 Jan 1841 | Melick en Herkenbosch | klomp | 0 |
97 | I30269 | van As | Geertruida | 24 Dec 1810 | Afferden | klomp | 0 |
98 | I1411 | van Bunningen | Wilhelmus Jacobus | 10 Jan 1897 | Uithoorn | klomp | 0 |
99 | I542 | van den Berg | Bastiaan | 4 Jan 1792 | klomp | 0 | |
100 | I027350 | van der Giessen | Jannigje Pieters | 31 Dec 1730 | Mijnsheerenland | klomp | 0 |
«Prev 1 2 3 Next»