Report: Boogschutter
Description: Personen, geboren in het astrologische teken Boogschutter (Sagittarius): 23.11.-21.12.
Individuals born in astrological sign sagittarius: 23 NOV - 21 DEC
Matches 51 to 100 of 138 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I916 | Klomp | Constant Johannes Gerardus | 23 Nov 1908 | Zaandam | klomp | 0 |
52 | I002200 | Klomp | Everdina Johanna | 26 Nov 1911 | Nijmegen | klomp | 0 |
53 | I002410 | Klomp | Gerardus | 12 Dec 1884 | Bemmel | klomp | 0 |
54 | I005290 | Klomp | Gerardus | 20 Dec 1834 | Bemmel | klomp | 0 |
55 | I002130 | ||||||
56 | I002390 | Klomp | Henri Nicolaas | 5 Dec 1880 | Bemmel | klomp | 0 |
57 | I000620 | Klomp | Theodorus Hendrikus Antonius | 10 Dec 1907 | Nijmegen | klomp | 0 |
58 | I30089 | Klomp | Wilhelmina | 05 Dec 1880 | Ruhrort | klomp | 0 |
59 | I462 | Klomp | Wilhelmus | 9 Dec 1936 | Bemmel | klomp | 0 |
60 | I026230 | Knoop | Cornelis | 15 Dec 1839 | Hoogvliet | klomp | 0 |
61 | I024550 | Kooi | Kees | 7 Dec 1942 | Nieuw-Lekkerland | klomp | 0 |
62 | I025740 | Kooij | Adriaantje | 6 Dec 1877 | Ridderkerk | klomp | 0 |
63 | I026600 | Kooij | Cornelis Hendrikse | 02 Dec 1768 | Mijnsheerenland | klomp | 0 |
64 | I026200 | Kooij | Jan | 19 Dec 1803 | Mijnsheerenland | klomp | 0 |
65 | I433 | Kuijpers | Anthonij Coenraad | 10 Dec 1823 | Leiden | klomp | 0 |
66 | I002500 | Kuijpers | Hendrika Antonia | 6 Dec 1881 | Nijmegen | klomp | 0 |
67 | I31309 | Kuiper | Janna Adriaantje | 10 Dec 1865 | Ridderkerk | klomp | 0 |
68 | I30127 | Laleman | Achille | 26 Nov 1875 | Woumen, België | klomp | 0 |
69 | I004200 | Lorence | Patricia Ann | 19 Dec 1942 | klomp | 0 | |
70 | I278 | Lubbers | Theodora | 25 Nov 1846 | Bemmel | klomp | 0 |
71 | I003370 | Meijer | Maria Berta | 28 Nov 1867 | Alphen | klomp | 0 |
72 | I30255 | Meyer | NN | 13 Dec 1918 | Hampton, Bay, MI, USA | klomp | 0 |
73 | I026520 | Mudde | Arie | 09 Dec 1830 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
74 | I2671 | Mudde | Hendrik | 2 Dec 1855 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
75 | I003730 | Neering | Laurence | 3 Dec 1896 | Essexville, MI, USA | klomp | 0 |
76 | I025400 | Neven | Adriana Neeltje | 19 Dec 1896 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
77 | I30941 | Neven | Cornelis | 15 Dec 1838 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
78 | I025940 | Neven | Gerrit | 19 Dec 1842 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
79 | I025480 | Neven | Jan Marinus | 19 Dec 1909 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
80 | I31456 | Nooijen | Christina Maria | 23 Nov 1910 | Mill | klomp | 0 |
81 | I31906 | Oord | Klaas | 27 Nov 1882 | Rotterdam | klomp | 0 |
82 | I78 | Opmeer | Adriana | 15 Dec 1811 | Rijsoord | klomp | 0 |
83 | I1400 | Otten | Catharina | 1 Dec 1878 | Qualburg | klomp | 0 |
84 | I1337 | Portman | Johannes Hendrikus | 9 Dec 1859 | Beek | klomp | 0 |
85 | I026050 | Potuit | Jan | 29 Nov 1846 | Streefkerk | klomp | 0 |
86 | I025520 | Potuit | Jan Willem | 28 Nov 1906 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
87 | I2563 | Ramaker | Roelofje | 5 Dec 1872 | Emmen | klomp | 0 |
88 | I011330 | Reijers Vermolen | Aaldert | 28 Nov 1811 | Horssen | klomp | 0 |
89 | I1900 | Reijffert | Matthijs Korver | 17 Dec 1782 | klomp | 0 | |
90 | I857 | Reijniers | Dominicus | 28 Nov 1835 | Maastricht | klomp | 0 |
91 | I002180 | ||||||
92 | I377 | Schaub | Cecelia | 3 Dec 1909 | klomp | 0 | |
93 | I395 | Scholten | Wilhelmina Johanna | 28 Nov 1909 | Millingen | klomp | 0 |
94 | I025840 | Slotboom | Maggeltje | 8 Dec 1811 | Rijsoort | klomp | 0 |
95 | I31950 | Staveren | Pieter van | 4 Dec 1861 | Haarlemmermeer | klomp | 0 |
96 | I030040 | Strüven | Margaretha | 14 Dec 1841 | Germany | klomp | 0 |
97 | I30927 | Tonk | Anna Maria | 13 Dec 1881 | Ubbergen | klomp | 0 |
98 | I30256 | Tremblay | Vincent | 28 Nov 2009 | klomp | 0 | |
99 | I1236 | Turksma | Joseph Hartoch | 12 Dec 1904 | Deventer | klomp | 0 |
100 | I161 |
«Prev 1 2 3 Next»