Report: Weegschaal
Description: Personen, geboren in het astrologische teken Weegschaal (Libra): 24.9.-23.10.
Individuals born in astrological sign libra: 24 SEP - 23 OCT
Matches 51 to 100 of 157 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I005250 | Klomp | Christina Wilhelmina | 12 Oct 1839 | Kekerdom | klomp | 0 |
52 | I004490 | ||||||
53 | I002240 | Klomp | Gerarda Everdina | 13 Oct 1915 | Nijmegen | klomp | 0 |
54 | I004390 | Klomp | Gerardus | 6 Oct 1830 | Kekerdom | klomp | 0 |
55 | I195 | Klomp | Hendricus Petrus Johannes | 4 Oct 1870 | Den Haag | klomp | 0 |
56 | I005350 | Klomp | Jacobus | 18 Oct 1842 | Bemmel | klomp | 0 |
57 | I202 | Klomp | Jacobus Josephus | 8 Oct 1872 | Den Haag | klomp | 0 |
58 | I002040 | Klomp | Johanna | 18 Oct 1876 | Dordrecht | klomp | 0 |
59 | I002470 | Klomp | Johanna Petronella | 11 Oct 1890 | Bemmel | klomp | 0 |
60 | I191 | Klomp | Johannes Gerardus | 8 Oct 1869 | Den Haag | klomp | 0 |
61 | I31286 | Klomp | Maria Christina Hubertina | 5 Oct 1850 | Herkenbosch | klomp | 0 |
62 | I002450 | Klomp | Maria Everdina | 8 Oct 1892 | Bemmel | klomp | 0 |
63 | I201 | Klomp | Maria Theodora Anna | 24 Sep 1871 | Den Haag | klomp | 0 |
64 | I909 | Klomp | NN | 24 Sep 1881 | Den Haag | klomp | 0 |
65 | I000740 | ||||||
66 | I461 | Klomp | Petrus Antonius | 17 Oct 1932 | Bemmel | klomp | 0 |
67 | I002090 | Klomp | Theodorus Johannes | 3 Oct 1907 | Nijmegen | klomp | 0 |
68 | I000080 | ||||||
69 | I004980 | Klomp | Wilhelmina | 19 Oct 1879 | Kekerdom | klomp | 0 |
70 | I025340 | Kooi | Adrianus | 6 Oct 1892 | Ridderkerk | klomp | 0 |
71 | I025370 | ||||||
72 | I025650 | Kooij | Johannes | 24 Sep 1891 | Hendrik-Ido-Ambacht | klomp | 0 |
73 | I109 | Kool | Bertus Jan Janse | 10 Oct 1869 | Gouderak | klomp | 0 |
74 | I432 | Kuipers | Johanna | 1 Oct 1815 | Leiden | klomp | 0 |
75 | I30130 | Laleman | Alidore | 10 Oct 1880 | Woumen, België | klomp | 0 |
76 | I003270 | Laleman | Louis J. | 19 Oct 1903 | Hampton, Bay, MI, USA | klomp | 0 |
77 | I003170 | Laleman | William | 29 Sep 1883 | Hampton, Bay, MI, USA | klomp | 0 |
78 | I2504 | Lammerts | Elisabeth | 14 Oct 1920 | klomp | 0 | |
79 | I003100 | Libotté | Gerardus Coenradus | 26 Sep 1879 | klomp | 0 | |
80 | I30696 | Ligthart | Pieter | 29 Sep 1713 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
81 | I2701 | Meeuwissen | Johannes | 16 Oct 1898 | Nijmegen | klomp | 0 |
82 | I006610 | Meijer | Maria | 17 Oct 1824 | Wamel | klomp | 0 |
83 | I006540 | Meijer | Stephanus | 17 Oct 1822 | Wamel | klomp | 0 |
84 | I003960 | Meijer | Theodorus Cornelis | 6 Oct 1871 | Alphen | klomp | 0 |
85 | I000510 | ||||||
86 | I2207 | Meurs | Maria Helena | 8 Oct 1904 | Nijmegen | klomp | 0 |
87 | I2670 | Mudde | Jilles | 28 Sep 1854 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
88 | I2676 | Mudde | Marrigje | 7 Oct 1863 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
89 | I1244 | Mulders | Johannes Franciskus | 27 Sep 1912 | Horssen | klomp | 0 |
90 | I31025 | ||||||
91 | I025950 | Neven | Adriana | 06 Oct 1850 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
92 | I027620 | Neven | Jan | 6 Oct 1754 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
93 | I2682 | Neven | Johanna | 19 Oct 1903 | Rotterdam | klomp | 0 |
94 | I024640 | ||||||
95 | I31257 | Pottuijt | Jan Willem | 2 Oct 1888 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
96 | I31215 | Pottuit | Adriana | 26 Sep 1834 | Streefkerk | klomp | 0 |
97 | I014820 | Reijers | Aeldert | 21 Oct 1813 | Afferden | klomp | 0 |
98 | I014810 | Reijers | Jan | 26 Sep 1811 | Afferden | klomp | 0 |
99 | I1212 | Ronnes | Gerardus | 2 Oct 1826 | Vierlingsbeek | klomp | 0 |
100 | I31862 | Scheggetman | Gerritje Elisabeth | 21 Oct 1870 | Lauwersteeg 330 Utrecht, Utrecht, Nederland | klomp | 0 |
«Prev 1 2 3 4 Next»