Report: Leeuw
Description: Personen, geboren in het astrologische teken leeuw (Leo): 23 juli -23 augustus
Individuals born in astrological sign leo: 23 JUL - 23 AUG
Matches 51 to 100 of 138 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I002340 | Klomp | Elisabeth Johanna | 19 Aug 1877 | Bemmel | klomp | 0 |
52 | I459 | Klomp | Geertruida Johanna | 17 Aug 1931 | Bemmel | klomp | 0 |
53 | I004790 | ||||||
54 | I006830 | Klomp | Jacobus | 15 Aug 1793 | Brielle | klomp | 0 |
55 | I385 | Klomp | Johanna Wilhelmina | 30 Jul 1907 | Nijmegen | klomp | 0 |
56 | I458 | Klomp | Johannes Jacobus | 7 Aug 1930 | Bemmel | klomp | 0 |
57 | I472 | Klomp | Maria Cathérina Louisa | 24 Jul 1906 | Den Haag | klomp | 0 |
58 | I000070 | ||||||
59 | I002420 | Klomp | NN | 30 Jul 1886 | Bemmel | klomp | 0 |
60 | I908 | Klomp | NN | 2 Aug 1915 | Nijmegen | klomp | 0 |
61 | I008670 | Klump | Joannes | 17 Aug 1766 | klomp | 0 | |
62 | I026150 | Kooi | Hendrik | 05 Aug 1796 | Mijnsheerenland | klomp | 0 |
63 | I024840 | ||||||
64 | I31013 | ||||||
65 | I025620 | Kooij | Christiaan | 22 Aug 1859 | Ridderkerk | klomp | 0 |
66 | I026190 | Kooij | Pleuntje | 10 Aug 1801 | Mijnsheerenland | klomp | 0 |
67 | I025700 | Kooij | Plonia Adriana | 6 Aug 1865 | Ridderkerk | klomp | 0 |
68 | I2102 | Ladestein Swaan | Jacob | 24 Jul 1808 | Valkenburg | klomp | 0 |
69 | I003020 | Libotté | Maria Theodora | 3 Aug 1873 | klomp | 0 | |
70 | I265 | Lubbers | Joanna | 3 Aug 1838 | Bemmel | klomp | 0 |
71 | I1032 | Meester | Maria Hendrika | 2 Aug 1939 | Brouwershaven | klomp | 0 |
72 | I30343 | Merritt | Ada M. | 28 Jul 1887 | Bay City, MI, USA | klomp | 0 |
73 | I003940 | Meyer | Theodore E. | 1 Aug 1914 | klomp | 0 | |
74 | I026110 | Mudde | Marinus | 23 Jul 1859 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
75 | I2678 | Mudde | Neeltje | 23 Aug 1868 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
76 | I028840 | Muddi | Thomas Jansz | 7 Aug 1707 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
77 | I31024 | Nas | NN | 29 Jul 1936 | Nijmegen | klomp | 0 |
78 | I003630 | Neering | Arlene M. | 15 Aug 1926 | Bay City, MI, USA | klomp | 0 |
79 | I003570 | Neering | Elizabeth Alice | 23 Jul 1934 | Essexville, MI, USA | klomp | 0 |
80 | I30195 | Neven | Cornelis Adrianus Hendrik | 24 Jul 1927 | Medan, Sumatra | klomp | 0 |
81 | I026130 | Nobel | Bastiaan | 14 Aug 1849 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
82 | I32004 | Plomp | Adrianus | 20 Aug 1820 | Abcoude-Baambrugge | klomp | 0 |
83 | I31258 | Pottuijt | Arie | 15 Aug 1893 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
84 | I31196 | Pottuijt | Maria | 14 Aug 1802 | Boskoop | klomp | 0 |
85 | I31212 | Pottuit | 17 Aug 1823 | Streefkerk | klomp | 0 | |
86 | I025220 | Potuit | Corry | 12 Aug 1932 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
87 | I014960 | Reijers | Artje | 1 Aug 1817 | Afferden | klomp | 0 |
88 | I011190 | Reijers | Jan | 10 Aug 1834 | Horssen | klomp | 0 |
89 | I011120 | Reijers | Theodorus | 27 Jul 1832 | Horssen | klomp | 0 |
90 | I31870 | Scheggetman | Willem | 10 Aug 1887 | Molensteeg 724, Utrecht, Utrecht, Nederland | klomp | 0 |
91 | I30146 | Schrijvers | Margaretha Elisabeth | 27 Jul 1879 | Maastricht | klomp | 0 |
92 | I007000 | Sluijter | Joanna | 16 Aug 1808 | Angeren | klomp | 0 |
93 | I024830 | ||||||
94 | I31071 | Steer | Albertus Theodorus | 27 Jul 1843 | Nijmegen | klomp | 0 |
95 | I31059 | Steer | Carel | 22 Aug 1838 | Nijmegen | klomp | 0 |
96 | I024720 | ||||||
97 | I2729 | Straaten | Peter | 11 Aug 1860 | Beuningen | klomp | 0 |
98 | I023090 | Swartjes | Geurt Dierix | 31 Jul 1670 | Beuningen | klomp | 0 |
99 | I001760 | van Altena | Joannes Petrus Antonius | 31 Jul 1900 | Druten | klomp | 0 |
100 | I1840 | van der Horst | Maria Catharina | 20 Aug 1874 | klomp | 0 |
«Prev 1 2 3 Next»