Report: Kreeft
Description: Personen, geboren in het astrologische teken kreeft (Cancer): 22 juni-22 juli
Individuals born in astrological sign cancer: 22 JUN - 22 JUL
Matches 51 to 100 of 138 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I378 | Janssen | Arnold | 3 Jul 1809 | Herkenbosch | klomp | 0 |
52 | I003790 | Janssen | Johannes | 23 Jun 1855 | Alphen | klomp | 0 |
53 | I003390 | Johnson | Anna | 29 Jun 1881 | klomp | 0 | |
54 | I029860 | ||||||
55 | I008750 | Klomp | Agatha | 4 Jul 1769 | Herkenbosch | klomp | 0 |
56 | I002060 | ||||||
57 | I31299 | Klomp | Arthur Hugo Marcel Fidelis Maria | 16 Jul 1903 | Melick en Herkenbosch | klomp | 0 |
58 | I1009 | ||||||
59 | I30120 | Klomp | Everdina Elisabeth | 8 Jul 1895 | Bemmel | klomp | 0 |
60 | I005370 | Klomp | Gerrit | 15 Jul 1845 | Bemmel | klomp | 0 |
61 | I001920 | Klomp | Gertruda Maria | 04 Jul 1865 | Millingen | klomp | 0 |
62 | I000810 | Klomp | Hendrikus Johannes Antonius | 11 Jul 1905 | Nijmegen | klomp | 0 |
63 | I30643 | Klomp | Jacoba | 18 Jul 1889 | Elst | klomp | 0 |
64 | I000820 | Klomp | Johanna Theodora Maria | 28 Jun 1906 | Nijmegen | klomp | 0 |
65 | I000050 | ||||||
66 | I31285 | Klomp | Maria Elisabetha | 21 Jul 1848 | Herkenbosch | klomp | 0 |
67 | I000660 | ||||||
68 | I000020 | ||||||
69 | I000140 | Klomp | Tiny | 14 Jul 1935 | Nijmegen | klomp | 0 |
70 | I005560 | Klomp | Wilhelmus | 2 Jul 1847 | Lent | klomp | 0 |
71 | I025710 | Kooi | Cornelis | 16 Jul 1869 | Ridderkerk | klomp | 0 |
72 | I024530 | ||||||
73 | I026260 | Kooij | Lijsebeth | 13 Jul 1809 | Mijnsheerenland | klomp | 0 |
74 | I002530 | Kuijpers | Henricus Franciscus | 30 Jun 1875 | Nijmegen | klomp | 0 |
75 | I30129 | Laleman | Coralie-Herminie | 09 Jul 1879 | Woumen, België | klomp | 0 |
76 | I003180 | Laleman | Mary V. | 10 Jul 1885 | Hampton, Bay, MI, USA | klomp | 0 |
77 | I000200 | ||||||
78 | I002910 | Libotté | Antonius Petrus | 23 Jun 1870 | klomp | 0 | |
79 | I003080 | Libotté | Bernardina Petronella | 30 Jun 1876 | Winssen | klomp | 0 |
80 | I1426 | Luijks / Laux | Elisabeth | 8 Jul 1807 | Frickhofen, Ambt Hadamas, Hertogdom Nassau | klomp | 0 |
81 | I003130 | Meijer | Arnoldus Kilianus | 8 Jul 1866 | Alphen | klomp | 0 |
82 | I003980 | Meijer | Catharina Lucia | 26 Jun 1874 | Alphen | klomp | 0 |
83 | I025790 | Mudde | Arie | 21 Jul 1886 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
84 | I1243 | Mulders | Petrus Franciskus Jan Willem | 22 Jun 1876 | Batenburg | klomp | 0 |
85 | I30532 | Neeff | Hendrik Cornelisze | 25 Jun 1684 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
86 | I30946 | ||||||
87 | I2011 | Peters | Antoon | 25 Jun 1856 | Huissen | klomp | 0 |
88 | I1006 | Peters | Gerda | 28 Jun 1937 | Bemmel | klomp | 0 |
89 | I31217 | Pottuijt | Adriana | 20 Jul 1838 | Streefkerk | klomp | 0 |
90 | I024930 | Potuit | Bep | 28 Jun 1926 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
91 | I025770 | Potuit | Dirk | 29 Jun 1870 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
92 | I2569 | Prison | Louisa | 15 Jul 1815 | Rotterdam / Engeland? | klomp | 0 |
93 | I011380 | Reijers | Aaltje | 11 Jul 1817 | Horssen | klomp | 0 |
94 | I014990 | Reijers Vermeulen | Jacoba | 10 Jul 1820 | Afferden | klomp | 0 |
95 | I011370 | Reijers Vermolen | Geertruij | 3 Jul 1814 | Horssen | klomp | 0 |
96 | I55 | Stok | Petrus | 8 Jul 1799 | klomp | 0 | |
97 | I006550 | Tiebos | Maria | 4 Jul 1822 | Wamel | klomp | 0 |
98 | I31376 | Tissen | Anna Margaretha | 8 Jul 1834 | Melick en Herkenbosch | klomp | 0 |
99 | I026300 | van 't Hoff | Annigje | 20 Jul 1808 | Ridderkerk | klomp | 0 |
100 | I30202 | van 't Zelfde | Adriaantje Jacobsdr | 30 Jun 1771 | Rijsoord | klomp | 0 |
«Prev 1 2 3 Next»