Report: Stier
Description: Personen, geboren in het astrologische teken Stier (Taurus): 21 april-20 mei
Individuals born in astrological sign taurus: 21 APR - 20 MAY
Matches 51 to 100 of 148 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I024940 | Kalkman | Adrianus | 8 May 1926 | klomp | 0 | |
52 | I005300 | Klomp | - | 5 May 1838 | Bemmel | klomp | 0 |
53 | I473 | Klomp | Anna Catharina Louisa Maria | 6 May 1909 | Den Haag | klomp | 0 |
54 | I204 | Klomp | Anna Dina Jacoba | 22 Apr 1875 | Den Haag | klomp | 0 |
55 | I206 | Klomp | Antonia Christina | 25 Apr 1877 | Den Haag | klomp | 0 |
56 | I005410 | Klomp | Christina | 05 May 1848 | Bemmel | klomp | 0 |
57 | I474 | Klomp | Constant Johan Marie | 10 May 1910 | Den Haag | klomp | 0 |
58 | I228 | ||||||
59 | I002440 | Klomp | Elisabeth Johanna | 6 May 1890 | Bemmel | klomp | 0 |
60 | I471 | Klomp | Gerardus Johannes Marie | 4 May 1905 | Den Haag | klomp | 0 |
61 | I913 | Klomp | Gerardus Mathijs Johannes | 11 May 1901 | Zaandam | klomp | 0 |
62 | I000710 | ||||||
63 | I004420 | Klomp | Hermanus Johannes | 28 Apr 1909 | Kekerdom | klomp | 0 |
64 | I004740 | Klomp | Hermanus Johannes | 6 May 1910 | Kekerdom | klomp | 0 |
65 | I31284 | Klomp | Jan Willem | 19 May 1847 | Herkenbosch | klomp | 0 |
66 | I212 | Klomp | Johanna Maria Theodora | 11 May 1907 | Zaandam | klomp | 0 |
67 | I002120 | ||||||
68 | I30113 | Klomp | Johannes Nicolaas Joseph Otto | 4 May 1906 | Millingen | klomp | 0 |
69 | I004410 | ||||||
70 | I005270 | Klomp | Maria | 17 May 1831 | Bemmel | klomp | 0 |
71 | I000120 | ||||||
72 | I1013 | Klomp | Pascal Petrus Johannes | 5 May 1986 | klomp | 0 | |
73 | I004990 | Klomp | Stephanus | 10 May 1882 | Kekerdom | klomp | 0 |
74 | I2581 | Kok | Elsjen | 30 Apr 1812 | Hoogeveen | klomp | 0 |
75 | I025680 | Kooij | Christiaan | 24 Apr 1861 | Ridderkerk | klomp | 0 |
76 | I449 | Kuijpers | Antonius Johannes | 10 May 1861 | Leiden | klomp | 0 |
77 | I005580 | Kuijpers | Franciscus | 23 Apr 1835 | Utrecht | klomp | 0 |
78 | I426 | Kuijpers | Theodorus Franciscus | 4 May 1837 | Leiden | klomp | 0 |
79 | I451 | Kuijpers | Theodorus Franciscus | 10 May 1863 | Leiden | klomp | 0 |
80 | I003250 | Laleman | Nell M. | 22 Apr 1898 | Hampton, Bay, MI, USA | klomp | 0 |
81 | I30654 | Ligthart | Hilligje | 09 May 1756 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
82 | I30319 | Mercus | Maria | 03 May 1774 | klomp | 0 | |
83 | I2677 | Mudde | Maria | 15 May 1866 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
84 | I026380 | Neven | Cornelis Pietersz | 21 Apr 1821 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
85 | I30924 | Niessen | Theodora | 20 May 1881 | Ubbergen | klomp | 0 |
86 | I31172 | Potuit | Jan | 28 Apr 1914 | klomp | 0 | |
87 | I025280 | ||||||
88 | I025260 | ||||||
89 | I029840 | Redman | Minna Anna Sophie Bertha | 8 May 1903 | Chicago, IL | klomp | 0 |
90 | I014860 | Reijers | Johannes | 13 May 1819 | Afferden | klomp | 0 |
91 | I005460 | Schrijvers | Louis | 12 May 1840 | Gorinchem | klomp | 0 |
92 | I026060 | Slotboom | Marigje Cornelia | 21 Apr 1851 | Molenaarsgraaf | klomp | 0 |
93 | I2003 | Smits | Wilhelmus | 29 Apr 1925 | klomp | 0 | |
94 | I31948 | Staveren | Petrus Gerardus van | 5 May 1889 | Nieuw-Vennep | klomp | 0 |
95 | I31058 | Steer | Johanna Maria | 24 Apr 1837 | Nijmegen | klomp | 0 |
96 | I000840 | Steer | Johannes Albertus | 10 May 1870 | Nijmegen | klomp | 0 |
97 | I2732 | Straaten | Gerardus Antonius | 12 May 1913 | Deventer | klomp | 0 |
98 | I30640 | Streep | Joanna Antonetta | 11 May 1809 | Amsterdam | klomp | 0 |
99 | I30638 | Streep | Nicolaas Lambertus | 21 Apr 1776 | Amsterdam | klomp | 0 |
100 | I30598 | Swijnenburg | Pieternella Pieters | Abt 14 May 1722 | Groot-Ammers | klomp | 0 |
«Prev 1 2 3 Next»