Report: Ram
Description: Personen, geboren in het astrologische teken Ram (Aries): 21 maart -20 April
Individuals born in astrological sign aries: 21 MAR - 20 APR
Matches 51 to 100 of 188 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I003800 | Janssen | Antonius | 5 Apr 1826 | Oeffelt | klomp | 0 |
52 | I003460 | Johnson | William | 31 Mar 1898 | klomp | 0 | |
53 | I919 | Klomp | Andreas Hendricus Johannes | 25 Mar 1915 | Zaandam | klomp | 0 |
54 | I30112 | Klomp | Anna Theodora Maria | 17 Apr 1904 | Millingen | klomp | 0 |
55 | I005540 | Klomp | Antje | 9 Apr 1843 | Lent | klomp | 0 |
56 | I203 | Klomp | Antonia Maria Anna | 21 Mar 1874 | Den Haag | klomp | 0 |
57 | I376 | Klomp | Bernward Antonius | 11 Apr 1904 | Dortmund, Duitsland | klomp | 0 |
58 | I208 | Klomp | Christina Theodora Maria | 28 Mar 1880 | Den Haag | klomp | 0 |
59 | I005550 | Klomp | Dientje | 24 Mar 1846 | Lent | klomp | 0 |
60 | I375 | Klomp | Emelia Catharina | 4 Apr 1907 | Amsterdam | klomp | 0 |
61 | I155 | Klomp | Emile Johan Willem | 22 Mar 1926 | Moreni, Roemenië | klomp | 0 |
62 | I238 | Klomp | Gerardus | 17 Apr 1896 | Bemmel | klomp | 0 |
63 | I004730 | ||||||
64 | I000730 | ||||||
65 | I31280 | Klomp | Jan Willem | 25 Mar 1825 | Herkenbosch | klomp | 0 |
66 | I005310 | Klomp | Joannes Franciscus | 24 Mar 1841 | Bemmel | klomp | 0 |
67 | I205 | Klomp | Johanna Maria | 21 Mar 1876 | Den Haag | klomp | 0 |
68 | I224 | Klomp | Johanna Wilhelmina Maria | 26 Mar 1910 | Zaandam | klomp | 0 |
69 | I004380 | Klomp | Johannes | 26 Mar 1829 | Kekerdom | klomp | 0 |
70 | I915 | Klomp | Maria Geertruida | 21 Mar 1905 | Zaandam | klomp | 0 |
71 | I000860 | Klomp | Maria Josephina | 26 Mar 1909 | Nijmegen | klomp | 0 |
72 | I475 | Klomp | Martina Elisabeth Hermina Maria | 6 Apr 1913 | Den Haag | klomp | 0 |
73 | I001990 | Klomp | Otto | 11 Apr 1873 | Dordrecht | klomp | 0 |
74 | I408 | ||||||
75 | I000680 | ||||||
76 | I000700 | ||||||
77 | I008650 | Klump | Agatha | 7 Apr 1763 | klomp | 0 | |
78 | I026240 | Knoop | Jacob | 21 Mar 1810 | Pernis | klomp | 0 |
79 | I1434 | Konst | Gerarda | 1 Apr 1827 | Leimuiden | klomp | 0 |
80 | I468 | Kooi | Suze Grace | 16 Apr 2015 | Gouda | klomp | 0 |
81 | I106 | Kool | Aaltje Geertruida | 18 Apr 1902 | Gouderak | klomp | 0 |
82 | I364 | Krijnen | Martina Johanna | 9 Apr 1879 | Den Haag | klomp | 0 |
83 | I008710 | Kroll | Nicolaas | 14 Apr 1763 | Maastricht | klomp | 0 |
84 | I1756 | Kuijpers | Antonia Johanna | 5 Apr 1902 | klomp | 0 | |
85 | I005600 | Kuijpers | Gerardus | 17 Apr 1837 | Utrecht | klomp | 0 |
86 | I005730 | Kuijpers | Hendrikus | 24 Mar 1844 | Utrecht | klomp | 0 |
87 | I231 | Kuipers | Petrus Johannes | 24 Mar 1817 | Leiden | klomp | 0 |
88 | I2099 | Ladestein | Geertruida | 10 Apr 1844 | Delft | klomp | 0 |
89 | I003260 | ||||||
90 | I003350 | Laleman | Desiré Ezra | 27 Mar 1845 | Woumen, België | klomp | 0 |
91 | I003320 | Laleman | John F. | 23 Mar 1908 | Hampton, Bay, MI, USA | klomp | 0 |
92 | I003190 | Laleman | Lucy C. | 26 Mar 1890 | Hampton, Bay, MI, USA | klomp | 0 |
93 | I003200 | Laleman | Phillip N. | 15 Apr 1891 | Hampton, Bay, MI, USA | klomp | 0 |
94 | I000210 | ||||||
95 | I006350 | Libotté | Gerardus | 2 Apr 1812 | klomp | 0 | |
96 | I003030 | Libotté | Gerardus Petrus | 31 Mar 1875 | Ewijk | klomp | 0 |
97 | I002860 | Libotté | Theodora Petronella | 13 Apr 1869 | Winssen | klomp | 0 |
98 | I003220 | Mayberry | Bernard W. | 9 Apr 1890 | MI | klomp | 0 |
99 | I2212 | Meurs | Johann Albert | 31 Mar 1876 | Xanten | klomp | 0 |
100 | I027060 | Mudde | Annigje | 15 Apr 1799 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
«Prev 1 2 3 4 Next»