Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 351 to 400 of 1811 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 37» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | I30452 | DeWyse | Martin Henry | 13 Jul 1922 | Flint, MI, USA | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
352 | I30412 | DeWyse | Mary Jane | 14 Oct 1924 | Bay City, MI, USA | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
353 | I30431 | DeWyse | Mildred Cecelia | 25 May 1914 | Essexville, MI, USA | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
354 | I30409 | |||||||
355 | I30405 | DeWyse | Raymond Joseph | 30 Mar 1913 | Bay City, MI, USA | klomp | Ram (Aries) | 0 |
356 | I30229 | |||||||
357 | I30408 | DeWyse | Robert T. | 28 Jun 1919 | Bay City, MI, USA | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
358 | I004250 | DeWyse | Theodore Anthony | 08 May 1914 | Hampton, MI | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
359 | I30224 | |||||||
360 | I30410 | DeWyse | Theresa Cecelia | 20 Oct 1921 | Bay City, MI, USA | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
361 | I30222 | DeWyse | Thomas John | 29 Jun 1940 | Essexville, MI, USA | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
362 | I30414 | |||||||
363 | I30275 | DeWyse | William A. | 02 Dec 1884 | Bay City, MI, USA | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
364 | I2199 | Disveld | Arnoldus Johannes | 11 May 1920 | Lent, Gelderland | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
365 | I31201 | Doeland | Sophia | 1 Jul 1810 | Waarder | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
366 | I025490 | Dogterom | Fie | 28 May 1916 | Groot-Ammers | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
367 | I006280 | Driessen | Helena | 20 Aug 1823 | Afferden | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
368 | I1398 | Driessen | Theodora | 16 Jul 1907 | Groesbeek | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
369 | I013350 | Duiffels | Elisabeth | 04 Jan 1740 | Warbeyen | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
370 | I007360 | Eggen | Adriaan | 13 Jan 1838 | Maastricht | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
371 | I864 | Eggen | Adrianus | 25 Apr 1874 | Nijmegen | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
372 | I230 | Eggen | Adrianus Theodorus Johannes | 25 Mar 1915 | Nijmegen | klomp | Ram (Aries) | 0 |
373 | I002550 | Eggen | Adrianus Wilhelmus | 19 Feb 1884 | Nijmegen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
374 | I002570 | Eggen | Alouisius | 30 May 1887 | Nijmegen | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
375 | I1128 | Eggen | Alouisius Johannes Theodorus | 11 Sep 1950 | Leiden | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
376 | I30187 | Eggen | Anna Barbara | 15 Feb 1787 | Margraten | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
377 | I30165 | Eggen | Anna Elisabeth | 6 Nov 1800 | Maastricht | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
378 | I530 | Eggen | Anna Elisabeth | 21 Nov 1866 | Maastricht | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
379 | I854 | Eggen | Anna Trinetta | 16 Mar 1902 | Maastricht | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
380 | I220 | |||||||
381 | I200 | |||||||
382 | I30179 | Eggen | Christiaan | 06 Oct 1774 | Margraten | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
383 | I754 | |||||||
384 | I1125 | Eggen | Franciscus Alouisius Catharina | 14 Feb 1924 | Voorhout | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
385 | I1145 | Eggen | Geertruda Maria Gabrielle | 15 May 1919 | Driel | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
386 | I1111 | Eggen | Geertruda Maria Henriette | 16 Jul 1915 | Tilburg | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
387 | I007410 | Eggen | Hendrika Wilhelmina | 17 Nov 1808 | Middelburg | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
388 | I000870 | Eggen | Hendrina Gijsberta Antonia | 7 Oct 1907 | Nijmegen | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
389 | I846 | Eggen | Henricus | 14 Nov 1883 | Maastricht | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
390 | I862 | Eggen | Hermina Hendrika Adriana | 9 Nov 1876 | Nijmegen | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
391 | I844 | Eggen | Hubertus | 16 Jul 1878 | Maastricht | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
392 | I1105 | Eggen | Hubertus Johannes Alouisius | 20 Oct 1916 | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 | |
393 | I30183 | Eggen | Jean | 18 Mar 1781 | Margraten | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
394 | I005860 | Eggen | Joannes | 8 Dec 1847 | Maastricht | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
395 | I210 | |||||||
396 | I863 | Eggen | Johannes | 14 Feb 1879 | Nijmegen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
397 | I190 | Eggen | Johannes Matheus | 15 Oct 1900 | Duisburg, Duitsland | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
398 | I892 | Eggen | Leonard Joseph | 24 Jul 1803 | Middelburg | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
399 | I240 | |||||||
400 | I580 | Eggen | Maria Barbara | 9 May 1846 | Maastricht | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 37» Next»