Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 201 to 250 of 1811 » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 37» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | I005990 | Brugman | Petrus Wilhelmus Maria | 10 Jul 1874 | Nijmegen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
202 | I1889 | Bruijele | Maria Paulina Joanna Adela | 13 Jul 1861 | Roermond | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
203 | I1932 | Bruijelle | Hijppolite | 27 Dec 1827 | Kamerijk (Frankrijk) | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
204 | I2567 | Bruin | Geertje | 22 May 1846 | Texel | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
205 | I2568 | Bruin | Jan Jans | 16 Aug 1809 | Texel | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
206 | I30239 | |||||||
207 | I1146 | Buijze | Jan | 13 Apr 1921 | Noordwijk | klomp | Ram (Aries) | 0 |
208 | I025690 | Buitendijk | Bastiaantje | 19 Jan 1865 | Hendrik-Ido-Ambacht | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
209 | I1908 | Camp | Willem Marie | 8 Dec 1815 | Geertruidenberg | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
210 | I32027 | Claes | Fijtje | 7 Aug 1675 | Amsterdam | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
211 | I31900 | Clerx | Everdina | 17 Oct 1838 | Breda | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
212 | I31935 | Cocq | Pieter de | 4 Mar 1916 | Delft | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
213 | I2721 | Coenen | Tonia | 7 Sep 1903 | Valburg | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
214 | I004430 | |||||||
215 | I007590 | Coolen | Gertruda | 9 Jan 1829 | Den Dungen | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
216 | I1122 | Coppens | Johanna Maria | 12 Nov 1915 | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 | |
217 | I001110 | |||||||
218 | I001020 | |||||||
219 | I001130 | |||||||
220 | I001150 | Cornelissen | Herman Cornelis | 25 Nov 1893 | Wanroij | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
221 | I002880 | Cornelissen | Maria Gerarda | 3 Nov 1874 | Ewijk | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
222 | I001340 | Cornelissen | Maria Gerardina | 2 Feb 1895 | Wanroij | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
223 | I001100 | |||||||
224 | I001040 | |||||||
225 | I024960 | |||||||
226 | I024950 | |||||||
227 | I31476 | Creemers | Maarten | 27 May 1945 | Beek | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
228 | I1346 | Cremers | Johanna | 25 Aug 1834 | Gennep | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
229 | I30949 | Crop | Meindert Johannes | 31 Mar 1982 | Delft | klomp | Ram (Aries) | 0 |
230 | I30188 | Cupers | Servaas | 12 Dec 1778 | Bunde | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
231 | I029990 | Davis | Francis | 8 Jun 1844 | IL | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
232 | I029800 | Davis | Marietta Louise | 21 Aug 1923 | Round Lake, IL | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
233 | I029850 | Davis | Roy Curtis | 7 Oct 1897 | Round Lake, IL | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
234 | I029910 | Davis | Sherman Curtis | 10 Sep 1865 | Lake Co., IL | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
235 | I001960 | de Beijer | Catharina Maria | 15 Dec 1867 | Ruhrort, Duitsland | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
236 | I30600 | de Bes | Trijntje Ariens | 26 Dec 1720 | Streefkerk | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
237 | I2498 | |||||||
238 | I2500 | |||||||
239 | I2503 | de Breij | Jan | 14 Aug 1923 | Utrecht | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
240 | I1901 | de Goede | Johanna Theresia | 13 Dec 1784 | Enkhuizen | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
241 | I1656 | de Graaf | Dirk | 5 Feb 1827 | Beekbergen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
242 | I1645 | de Graaf | Frederika | 5 Apr 1864 | Apeldoorn | klomp | Ram (Aries) | 0 |
243 | I2397 | de Graaf | Hendrica | 30 Jun 1825 | Beekbergen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
244 | I774 | de Groot | Maria Theodora | 11 Feb 1904 | Nijmegen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
245 | I149 | de Hesselle | Luc | 22 Jan 2014 | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 | |
246 | I027090 | de Jager | Annigje | 28 Mar 1797 | Lekkerkerk | klomp | Ram (Aries) | 0 |
247 | I026540 | de Jager | Cornelis | 27 Jun 1835 | Lekkerkerk | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
248 | I026120 | de Jager | Johanna | 9 Sep 1859 | Lekkerkerk | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
249 | I026140 | de Jager | Marrigje | 13 Sep 1853 | Lekkerkerk | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
250 | I30705 | de Jong | Rookje Cornelis | 20 Jan 1708 | Lekkerkerk | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 37» Next»