Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 1601 to 1650 of 1811 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | I31420 | Veldhoen | Arie | 31 Jan 1947 | Heerlen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1602 | I31418 | Veldhoen | Clara Gertrudis | 20 Nov 1929 | Heerlen | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
1603 | I31308 | Veldhoen | Gerrit | 21 Oct 1866 | Heerjansdam | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
1604 | I31419 | Veldhoen | Gerrit Jan Willem Johan Cornelis | 27 May 1943 | Geleen | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1605 | I31416 | Veldhoen | Johan | 14 Apr 1922 | Kerkrade | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1606 | I31372 | Veldhoen | Karel Gerrit | 13 Dec 1925 | Geleen | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1607 | I30345 | Vennix | Clara | 19 May 1885 | Essexville, MI, USA | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
1608 | I001010 | Verbaken | Jan | 1 Feb 1916 | Waalre | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1609 | I31953 | Verbeij | Alida | 2 Apr 1820 | Zoetermeer | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1610 | I1872 | Verberck | Hendrikus | 23 Jan 1826 | Nijmegen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1611 | I1873 | Verberck | Maria Johanna | 27 May 1853 | Nijmegen | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1612 | I1345 | Verbiesen | Hendrikus | 13 May 1837 | Cuijk | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
1613 | I1347 | Verbiesen | Johannes | 25 Jan 1809 | Gassel | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1614 | I1093 | Verhaagen | Annie | 21 Aug 1929 | klomp | Leeuw (Leo) | 0 | |
1615 | I2565 | Verhoek | Lena | 9 Sep 1867 | Amsterdam | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
1616 | I1472 | Verhulst | Maria | 16 Dec 1810 | Oosterhout | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1617 | I2659 | Verkerk | Cornelia Johanna | 1 Apr 1842 | Utrecht | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1618 | I117 | Verkerk | Geertje | 18 Jan 1815 | Ouderkerk aan den IJssel | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1619 | I2660 | Verkerk | Johanna Louisa | 21 Mar 1844 | Utrecht | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1620 | I2658 | Verkerk | Johannes Cornelis | 10 Dec 1837 | Utrecht | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1621 | I2657 | Verkerk | Johannes Jacobus | 16 Oct 1834 | Utrecht | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
1622 | I1420 | Verlooij | Marrigje | 6 Nov 1817 | Nieuwkoop | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
1623 | I31921 | |||||||
1624 | I31918 | Vermaas | Johannes Jacobus | 6 Jul 1931 | Amsterdam | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
1625 | I31919 | Vermaas | Johannes Jacobus | 24 Dec 1902 | Amsterdam | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1626 | I1219 | Vermaseren | Maria Johanna | 3 Feb 1788 | Vierlingsbeek | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1627 | I005120 | Vermeegen | Rudolphus | 18 Feb 1840 | Millingen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1628 | I30627 | Vermeegen | Theodorus | 30 Jan 1876 | Gorinchem | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1629 | I30697 | Vermeulen | Aaltie | 25 Aug 1715 | Lekkerkerk | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
1630 | I015280 | Vermeulen | Adriana | 25 Jan 1813 | Altforst | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1631 | I31125 | Vermeulen | Anna Antonia Petronella | 10 Sep 1894 | Nijmegen | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
1632 | I002800 | Vermeulen | Anna Maria | 18 Dec 1857 | Druten | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1633 | I006230 | Vermeulen | Anna Maria | 12 Mar 1836 | Afferden | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1634 | I1629 | Vermeulen | Anna Maria | 24 Jul 1918 | Druten | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
1635 | I001360 | Vermeulen | Anna Maria Petronella | 16 Mar 1901 | Druten | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1636 | I000410 | |||||||
1637 | I000610 | Vermeulen | Annemiek | 6 Jul 1951 | Nijmegen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
1638 | I31123 | Vermeulen | Antonius Bernardus | 14 Mar 1892 | Nijmegen | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1639 | I001690 | Vermeulen | Antonius Geertrudis | 1 Jul 1911 | Druten | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
1640 | I002850 | Vermeulen | Antoon Bernardus | 10 Aug 1865 | Druten | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
1641 | I014760 | Vermeulen | Berend | 23 Jan 1819 | Maasbommel | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1642 | I000390 | |||||||
1643 | I015110 | Vermeulen | Christina | 8 Mar 1822 | Altforst | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1644 | I001260 | |||||||
1645 | I006120 | Vermeulen | Derk | 18 May 1834 | Afferden | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
1646 | I001320 | |||||||
1647 | I015120 | Vermeulen | Dora | 8 Feb 1825 | Altforst | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1648 | I30126 | Vermeulen | Eleonora Jaqueline Marie | 28 Feb 1904 | Noordwijkerhout | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1649 | I015310 | Vermeulen | Elisabeth | 27 Feb 1819 | Altforst | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1650 | I001200 | Vermeulen | Elisabeth Johanna Helena | 22 Nov 1895 | Druten | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Next»