Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 151 to 200 of 1811 » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 37» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | I31262 | Berkouwer | Adriaantje | 22 Feb 1895 | Lekkerkerk | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
152 | I026430 | Berkouwer | Cornelia | 30 Oct 1819 | Nieuw-Lekkerland | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
153 | I026910 | Berkouwer | Cornelis | 17 Feb 1784 | Lekkerkerk | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
154 | I32009 | Besman | Susanna Elizabeth | 25 Nov 1825 | Haarlem | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
155 | I31012 | |||||||
156 | I30687 | Bierman | Everhardus Alexander | 27 Mar 1835 | Millingen | klomp | Ram (Aries) | 0 |
157 | I1229 | Bierman | Johanna | 5 Feb 1830 | Millingen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
158 | I30692 | Bierman | Maria Gertruda | 12 Aug 1837 | Millingen | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
159 | I30685 | Bierman | Rutgerus | 05 Jul 1802 | Qualburg | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
160 | I005260 | Bierman | Theodora Hendrina | 10 Dec 1839 | Millingen | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
161 | I802 | Biermans | Anna Maria | 1 Oct 1909 | Melick en Herkenbosch | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
162 | I31292 | Biermans | Maria Agnes | 19 Dec 1868 | Herkenbosch | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
163 | I2579 | Blik | Wietske | 3 Apr 1826 | Wildervank | klomp | Ram (Aries) | 0 |
164 | I2604 | Bloem | Helena Aikolina | 15 Aug 1928 | klomp | Leeuw (Leo) | 0 | |
165 | I2120 | Bloesem | Gerrit | 14 Aug 1754 | Delfshaven | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
166 | I2103 | Bloesem | Gerritje | 11 Aug 1804 | Delfshaven | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
167 | I31244 | Blokland | Fijgje | 6 Mar 1866 | Lekkerkerk | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
168 | I026420 | Blom | Klaas | 21 Jul 1810 | Streefkerk | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
169 | I30184 | Blom | Marie Elisabeth | 30 Mar 1779 | Gronsveld | klomp | Ram (Aries) | 0 |
170 | I026040 | Blom | Susanna | 07 Nov 1851 | Nieuw-Lekkerland | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
171 | I026890 | Blom | Teunis | 09 Jun 1771 | Streefkerk | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
172 | I1918 | Boekwijt | Albertus Gerardus | 19 Jan 1830 | Leiden | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
173 | I1882 | Boekwijt | Hendrikus Albertus Maria | 24 Mar 1923 | Magelang (Ned. Indie) | klomp | Ram (Aries) | 0 |
174 | I027870 | Boer | Hendrikje Jooste | 8 Dec 1755 | Hofwegen | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
175 | I31946 | Boer | Jacobus de | 13 Apr 1916 | Haarlemmermeer | klomp | Ram (Aries) | 0 |
176 | I30317 | Boerakker | Gerarda | 27 Dec 1813 | Puiflijk | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
177 | I1950 | Bolwerk | Albertus Antonius Maria | 25 Jul 1898 | Netterden | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
178 | I2125 | Boon | Dina | 25 Dec 1793 | Monster | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
179 | I027990 | Boon | Neeltje | 17 Aug 1760 | Lekkerkerk | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
180 | I31185 | Boon | Pieter | 7 Sep 1862 | Lekkerkerk | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
181 | I005640 | Borneman | Willem | 18 Mar 1849 | Druten | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
182 | I006030 | Bos | Hendrina Antonia | 8 May 1854 | Arnhem | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
183 | I025420 | Bos | Tonnie | 06 Dec 1901 | Kampen | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
184 | I007680 | Bos | Willem | 20 Oct 1829 | Arnhem | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
185 | I31931 | Bosch | Agatha van den | 24 Sep 1861 | Delft | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
186 | I005060 | Bosch | Geertruida Wilhelmina | 30 Jun 1889 | Renkum | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
187 | I30915 | Boschman | Antonius Wilhelmus | 4 Mar 1874 | Huissen | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
188 | I010270 | Bouwmans | Barbara | 15 Mar 1796 | Hedel | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
189 | I32039 | Brack | Maria Christina | 21 Dec 1844 | Delft | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
190 | I2108 | Brandenburg | Anthony | 5 Oct 1819 | Zierikzee | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
191 | I2095 | Brandenburg | Maria | 5 Oct 1844 | Zierikzee | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
192 | I30101 | Brandwijk | Marigje | 04 Aug 1797 | Giessen-Oudekerk | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
193 | I30279 | Brans | Johannes | 07 Mar 1837 | Leeuwen | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
194 | I409 | Brendel | Margaretha Maria | 29 Sep 1905 | Nijmegen | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
195 | I417 | Brendel | Maria Emelia | 17 Feb 1904 | Nijmegen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
196 | I2664 | Breukers | Paul Marie Joseph | 11 Jun 1927 | Lottum | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
197 | I1471 | Broeders | Johannes | 25 Mar 1796 | Oosterhout | klomp | Ram (Aries) | 0 |
198 | I025760 | Broere | Anna Cornelia | 4 Apr 1876 | Lekkerkerk | klomp | Ram (Aries) | 0 |
199 | I1129 | Brouwers | Adrianus Jacobus Joannes Maria | 24 Jan 1928 | Gilze | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
200 | I006000 | Brugman | Antonia Petronella Maria | 16 Jul 1877 | Nijmegen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 37» Next»