Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 1401 to 1450 of 1811 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 37» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | I010560 | van Empel | Helena | 1 Apr 1699 | Hedel | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1402 | I007500 | van Empel | Henricus | 11 Jun 1806 | Amersfoort | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1403 | I010050 | van Empel | Henricus | 13 Sep 1783 | Hedel | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
1404 | I010090 | van Empel | Jaantje | 18 Aug 1797 | Amersfoort | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
1405 | I007470 | van Empel | Jan | 13 Nov 1800 | Amersfoort | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
1406 | I010030 | van Empel | Jan | 12 Nov 1778 | Amersfoort | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
1407 | I010100 | van Empel | Jan | 20 Apr 1755 | Hedel | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1408 | I007520 | van Empel | Joannes | 7 Dec 1808 | Amersfoort | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1409 | I010310 | van Empel | Joannes | 5 Jul 1716 | Hedel | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
1410 | I010470 | van Empel | Joannes | 5 Jan 1689 | Hedel | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1411 | I006080 | van Empel | Johanna | 2 Jan 1864 | Nijmegen | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1412 | I007660 | van Empel | Johanna | 11 Feb 1820 | Amersfoort | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1413 | I006050 | van Empel | Johanna Catharina | 17 Jul 1857 | Nijmegen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
1414 | I010060 | van Empel | Johannes | 24 Jun 1787 | Amersfoort | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
1415 | I006060 | van Empel | Johannes Christiaan | 20 Jul 1860 | Nijmegen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
1416 | I002660 | van Empel | Johannes Christianus | 12 Feb 1891 | Nijmegen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1417 | I007630 | van Empel | Margaretha | 14 Jun 1815 | Amersfoort | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1418 | I002700 | van Empel | Margaretha Hermina Johanna | 13 Nov 1886 | Nijmegen | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
1419 | I002640 | van Empel | Margaretha Johanna | 27 Sep 1882 | Nijmegen | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
1420 | I010140 | van Empel | Maria | 9 Mar 1757 | Hedel | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1421 | I010230 | van Empel | Maria | 10 Jun 1766 | Hedel | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1422 | I010420 | van Empel | Maria | 29 Jun 1721 | Hedel | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
1423 | I30366 | van Empel | NN | 02 Aug 1812 | Amersfoort | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
1424 | I010130 | van Empel | Petronella | 10 Jan 1754 | Hedel | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1425 | I010180 | van Empel | Petronella | 27 May 1758 | Hedel | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1426 | I010380 | van Empel | Petrus | 12 Feb 1718 | Hedel | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1427 | I010520 | van Empel | Philippus | 14 Oct 1684 | Hedel | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
1428 | I010300 | van Empel | Theodorus | 4 Jun 1771 | Hedel | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1429 | I007480 | van Empel | Vincentius | 25 Dec 1802 | Amersfoort | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1430 | I010530 | van Empel | Wenceslaus | 4 Aug 1686 | Hedel | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
1431 | I010540 | van Empel | Wenceslaus | 14 Aug 1687 | Hedel | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
1432 | I002650 | van Empel | Wilhelmina Johanna Antonia | 26 Oct 1888 | Nijmegen | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
1433 | I007620 | van Empel | Willem | 1 Aug 1813 | Amersfoort | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
1434 | I025590 | van Es | Pietertje | 12 Apr 1826 | Ridderkerk | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1435 | I026920 | van Esch | Susanna | 05 Sep 1785 | Lekkerkerk | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
1436 | I499 | van Gameren | Gerrit | 20 Dec 1812 | Ridderkerk | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1437 | I1795 | van Gent | Aart | 26 Sep 1828 | Wamel | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
1438 | I1793 | van Gent | Gerardus | 22 Mar 1864 | Wamel | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1439 | I1799 | van Gent | Mattheus Gerrit | 29 Apr 1800 | Leeuwen | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
1440 | I1792 | van Gent | Nicolaas Arnoldus | 20 Jun 1902 | Wamel | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1441 | I000300 | |||||||
1442 | I000310 | |||||||
1443 | I000370 | |||||||
1444 | I000280 | |||||||
1445 | I000290 | |||||||
1446 | I000350 | |||||||
1447 | I30918 | van Haaren | Albertus | 18 Sep 1871 | Ubbergen | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
1448 | I2198 | van Haaren | Alie | 6 Jun 1920 | Nijmegen | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1449 | I31133 | van Haaren | Anna Maria Antonia | 2 Apr 1891 | klomp | Ram (Aries) | 0 | |
1450 | I005190 | van Haaren | Gerdina | 6 Nov 1873 | Kekerdom | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
«Prev «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 37» Next»