Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 1151 to 1200 of 1811 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 37» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | I31859 | Scheggetman | Johanna Hendrika | 19 Apr 1867 | Utrecht, Utrecht, Nederland | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1152 | I31866 | Scheggetman | Wilhelmina | 29 Oct 1876 | Hamsteeg 267, Utrecht, Utrecht, Nederland | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
1153 | I31870 | Scheggetman | Willem | 10 Aug 1887 | Molensteeg 724, Utrecht, Utrecht, Nederland | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
1154 | I1081 | Schmidt | Anna Henrietta | 16 Mar 1886 | Bremen, Duitsland | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1155 | I30233 | |||||||
1156 | I394 | Scholten | Antonia Gertruda | 31 Jan 1907 | Millingen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1157 | I30119 | Scholten | Antonius Johannes Hendrikus | 26 Oct 1912 | Millingen | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
1158 | I002000 | Scholten | Antoon Jozef | 28 Mar 1916 | Millingen | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1159 | I396 | Scholten | Johanna Alexandrina | 2 Sep 1911 | Millingen | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
1160 | I002010 | Scholten | Johannes | 3 Apr 1870 | Millingen | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1161 | I393 | Scholten | Maria Catharina | 6 Apr 1904 | Millingen | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1162 | I30117 | Scholten | NN | 02 Feb 1920 | Millingen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1163 | I392 | Scholten | Theodora Maria | 26 Dec 1902 | Millingen | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1164 | I30118 | Scholten | Wilhelmina Johanna | 13 Apr 1908 | Millingen | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1165 | I395 | Scholten | Wilhelmina Johanna | 28 Nov 1909 | Millingen | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1166 | I32008 | Scholts | Susanna Catharina | 5 Jun 1824 | Beverwijk | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1167 | I020580 | Schoonderwoert | Alje | 23 Feb 1712 | Blocklandt | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1168 | I9 | Schrijvers | Alexander | 27 Sep 1881 | Heemstede | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
1169 | I005460 | Schrijvers | Louis | 12 May 1840 | Gorinchem | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
1170 | I30146 | Schrijvers | Margaretha Elisabeth | 27 Jul 1879 | Maastricht | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
1171 | I30144 | Schrijvers (geb. Klomp) | Louis | 04 Jan 1868 | Maastricht | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1172 | I30143 | Schrijvers (geb. Klomp) | Wilhelmina Christina | 20 Jan 1866 | Maastricht | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1173 | I30145 | Schrijvers (geb. Klomp) | Willem Jacobus | 17 Jan 1870 | Maastricht | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1174 | I025240 | |||||||
1175 | I025250 | |||||||
1176 | I025230 | |||||||
1177 | I2711 | Sewalt | Catharina | 30 May 1865 | Nijmegen | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1178 | I2427 | Sigmans | Johanna | 14 Mar 1836 | Megen | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1179 | I30238 | |||||||
1180 | I025580 | Slikkerveer | Cornelis | 25 Feb 1826 | Ridderkerk | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1181 | I025570 | Slikkerveer | Maaike | 27 Jan 1854 | Ridderkerk | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1182 | I025850 | Slotboom | Christina | 20 Jun 1823 | Ridderkerk | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1183 | I026460 | Slotboom | Jan Willem | 19 Mar 1830 | Molenaarsgraaf | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1184 | I025830 | Slotboom | Korstiaan | 2 Jan 1810 | Rijsoort | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1185 | I025840 | Slotboom | Maggeltje | 8 Dec 1811 | Rijsoort | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1186 | I026060 | Slotboom | Marigje Cornelia | 21 Apr 1851 | Molenaarsgraaf | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
1187 | I007000 | Sluijter | Joanna | 16 Aug 1808 | Angeren | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
1188 | I2007 | Smits | Johannes An. | 17 Oct 1877 | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 | |
1189 | I2003 | Smits | Wilhelmus | 29 Apr 1925 | klomp | Stier (Taurus) | 0 | |
1190 | I31914 | Snelting | Anna Henrietta Helena | 29 Dec 1840 | Amsterdam | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1191 | I30733 | Soeteman | Marichje Cornelisse | 11 Sep 1735 | Ridderkerk | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
1192 | I004610 | Span | Wilhelmina | 3 Nov 1850 | Bergh | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
1193 | I1919 | Sparenberg | Antoinet Elisabeth | 12 Apr 1828 | Utrecht | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1194 | I2643 | Stasse | Leendert Johannes | 8 Nov 1928 | Amsterdam | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
1195 | I31947 | Staveren | Maria Margaretha van | 25 Dec 1920 | Haarlemmermeer | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1196 | I31948 | Staveren | Petrus Gerardus van | 5 May 1889 | Nieuw-Vennep | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
1197 | I31950 | Staveren | Pieter van | 4 Dec 1861 | Haarlemmermeer | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1198 | I1644 | Steenberg | Marinus Hendrikus Janssen | 19 Oct 1868 | Utrecht | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
1199 | I024820 | |||||||
1200 | I024830 |
«Prev «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 37» Next»