Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 1101 to 1150 of 1811 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 37» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | I2578 | Ramaker | Jan | 2 Jun 1826 | Wildervank | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1102 | I2563 | Ramaker | Roelofje | 5 Dec 1872 | Emmen | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1103 | I029840 | Redman | Minna Anna Sophie Bertha | 8 May 1903 | Chicago, IL | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
1104 | I029890 | Redmann | Albert John | 12 Jun 1878 | Chicago, IL | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1105 | I011380 | Reijers | Aaltje | 11 Jul 1817 | Horssen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
1106 | I014820 | Reijers | Aeldert | 21 Oct 1813 | Afferden | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
1107 | I011200 | Reijers | Allegonda | 29 Mar 1836 | Horssen | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1108 | I014960 | Reijers | Artje | 1 Aug 1817 | Afferden | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
1109 | I011210 | Reijers | Hendrik | 8 Jan 1838 | Horssen | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1110 | I011100 | Reijers | Hermanus Joannes | 29 Mar 1859 | Horssen | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1111 | I011190 | Reijers | Jan | 10 Aug 1834 | Horssen | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
1112 | I014810 | Reijers | Jan | 26 Sep 1811 | Afferden | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
1113 | I014840 | Reijers | Jan | 25 Dec 1815 | Afferden | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1114 | I011220 | Reijers | Jenneke | 6 Feb 1840 | Horssen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1115 | I014890 | Reijers | Johanna | 9 Jan 1825 | Afferden | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1116 | I014940 | Reijers | Johanna | 25 Feb 1816 | Afferden | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1117 | I011110 | Reijers | Johanna Wilhelmina | 11 Jan 1861 | Horssen | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1118 | I014860 | Reijers | Johannes | 13 May 1819 | Afferden | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
1119 | I011240 | Reijers | Peter | 8 Mar 1844 | Horssen | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1120 | I011120 | Reijers | Theodorus | 27 Jul 1832 | Horssen | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
1121 | I011230 | Reijers | Wilhelmina | 3 Feb 1842 | Horssen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1122 | I014990 | Reijers Vermeulen | Jacoba | 10 Jul 1820 | Afferden | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
1123 | I011330 | Reijers Vermolen | Aaldert | 28 Nov 1811 | Horssen | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1124 | I011370 | Reijers Vermolen | Geertruij | 3 Jul 1814 | Horssen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
1125 | I1900 | Reijffert | Matthijs Korver | 17 Dec 1782 | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 | |
1126 | I004680 | Reijmers | Maria Johanna | 25 Jan 1879 | Millingen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1127 | I857 | Reijniers | Dominicus | 28 Nov 1835 | Maastricht | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1128 | I009670 | Reinders | Mechtildis | 13 Nov 1796 | Afferden, gem. Bergen | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
1129 | I002180 | |||||||
1130 | I026550 | Rietveld | Antonia | 24 Feb 1835 | Lekkerkerk | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1131 | I000850 | Rijk | Maria | 5 Nov 1870 | Heinkenszand | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
1132 | I006070 | Rits | Arnoldus | 14 Feb 1864 | Nijmegen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1133 | I2419 | Roeffen | Gerdina | 3 Mar 1854 | Batenburg | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1134 | I009110 | Roest | Gerardus | 24 Dec 1796 | Wageningen | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1135 | I1234 | Rohde | Berendina | 4 Sep 1880 | klomp | Maagd (Virgo) | 0 | |
1136 | I006500 | Romeijnders | Jan | 4 Jan 1814 | Lith | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1137 | I1212 | Ronnes | Gerardus | 2 Oct 1826 | Vierlingsbeek | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
1138 | I1218 | Ronnes | Jacobus | 21 Sep 1795 | Vierlingsbeek | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
1139 | I1035 | |||||||
1140 | I1797 | Sackers | Nicolaas | 6 Mar 1835 | Alphen | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1141 | I1794 | Sackers | Wilhelmina | 13 Apr 1872 | Alphen | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1142 | I000910 | |||||||
1143 | I377 | Schaub | Cecelia | 3 Dec 1909 | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 | |
1144 | I31865 | Scheggetman | Antje | 14 Apr 1874 | Zonstraat 399, Utrecht, Utrecht, Nederland | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1145 | I005510 | Scheggetman | Frederik Carel | 26 Dec 1839 | Utrecht | klomp | Steenbok (Capricornus) | 0 |
1146 | I31867 | Scheggetman | Frederik Carel | 29 Oct 1878 | Lange Lauwerstraat 131, Utrecht, Utrecht, Nederland | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
1147 | I31862 | Scheggetman | Gerritje Elisabeth | 21 Oct 1870 | Lauwersteeg 330 Utrecht, Utrecht, Nederland | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
1148 | I31871 | Scheggetman | Gerritje Elisabeth | 6 Jun 1889 | Utrecht, Utrecht, Nederland | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1149 | I31861 | Scheggetman | Hendrika Gerarda | 1 Apr 1869 | Wijdepoort 523, Utrecht, Utrecht, Nederland | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1150 | I31869 | Scheggetman | Jan | 22 Feb 1882 | Molensteeg 724, Utrecht, Utrecht, Nederland | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
«Prev «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 37» Next»