Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 1001 to 1050 of 1811 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 37» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | I025440 | Neven | Adriaan | 1 Apr 1903 | Lekkerkerk | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1002 | I30933 | Neven | Adriaan | 7 Jun 1812 | Lekkerkerk | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1003 | I025390 | Neven | Adriana | 3 Nov 1907 | Lekkerkerk | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
1004 | I025950 | Neven | Adriana | 06 Oct 1850 | Lekkerkerk | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
1005 | I30937 | Neven | Adriana | 21 May 1818 | Lekkerkerk | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1006 | I025400 | Neven | Adriana Neeltje | 19 Dec 1896 | Lekkerkerk | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1007 | I30945 | Neven | Annigje | 18 Nov 1865 | Lekkerkerk | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
1008 | I025410 | |||||||
1009 | I30192 | Neven | Cornelia | 07 Feb 1916 | Lekkerkerk | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1010 | I025460 | Neven | Cornelis | 01 Jun 1905 | Lekkerkerk | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1011 | I30941 | Neven | Cornelis | 15 Dec 1838 | Lekkerkerk | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1012 | I025750 | Neven | Cornelis Adrianus | 25 Feb 1873 | Lekkerkerk | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1013 | I30194 | Neven | Cornelis Adrianus | 31 Jan 1933 | Lekkerkerk | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1014 | I30195 | Neven | Cornelis Adrianus Hendrik | 24 Jul 1927 | Medan, Sumatra | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
1015 | I026380 | Neven | Cornelis Pietersz | 21 Apr 1821 | Lekkerkerk | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
1016 | I30946 | |||||||
1017 | I025430 | Neven | Gerrit | 11 Nov 1900 | Lekkerkerk | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
1018 | I025940 | Neven | Gerrit | 19 Dec 1842 | Lekkerkerk | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1019 | I025510 | |||||||
1020 | I30935 | Neven | Goris | 20 Sep 1816 | Lekkerkerk | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
1021 | I30934 | Neven | Hendrik | 9 Feb 1815 | Lekkerkerk | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1022 | I027620 | Neven | Jan | 6 Oct 1754 | Lekkerkerk | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
1023 | I025480 | Neven | Jan Marinus | 19 Dec 1909 | Lekkerkerk | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1024 | I2682 | Neven | Johanna | 19 Oct 1903 | Rotterdam | klomp | Weegschaal (Libra) | 0 |
1025 | I30191 | Neven | Suzanna | 19 Nov 1912 | Lekkerkerk | klomp | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
1026 | I30924 | Niessen | Theodora | 20 May 1881 | Ubbergen | klomp | Stier (Taurus) | 0 |
1027 | I026130 | Nobel | Bastiaan | 14 Aug 1849 | Lekkerkerk | klomp | Leeuw (Leo) | 0 |
1028 | I30563 | Nobel | Hendrik | 11 Jun 1684 | Lekkerkerk | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1029 | I028100 | Nobel | Johannes | Abt 19 Apr 1745 | klomp | Ram (Aries) | 0 | |
1030 | I30536 | Nobel | Pieter | 26 Aug 1712 | Lekkerkerk | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
1031 | I025800 | Nobel | Wouterina | 6 Jun 1884 | Lekkerkerk | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1032 | I010010 | Nollée | Antonia | 19 Feb 1795 | Nijmegen | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1033 | I010020 | Nollee | Wilhelmus | 19 Jun 1790 | Nijmegen | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
1034 | I31456 | Nooijen | Christina Maria | 23 Nov 1910 | Mill | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1035 | I024640 | |||||||
1036 | I024610 | |||||||
1037 | I024680 | Noorlander | Gerrit | 7 Jun 1927 | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 | |
1038 | I024660 | |||||||
1039 | I024650 | |||||||
1040 | I31906 | Oord | Klaas | 27 Nov 1882 | Rotterdam | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1041 | I31204 | Oosterom | Hijmen | 18 Apr 1812 | Jaarsveld | klomp | Ram (Aries) | 0 |
1042 | I78 | Opmeer | Adriana | 15 Dec 1811 | Rijsoord | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1043 | I030060 | Osborne | Alice Rosetta | 27 Feb 1857 | Reynoldsburg, OH | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1044 | I1400 | Otten | Catharina | 1 Dec 1878 | Qualburg | klomp | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
1045 | I1235 | Paats | Hendrina Antonia Margaretha | 22 Jan 1912 | Amersfoort | klomp | Waterman (Aquarius) | 0 |
1046 | I1010 | Paulus | Maria Hendrika | 27 Feb 1883 | Rotterdam | klomp | Vissen (Pisces) | 0 |
1047 | I003310 | Pavlik | Susie Katherine | 15 Sep 1907 | MI | klomp | Maagd (Virgo) | 0 |
1048 | I2011 | Peters | Antoon | 25 Jun 1856 | Huissen | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
1049 | I1006 | Peters | Gerda | 28 Jun 1937 | Bemmel | klomp | Kreeft (Cancer) | 0 |
1050 | I2008 | Peters | Wilhelmina Petronella | 2 Jun 1886 | klomp | Tweelingen (Gemini) | 0 |
«Prev «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 37» Next»