Report: Vissen
Description: Personen, geboren in het astrologische teken Vissen (Pisces): 20.02.-20.03.
Individuals born in astrological sign pisces: 20 FEB - 20 MAR
Matches 101 to 150 of 159 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | I2419 | Roeffen | Gerdina | 3 Mar 1854 | Batenburg | klomp | 0 |
102 | I1797 | Sackers | Nicolaas | 6 Mar 1835 | Alphen | klomp | 0 |
103 | I31869 | Scheggetman | Jan | 22 Feb 1882 | Molensteeg 724, Utrecht, Utrecht, Nederland | klomp | 0 |
104 | I1081 | Schmidt | Anna Henrietta | 16 Mar 1886 | Bremen, Duitsland | klomp | 0 |
105 | I020580 | Schoonderwoert | Alje | 23 Feb 1712 | Blocklandt | klomp | 0 |
106 | I025250 | ||||||
107 | I2427 | Sigmans | Johanna | 14 Mar 1836 | Megen | klomp | 0 |
108 | I025580 | Slikkerveer | Cornelis | 25 Feb 1826 | Ridderkerk | klomp | 0 |
109 | I026460 | Slotboom | Jan Willem | 19 Mar 1830 | Molenaarsgraaf | klomp | 0 |
110 | I30091 | Steer | Marinus Johannes Joseph | 15 Mar 1899 | Nijmegen | klomp | 0 |
111 | I2730 | Straaten | Gradus Antonius | 1 Mar 1886 | Beuningen | klomp | 0 |
112 | I022980 | Swartjes | Jan Derks | 20 Feb 1685 | Beuningen | klomp | 0 |
113 | I006310 | Thoonsen | Maria Elisabeth | 9 Mar 1842 | Neerbosch | klomp | 0 |
114 | I62 | van 't Hof | Pieternella | 12 Mar 1790 | klomp | 0 | |
115 | I33 | van 't Hoff | Niesje | 4 Mar 1810 | klomp | 0 | |
116 | I014400 | van Baal | Joannes | 15 Mar 1765 | Loenen | klomp | 0 |
117 | I1431 | van Bunningen | Johannes Arnoldus | 18 Mar 1852 | Groningen | klomp | 0 |
118 | I2022 | van de Water | Maria | 19 Mar 1853 | klomp | 0 | |
119 | I543 | van den Berg | Agie | 15 Mar 1794 | klomp | 0 | |
120 | I606 | van der Linden | Arie | 20 Mar 1791 | klomp | 0 | |
121 | I007690 | van der Linden | Cornelia | 9 Mar 1834 | Arnhem | klomp | 0 |
122 | I44 | van der Linden | Jan | 22 Feb 1847 | Ridderkerk | klomp | 0 |
123 | I2685 | van der Meijden | Leendert | 28 Feb 1926 | klomp | 0 | |
124 | I010140 | van Empel | Maria | 9 Mar 1757 | Hedel | klomp | 0 |
125 | I000280 | ||||||
126 | I005180 | van Haaren | Maria | 8 Mar 1868 | Kekerdom | klomp | 0 |
127 | I004860 | van Hal | Hendrika Wilhelmina | 3 Mar 1877 | Bergh | klomp | 0 |
128 | I23 | van Heusden | Willem Jacobus | 25 Feb 1904 | klomp | 0 | |
129 | I001190 | van Kessel | Adrianus Stephanus | 8 Mar 1890 | Druten | klomp | 0 |
130 | I113 | van Leeuwen | Geertruida | 6 Mar 1828 | Waarder | klomp | 0 |
131 | I1284 | van Renswoude | Johannis | 2 Mar 1814 | Schalkwijk | klomp | 0 |
132 | I018330 | van Uden | Joannis | 28 Feb 1737 | Alphen | klomp | 0 |
133 | I1256 | van Vliet | Gijsberta | 13 Mar 1910 | Utrecht | klomp | 0 |
134 | I30349 | van Zaale | Frank | 26 Feb 1892 | Bay City, MI, USA | klomp | 0 |
135 | I31307 | Veldhoen | Arie | 3 Mar 1895 | Rotterdam | klomp | 0 |
136 | I006230 | Vermeulen | Anna Maria | 12 Mar 1836 | Afferden | klomp | 0 |
137 | I001360 | Vermeulen | Anna Maria Petronella | 16 Mar 1901 | Druten | klomp | 0 |
138 | I31123 | Vermeulen | Antonius Bernardus | 14 Mar 1892 | Nijmegen | klomp | 0 |
139 | I015110 | Vermeulen | Christina | 8 Mar 1822 | Altforst | klomp | 0 |
140 | I30126 | Vermeulen | Eleonora Jaqueline Marie | 28 Feb 1904 | Noordwijkerhout | klomp | 0 |
141 | I015310 | Vermeulen | Elisabeth | 27 Feb 1819 | Altforst | klomp | 0 |
142 | I000940 | Vermeulen | Hendrika Helena | 23 Feb 1893 | Druten | klomp | 0 |
143 | I014740 | Vermeulen | Koenraad | 24 Feb 1816 | Maasbommel | klomp | 0 |
144 | I000160 | ||||||
145 | I30460 | Verwaaijen | Johanne Marie | 14 Mar 1804 | Niel | klomp | 0 |
146 | I006660 | Vinken | Anna Catharina | 27 Feb 1833 | Oerle | klomp | 0 |
147 | I006720 | Vinken | Catharina | 4 Mar 1845 | Oijen | klomp | 0 |
148 | I006670 | Vinken | Petronella | 23 Feb 1835 | Oerle | klomp | 0 |
149 | I31949 | Voorham | Johanna Margaretha | 11 Mar 1889 | Haarlem | klomp | 0 |
150 | I1045 | Vorselaars | Anna Maria Coleta Josefina | 7 Mar 1905 | Tilburg | klomp | 0 |
«Prev 1 2 3 4 Next»