Report: Waterman
Description: Personen, geboren in het astrologische teken Waterman (Aquarius): 21.01.-19.02.
Individuals born in astrological sign aquarius: 21 JAN - 19 FEB
Matches 101 to 150 of 182 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | I30934 | Neven | Hendrik | 9 Feb 1815 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
102 | I010010 | Nollée | Antonia | 19 Feb 1795 | Nijmegen | klomp | 0 |
103 | I024660 | ||||||
104 | I1235 | Paats | Hendrina Antonia Margaretha | 22 Jan 1912 | Amersfoort | klomp | 0 |
105 | I1841 | Poot | Jacob | 21 Jan 1882 | klomp | 0 | |
106 | I31219 | Pottuijt | Adriana | 29 Jan 1843 | Streefkerk | klomp | 0 |
107 | I31216 | Pottuijt | Arie | 1 Feb 1836 | Streefkerk | klomp | 0 |
108 | I2645 | Pottuijt | Piet | 23 Jan 1925 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
109 | I31214 | Pottuit | Huibertje | 12 Feb 1826 | Streefkerk | klomp | 0 |
110 | I31184 | Potuit | Aaltje | 2 Feb 1877 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
111 | I31895 | Puij | Christina de | 5 Feb 1813 | Delft | klomp | 0 |
112 | I187 | Putker | Maria | 13 Feb 1842 | Bloemendaal | klomp | 0 |
113 | I011220 | Reijers | Jenneke | 6 Feb 1840 | Horssen | klomp | 0 |
114 | I011230 | Reijers | Wilhelmina | 3 Feb 1842 | Horssen | klomp | 0 |
115 | I004680 | Reijmers | Maria Johanna | 25 Jan 1879 | Millingen | klomp | 0 |
116 | I006070 | Rits | Arnoldus | 14 Feb 1864 | Nijmegen | klomp | 0 |
117 | I394 | Scholten | Antonia Gertruda | 31 Jan 1907 | Millingen | klomp | 0 |
118 | I30117 | Scholten | NN | 02 Feb 1920 | Millingen | klomp | 0 |
119 | I025570 | Slikkerveer | Maaike | 27 Jan 1854 | Ridderkerk | klomp | 0 |
120 | I000830 | Steer | Johannes Albertus Joseph | 15 Feb 1901 | Nijmegen | klomp | 0 |
121 | I59 | Stok | Willem | 29 Jan 1795 | klomp | 0 | |
122 | I30241 | Tacey | Vivian Ruth | 19 Feb 1916 | Detroit, MI | klomp | 0 |
123 | I005080 | Timmerman | Hendrika | 17 Feb 1844 | Leuth | klomp | 0 |
124 | I005880 | van Alphen | Adrianus | 25 Jan 1825 | Etten en Leur | klomp | 0 |
125 | I30236 | ||||||
126 | I545 | van den Berg | Pieter | 8 Feb 1800 | klomp | 0 | |
127 | I2123 | van der Horst | Cornelia | 28 Jan 1781 | Delft | klomp | 0 |
128 | I027550 | van der Pijpe | Antonij | 31 Jan 1745 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
129 | I029020 | van der Wouden | Dirk Chielen | 04 Feb 1739 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
130 | I010250 | van Empel | Anna | 2 Feb 1769 | Hedel | klomp | 0 |
131 | I007490 | van Empel | Catharina | 10 Feb 1805 | Amersfoort | klomp | 0 |
132 | I010370 | van Empel | Elisabeth | 26 Jan 1713 | Hedel | klomp | 0 |
133 | I007660 | van Empel | Johanna | 11 Feb 1820 | Amersfoort | klomp | 0 |
134 | I002660 | van Empel | Johannes Christianus | 12 Feb 1891 | Nijmegen | klomp | 0 |
135 | I010380 | van Empel | Petrus | 12 Feb 1718 | Hedel | klomp | 0 |
136 | I000350 | ||||||
137 | I30067 | van Haaren | Johanna | 27 Jan 1804 | Lent | klomp | 0 |
138 | I2196 | van Haaren | Johannes Wilhelmus H J | 12 Feb 1896 | Lent, Gelderland | klomp | 0 |
139 | I30911 | van Haaren | NN | 25 Jan 1881 | Kekerdom | klomp | 0 |
140 | I005210 | van Haaren | Wilhelmus Jacobus | 16 Feb 1879 | Kekerdom | klomp | 0 |
141 | I004900 | ||||||
142 | I004600 | van Hal | Jan | 28 Jan 1830 | Bergh | klomp | 0 |
143 | I004870 | ||||||
144 | I027200 | van Herk | Johanna | 26 Jan 1794 | Ouderkerk aan den IJssel | klomp | 0 |
145 | I003810 | van Lent | Antonia | 28 Jan 1827 | Alphen | klomp | 0 |
146 | I30952 | van Lent | Francis Lambert | 9 Feb 1787 | Alphen | klomp | 0 |
147 | I010320 | van Loon | Catharina | 11 Feb 1729 | Hedel | klomp | 0 |
148 | I007420 | van Raaij | Christoffel | 05 Feb 1821 | Nijmegen | klomp | 0 |
149 | I1267 | van Renswoude | Anton | 17 Feb 1916 | Utrecht | klomp | 0 |
150 | I000600 |
«Prev 1 2 3 4 Next»