Report: Steenbok
Description: Personen, geboren in het astrologische teken Steenbok (Capricornus): 22.12.-20.01.
Individuals born in astrological sign capricornus: 22 DEC - 20 JAN
Matches 101 to 140 of 140 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | I557 | van der Heijden | Aloijsius Adrianus Antonius | 8 Jan 1910 | Nijmegen | klomp | 0 |
102 | I2640 | van der Linden | Bastiaan | 1 Jan 1885 | Ridderkerk | klomp | 0 |
103 | I36 | van der Linden | Lijntje | 11 Jan 1838 | Ridderkerk | klomp | 0 |
104 | I37 | van der Linden | Lucas | 19 Jan 1840 | Ridderkerk | klomp | 0 |
105 | I150 | van der Pol | Anna Elisabeth | 18 Jan 1905 | Nijmegen | klomp | 0 |
106 | I1762 | van der Pol | Petrus Arnoldus Lucas | 14 Jan 1881 | klomp | 0 | |
107 | I006100 | van Empel | Catharina | 20 Jan 1872 | Nijmegen | klomp | 0 |
108 | I002710 | van Empel | Christina Adriana | 26 Dec 1893 | Nijmegen | klomp | 0 |
109 | I010470 | van Empel | Joannes | 5 Jan 1689 | Hedel | klomp | 0 |
110 | I006080 | van Empel | Johanna | 2 Jan 1864 | Nijmegen | klomp | 0 |
111 | I010130 | van Empel | Petronella | 10 Jan 1754 | Hedel | klomp | 0 |
112 | I007480 | van Empel | Vincentius | 25 Dec 1802 | Amersfoort | klomp | 0 |
113 | I000290 | ||||||
114 | I005170 | van Haaren | Maria | 23 Dec 1866 | Kekerdom | klomp | 0 |
115 | I20 | van Heusden | Wilhelmina Christina Elisabeth | 5 Jan 1896 | klomp | 0 | |
116 | I1632 | van Meerveld | Antonius Albertus Petrus Johannes | 27 Dec 1938 | klomp | 0 | |
117 | I1650 | van Min | Albertus | 27 Dec 1829 | Amsterdam | klomp | 0 |
118 | I1638 | van Min | Albertus Marinus | 29 Dec 1893 | Baarn | klomp | 0 |
119 | I30749 | van Nielen | Ariaantje Jansdr | 01 Jan 1728 | Charlois | klomp | 0 |
120 | I1258 | van Renswoude | Cornelis Johannes | 9 Jan 1877 | Vianen | klomp | 0 |
121 | I1257 | van Renswoude | Johannes | 3 Jan 1934 | Utrecht | klomp | 0 |
122 | I2726 | van ter Meij | Jan | 3 Jan 1899 | Loenen | klomp | 0 |
123 | I001450 | van Wagenberg | Lucia Adriana Antoinetta | 15 Jan 1931 | Vlijmen | klomp | 0 |
124 | I001440 | ||||||
125 | I30355 | van Zaale | Leona | 16 Jan 1908 | Bay City, MI, USA | klomp | 0 |
126 | I30352 | van Zaale | Mabel | 04 Jan 1900 | Bay City, MI, USA | klomp | 0 |
127 | I232 | van Zijp | Anna | 13 Jan 1817 | Leiden | klomp | 0 |
128 | I1784 | van Zoelen | Godefridus Aerts | Bef 1655 | Druten | klomp | 0 |
129 | I014240 | Vaneti | Maria Domenica | 15 Jan 1725 | Iragna, Zwitserland | klomp | 0 |
130 | I117 | Verkerk | Geertje | 18 Jan 1815 | Ouderkerk aan den IJssel | klomp | 0 |
131 | I31919 | Vermaas | Johannes Jacobus | 24 Dec 1902 | Amsterdam | klomp | 0 |
132 | I015220 | Vermeulen | Gerardus | 7 Jan 1805 | Maasbommel | klomp | 0 |
133 | I000880 | Vermeulen | Gradus Christianus Antonius | 25 Dec 1899 | Druten | klomp | 0 |
134 | I30125 | Vermeulen | Marie Hermine Francisca Antonia | 28 Dec 1900 | Noordwijkerhout | klomp | 0 |
135 | I31114 | Vermeulen | Nicolaas Johannes Willem | 10 Jan 1893 | Druten | klomp | 0 |
136 | I001250 | ||||||
137 | I2560 | Vorsteveld | Cornelis | 9 Jan 1893 | Emmen | klomp | 0 |
138 | I024990 | ||||||
139 | I30230 | ||||||
140 | I007350 | Zwartjes | Geertruida | 07 Jan 1816 | Beuningen | klomp | 0 |
«Prev 1 2 3