Report: Ram
Description: Personen, geboren in het astrologische teken Ram (Aries): 21 maart -20 April
Individuals born in astrological sign aries: 21 MAR - 20 APR
Matches 101 to 150 of 188 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | I027070 | Mudde | Cornelis | 15 Apr 1799 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
102 | I025530 | Mudde | Johanna | 2 Apr 1909 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
103 | I028770 | Muddi | Janna | 6 Apr 1738 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
104 | I2418 | Muskens | Andreas Antonius | 26 Mar 1844 | Megen | klomp | 0 |
105 | I31023 | Nas | Johannes Antonius | 14 Apr 1903 | Wijchen | klomp | 0 |
106 | I025440 | Neven | Adriaan | 1 Apr 1903 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
107 | I028100 | Nobel | Johannes | Abt 19 Apr 1745 | klomp | 0 | |
108 | I31204 | Oosterom | Hijmen | 18 Apr 1812 | Jaarsveld | klomp | 0 |
109 | I2684 | Poelman | Adriana | 28 Mar 1939 | Overschie | klomp | 0 |
110 | I1343 | Portman | Peter | 8 Apr 1816 | Beek | klomp | 0 |
111 | I026440 | Pottuijt | Dirk | 03 Apr 1797 | Berkenwoude | klomp | 0 |
112 | I31187 | Pottuit | Pieter | 26 Mar 1830 | Streefkerk | klomp | 0 |
113 | I30234 | Quintana | Joseph Patrick | 13 Apr 1947 | Las Vegas, NM | klomp | 0 |
114 | I011200 | Reijers | Allegonda | 29 Mar 1836 | Horssen | klomp | 0 |
115 | I011100 | Reijers | Hermanus Joannes | 29 Mar 1859 | Horssen | klomp | 0 |
116 | I1794 | Sackers | Wilhelmina | 13 Apr 1872 | Alphen | klomp | 0 |
117 | I31865 | Scheggetman | Antje | 14 Apr 1874 | Zonstraat 399, Utrecht, Utrecht, Nederland | klomp | 0 |
118 | I31861 | Scheggetman | Hendrika Gerarda | 1 Apr 1869 | Wijdepoort 523, Utrecht, Utrecht, Nederland | klomp | 0 |
119 | I31859 | Scheggetman | Johanna Hendrika | 19 Apr 1867 | Utrecht, Utrecht, Nederland | klomp | 0 |
120 | I002000 | Scholten | Antoon Jozef | 28 Mar 1916 | Millingen | klomp | 0 |
121 | I002010 | Scholten | Johannes | 3 Apr 1870 | Millingen | klomp | 0 |
122 | I393 | Scholten | Maria Catharina | 6 Apr 1904 | Millingen | klomp | 0 |
123 | I30118 | Scholten | Wilhelmina Johanna | 13 Apr 1908 | Millingen | klomp | 0 |
124 | I30238 | ||||||
125 | I1919 | Sparenberg | Antoinet Elisabeth | 12 Apr 1828 | Utrecht | klomp | 0 |
126 | I31057 | Steer | Johannes | 16 Apr 1836 | Nijmegen | klomp | 0 |
127 | I1652 | Tangelder | Johannes Bernardus | 22 Mar 1823 | Arnhem | klomp | 0 |
128 | I2694 | Toet | Engeltje | 1 Apr 1928 | Scheveningen | klomp | 0 |
129 | I30076 | ||||||
130 | I58 | van 't Hof | Pieternella | 25 Mar 1797 | Ridderkerk | klomp | 0 |
131 | I996 | van Aalten | Brigitta Frederica Maria | 14 Apr 1965 | Huissen | klomp | 0 |
132 | I2709 | van Beem | Arnoldina | 24 Mar 1827 | Nijmegen | klomp | 0 |
133 | I1203 | van den Brink | Antoinette | 16 Apr 1940 | klomp | 0 | |
134 | I011130 | van den Bronkhorst | Maria | 11 Apr 1820 | Bergharen | klomp | 0 |
135 | I2385 | van den Hoff | Johanna | 27 Mar 1825 | Druten | klomp | 0 |
136 | I2423 | van den Oever | Johanna | 19 Apr 1842 | Lith | klomp | 0 |
137 | I119 | van der Graaf | Annigje | 12 Apr 1827 | Lekkerkerk | klomp | 0 |
138 | I595 | van der Linden | Ariaantje | 19 Apr 1794 | klomp | 0 | |
139 | I35 | van der Linden | Neeltje | 2 Apr 1833 | Ridderkerk | klomp | 0 |
140 | I001670 | van Elk | Wilhelmina | 17 Apr 1902 | klomp | 0 | |
141 | I010070 | van Empel | Adrianus | 21 Mar 1790 | Amersfoort | klomp | 0 |
142 | I010200 | van Empel | Adrianus | 23 Mar 1763 | Hedel | klomp | 0 |
143 | I006090 | van Empel | Gerrit | 17 Apr 1866 | Nijmegen | klomp | 0 |
144 | I010560 | van Empel | Helena | 1 Apr 1699 | Hedel | klomp | 0 |
145 | I010100 | van Empel | Jan | 20 Apr 1755 | Hedel | klomp | 0 |
146 | I025590 | van Es | Pietertje | 12 Apr 1826 | Ridderkerk | klomp | 0 |
147 | I1793 | van Gent | Gerardus | 22 Mar 1864 | Wamel | klomp | 0 |
148 | I000300 | ||||||
149 | I31133 | van Haaren | Anna Maria Antonia | 2 Apr 1891 | klomp | 0 | |
150 | I005200 | van Haaren | Gradus Jacobus | 14 Apr 1876 | Kekerdom | klomp | 0 |
«Prev 1 2 3 4 Next»