

Lekkerkerk

Birth
Matches 1 to 50 of 161
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Oct 1749 | Lekkerkerk | I027900 |
2 | ![]() | 7 Sep 1750 | Lekkerkerk | I027910 |
3 | ![]() | 22 Feb 1895 | Lekkerkerk | I31262 |
4 | ![]() | 17 Feb 1784 | Lekkerkerk | I026910 |
5 | ![]() | May 1715 | Lekkerkerk | I30708 |
6 | ![]() | 6 Mar 1866 | Lekkerkerk | I31244 |
7 | ![]() | Abt 1900 | Lekkerkerk | I31167 |
8 | ![]() | 17 Aug 1760 | Lekkerkerk | I027990 |
9 | ![]() | 7 Sep 1862 | Lekkerkerk | I31185 |
10 | ![]() | I025760 | ||
11 | ![]() | 1848 | Lekkerkerk | I026030 |
12 | ![]() | Abt 1840 | Lekkerkerk | I30944 |
13 | ![]() | Abt 1807 | Lekkerkerk | I026400 |
14 | ![]() | Abt 1893 | Lekkerkerk | I31151 |
15 | ![]() | Abt 1792 | Lekkerkerk | I026820 |
16 | ![]() | 28 Mar 1797 | Lekkerkerk | I027090 |
17 | ![]() | Abt 1879 | Lekkerkerk | I2416 |
18 | ![]() | 27 Jun 1835 | Lekkerkerk | I026540 |
19 | ![]() | Abt 1850 | Lekkerkerk | I2434 |
20 | ![]() | Abt 1825 | Lekkerkerk | I026580 |
21 | ![]() | 9 Sep 1859 | Lekkerkerk | I026120 |
22 | ![]() | 13 Sep 1853 | Lekkerkerk | I026140 |
23 | ![]() | 1913 | Lekkerkerk | I2413 |
24 | ![]() | Lekkerkerk | I027190 | |
25 | ![]() | 20 Jan 1708 | Lekkerkerk | I30705 |
26 | ![]() | Abt 1794 | Lekkerkerk | I30487 |
27 | ![]() | Abt 1727 | Lekkerkerk | I30578 |
28 | ![]() | Abt 1853 | Lekkerkerk | I2437 |
29 | ![]() | Abt 1905 | Lekkerkerk | I31171 |
30 | ![]() | Abt 1857 | Lekkerkerk | I2679 |
31 | ![]() | Abt 1903 | Lekkerkerk | I31163 |
32 | ![]() | Abt 1796 | Lekkerkerk | I026370 |
33 | ![]() | Abt 1705 | Lekkerkerk | I028650 |
34 | ![]() | 09 Jun 1782 | Lekkerkerk | I026100 |
35 | ![]() | 07 Mar 1759 | Lekkerkerk | I30653 |
36 | ![]() | I025780 | ||
37 | ![]() | 19 Jul 1716 | Lekkerkerk | I30698 |
38 | ![]() | 20 Jan 1860 | Lekkerkerk | I108 |
39 | ![]() | Abt 1795 | Lekkerkerk | I027220 |
40 | ![]() | Abt 1797 | Lekkerkerk | I30565 |
41 | ![]() | Abt 1776 | Lekkerkerk | I30569 |
42 | ![]() | 5 Jul 1789 | Lekkerkerk | I026490 |
43 | ![]() | 4 Oct 1954 | Lekkerkerk | I024900 |
44 | ![]() | Abt 1857 | Lekkerkerk | I2435 |
45 | ![]() | Abt 1725 | Lekkerkerk | I30577 |
46 | ![]() | Abt 1815 | Lekkerkerk | I026410 |
47 | ![]() | 09 May 1756 | Lekkerkerk | I30654 |
48 | ![]() | 29 Sep 1713 | Lekkerkerk | I30696 |
49 | ![]() | 23 Sep 1795 | Lekkerkerk | I027050 |
50 | ![]() | 15 Apr 1799 | Lekkerkerk | I027060 |
Christening
Matches 1 to 50 of 58
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Feb 1784 | Lekkerkerk | I026910 |
2 | ![]() | 29 Jun 1732 | Lekkerkerk | I30711 |
3 | ![]() | 14 Nov 1751 | Lekkerkerk | I027980 |
4 | ![]() | 15 Mar 1758 | Lekkerkerk | I027970 |
5 | ![]() | 3 Jul 1791 | Lekkerkerk | I027190 |
6 | ![]() | 01 Sep 1720 | Lekkerkerk | I30582 |
7 | ![]() | 23 Jan 1708 | Lekkerkerk | I30705 |
8 | ![]() | 02 Dec 1725 | Lekkerkerk | I30710 |
9 | ![]() | 12 Jan 1738 | Lekkerkerk | I026500 |
10 | ![]() | 12 Jul 1789 | Lekkerkerk | I026490 |
11 | ![]() | 21 Aug 1774 | Lekkerkerk | I30573 |
12 | ![]() | 01 Jan 1722 | Lekkerkerk | I30709 |
13 | ![]() | I024550 | ||
14 | ![]() | 29 Sep 1713 | Lekkerkerk | I30696 |
15 | ![]() | 15 Feb 1741 | Lekkerkerk | I028780 |
16 | ![]() | 27 Sep 1795 | Lekkerkerk | I027050 |
17 | ![]() | 21 Apr 1799 | Lekkerkerk | I027060 |
18 | ![]() | 6 Mar 1785 | Lekkerkerk | I026990 |
19 | ![]() | 4 Oct 1791 | Lekkerkerk | I027040 |
20 | ![]() | 21 Apr 1799 | Lekkerkerk | I027070 |
21 | ![]() | 4 Jun 1747 | Lekkerkerk | I027860 |
22 | ![]() | 12 Feb 1786 | Lekkerkerk | I027000 |
23 | ![]() | 16 Dec 1787 | Lekkerkerk | I027020 |
24 | ![]() | 16 Nov 1785 | Lekkerkerk | I026480 |
25 | ![]() | 10 Jul 1712 | Lekkerkerk | I028680 |
26 | ![]() | 7 Jan 1787 | Lekkerkerk | I027010 |
27 | ![]() | 11 Jan 1789 | Lekkerkerk | I027030 |
28 | ![]() | 15 Mar 1744 | Lekkerkerk | I027850 |
29 | ![]() | 6 Jan 1793 | Lekkerkerk | I027080 |
30 | ![]() | 7 Apr 1751 | Lekkerkerk | I027960 |
31 | ![]() | 9 Jun 1754 | Lekkerkerk | I027930 |
32 | ![]() | 12 Jul 1733 | Lekkerkerk | I028730 |
33 | ![]() | 19 Aug 1731 | Lekkerkerk | I028720 |
34 | ![]() | 10 Jul 1712 | Lekkerkerk | I028880 |
35 | ![]() | 14 Jul 1716 | Lekkerkerk | I028890 |
36 | ![]() | 7 Aug 1707 | Lekkerkerk | I028640 |
37 | ![]() | 7 Aug 1707 | Lekkerkerk | I028840 |
38 | ![]() | 5 Jun 1735 | Lekkerkerk | I028750 |
39 | ![]() | 6 Oct 1754 | Lekkerkerk | I027610 |
40 | ![]() | 16 Feb 1752 | Lekkerkerk | I027590 |
41 | ![]() | 9 Mar 1749 | Lekkerkerk | I027580 |
42 | ![]() | 15 Jan 1747 | Lekkerkerk | I027560 |
43 | ![]() | 29 Jun 1742 | Lekkerkerk | I027530 |
44 | ![]() | 9 Jul 1780 | Lekkerkerk | I30931 |
45 | ![]() | 25 Sep 1712 | Lekkerkerk | I027640 |
46 | ![]() | 25 Sep 1757 | Lekkerkerk | I026770 |
47 | ![]() | 21 Jan 1756 | Lekkerkerk | I027630 |
48 | ![]() | 10 Jan 1745 | Lekkerkerk | I027680 |
49 | ![]() | 26 Aug 1712 | Lekkerkerk | I30536 |
50 | ![]() | 17 Nov 1732 | Lekkerkerk | I30581 |
Death
Matches 1 to 50 of 154
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Oct 1749 | Lekkerkerk | I027900 |
2 | ![]() | 7 Sep 1750 | Lekkerkerk | I027910 |
3 | ![]() | 24 Dec 1763 | Lekkerkerk | I30587 |
4 | ![]() | 06 May 1818 | Lekkerkerk | I30706 |
5 | ![]() | 17 Apr 1779 | Lekkerkerk | I30708 |
6 | ![]() | 12 May 1866 | Lekkerkerk | I31244 |
7 | ![]() | 4 Jun 1877 | Lekkerkerk | I31251 |
8 | ![]() | 29 Aug 1878 | Lekkerkerk | I31253 |
9 | ![]() | 11 Apr 1918 | Lekkerkerk | I026040 |
10 | ![]() | 4 Dec 1837 | Lekkerkerk | I027870 |
11 | ![]() | 17 Apr 1777 | Lekkerkerk | I30711 |
12 | ![]() | 08 Jul 1839 | Lekkerkerk | I027990 |
13 | ![]() | 19 Aug 1837 | Lekkerkerk | I027740 |
14 | ![]() | I025760 | ||
15 | ![]() | 13 Mar 1880 | Lekkerkerk | I026030 |
16 | ![]() | 30 Oct 1922 | Lekkerkerk | I30944 |
17 | ![]() | 15 Aug 1847 | Lekkerkerk | I026850 |
18 | ![]() | 25 Oct 1880 | Lekkerkerk | I026400 |
19 | ![]() | 13 Jun 1849 | Lekkerkerk | I027090 |
20 | ![]() | 19 Oct 1821 | Lekkerkerk | I027710 |
21 | ![]() | 04 Dec 1897 | Lekkerkerk | I026540 |
22 | ![]() | 24 May 1885 | Lekkerkerk | I026580 |
23 | ![]() | 18 Aug 1808 | Lekkerkerk | I027980 |
24 | ![]() | 02 Jun 1916 | Lekkerkerk | I026140 |
25 | ![]() | 10 May 1842 | Lekkerkerk | I027970 |
26 | ![]() | 30 Sep 1866 | Lekkerkerk | I027190 |
27 | ![]() | 24 Nov 1787 | Lekkerkerk | I30705 |
28 | ![]() | 08 Dec 1799 | Lekkerkerk | I30710 |
29 | ![]() | 27 May 1828 | Lekkerkerk | I30707 |
30 | ![]() | 29 Aug 1827 | Lekkerkerk | I026790 |
31 | ![]() | 14 Jun 1883 | Lekkerkerk | I026370 |
32 | ![]() | 02 Feb 1780 | Lekkerkerk | I30698 |
33 | ![]() | 18 Jul 1866 | Lekkerkerk | I027220 |
34 | ![]() | 07 Jun 1832 | Lekkerkerk | I028160 |
35 | ![]() | 13 Feb 1826 | Lekkerkerk | I30569 |
36 | ![]() | 27 May 1865 | Lekkerkerk | I026490 |
37 | ![]() | 18 Nov 1839 | Lekkerkerk | I30472 |
38 | ![]() | 27 Nov 1819 | Lekkerkerk | I30470 |
39 | ![]() | 07 Mar 1860 | Lekkerkerk | I028090 |
40 | ![]() | 22 Aug 1866 | Lekkerkerk | I30943 |
41 | ![]() | 28 May 2016 | Lekkerkerk | I024890 |
42 | ![]() | 10 May 2016 | Lekkerkerk | I024900 |
43 | ![]() | 02 Jan 1806 | Lekkerkerk | I30709 |
44 | ![]() | I024550 | ||
45 | ![]() | 07 Dec 1889 | Lekkerkerk | I026410 |
46 | ![]() | 31 May 1760 | Lekkerkerk | I30696 |
47 | ![]() | 01 Jan 1856 | Lekkerkerk | I026870 |
48 | ![]() | 29 May 1915 | Lekkerkerk | I026530 |
49 | ![]() | 26 Oct 1795 | Lekkerkerk | I027050 |
50 | ![]() | 6 Jul 1799 | Lekkerkerk | I027060 |
Burial
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jul 1792 | Lekkerkerk | I30582 |
2 | ![]() | 12 Dec 1805 | Lekkerkerk | I026500 |
3 | ![]() | I025350 | ||
4 | ![]() | I025790 | ||
5 | ![]() | 30 May 1741 | Lekkerkerk | I028640 |
6 | ![]() | 24 May 1736 | Lekkerkerk | I029340 |
7 | ![]() | 24 Jan 1730 | Lekkerkerk | I30563 |
8 | ![]() | 24 Sep 1791 | Lekkerkerk | I30536 |
9 | ![]() | 11 May 1778 | Lekkerkerk | I30586 |
10 | ![]() | 26 Nov 1794 | Lekkerkerk | I30581 |
11 | ![]() | 06 Sep 1784 | Lekkerkerk | I30584 |
12 | ![]() | 23 Sep 1756 | Lekkerkerk | I30564 |
Marriage
Matches 1 to 50 of 66
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boon / Potuit | 8 May 1919 | Lekkerkerk | F1483 |
2 | Boon / Potuit | 9 Jun 1927 | Lekkerkerk | F1475 |
3 | Broere / Ligthart | 28 Mar 1839 | Lekkerkerk | F817 |
4 | de Jager / Boon | 11 May 1788 | Lekkerkerk | F873 |
5 | de Jager / Rietveld | 21 Sep 1856 | Lekkerkerk | F824 |
6 | de Jager / Roest | 10 Oct 1850 | Lekkerkerk | F826 |
7 | de Jager / van Herk | 29 Apr 1815 | Lekkerkerk | F850 |
8 | den Ouden / Ligthart | 27 Mar 1780 | Lekkerkerk | F1247 |
9 | den Ouden / Mudde | 22 Feb 1849 | Lekkerkerk | F801 |
10 | den Ouden / van Risp | 30 May 1749 | Lekkerkerk | F1262 |
11 | Grootjans / Potuit | 5 Jun 1924 | Lekkerkerk | F1471 |
12 | Halling / van der Graaf | 21 Apr 1855 | Lekkerkerk | F1629 |
13 | Hofmans / Klein | 10 Jul 1774 | Lekkerkerk | F847 |
14 | Hofmans / Pruijt | 25 Mar 1820 | Lekkerkerk | F1205 |
15 | Kok / Muddie | 30 Apr 1768 | Lekkerkerk | F943 |
16 | Kooi / Neven | F757 | ||
17 | Korevaar / Slingerland | 9 Jun 1876 | Lekkerkerk | F815 |
18 | Ligthart / Vermeulen | 13 Dec 1737 | Lekkerkerk | F1261 |
19 | Mudde / de Jager | 15 Jun 1783 | Lekkerkerk | F872 |
20 | Mudde / de Jager | 27 Oct 1821 | Lekkerkerk | F848 |
21 | Mudde / de Jager | 9 Sep 1885 | Lekkerkerk | F802 |
22 | Mudde / Deelen | 19 Mar 1880 | Lekkerkerk | F2780 |
23 | Mudde / Hofmans | 30 Dec 1810 | Lekkerkerk | F822 |
24 | Mudde / Molenaar | 6 Nov 1852 | Lekkerkerk | F823 |
25 | Mudde / Nobel | F790 | ||
26 | Mudde / Roest | 26 Dec 1822 | Lekkerkerk | F1161 |
27 | Neeff / de Jong | 11 May 1709 | Lekkerkerk | F1187 |
28 | Neve / van Wijnen | 11 May 1742 | Lekkerkerk | F864 |
29 | Neve / van Wijnen | 12 May 1811 | Lekkerkerk | F1385 |
30 | Neven / Boon | 29 Sep 1880 | Lekkerkerk | F810 |
31 | Neven / Broere | 15 Oct 1868 | Lekkerkerk | F1389 |
32 | Neven / Broere | F783 | ||
33 | Neven / de Jager | 29 Apr 1820 | Lekkerkerk | F838 |
34 | Neven / Dekker | 28 Jan 1832 | Lekkerkerk | F812 |
35 | Neven / Mudde | 22 Sep 1899 | Lekkerkerk | F2781 |
36 | Neven / Neven | 19 Dec 1869 | Lekkerkerk | F798 |
37 | Neven / Slingerland | 14 Dec 1894 | Lekkerkerk | F811 |
38 | Neven / van der Wouden | 29 Dec 1849 | Lekkerkerk | F813 |
39 | Nobel / de Jager | 30 Jan 1874 | Lekkerkerk | F803 |
40 | Nobel / de Jong | 03 May 1824 | Lekkerkerk | F1196 |
41 | Nobel / Slingerland | 6 May 1843 | Lekkerkerk | F825 |
42 | Nobel / van der Graaff | 13 Dec 1766 | Lekkerkerk | F879 |
43 | Nobel / van Wijngaarden | 24 Jun 1814 | Lekkerkerk | F852 |
44 | Nobel / van Zijl | 12 Jul 1711 | Lekkerkerk | F1204 |
45 | Oscam / Balte | 18 Feb 1724 | Lekkerkerk | F1215 |
46 | Oskam / de Jong | 17 Jan 1753 | Lekkerkerk | F1213 |
47 | Pols / Potuit | 27 Sep 1923 | Lekkerkerk | F1469 |
48 | Pottuijt / Berkouwer | 12 Oct 1916 | Lekkerkerk | F1516 |
49 | Pottuijt / van der Wouden | 12 Dec 1867 | Lekkerkerk | F1502 |
50 | Potuit / de Bruijn | 27 Nov 1913 | Lekkerkerk | F1467 |