Scheveningen
Birth
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buis, Arendje | Abt 1851 | Scheveningen | I1663 |
2 | de Jong, Pieter | Abt 1806 | Scheveningen | I1700 |
3 | den Heijer, A.G.M. | 27 Sep 1950 | Scheveningen | I2696 |
4 | Grootveld, Gerritje | Abt 1801 | Scheveningen | I1723 |
5 | Hoogendijke, Johanna | Abt 1805 | Scheveningen | I1701 |
6 | Keus, Cornelis | Abt 1793 | Scheveningen | I1753 |
7 | Keus, Jacomina | Abt 1789 | Scheveningen | I1699 |
8 | Knoester, Trijntje | 1791 | Scheveningen | I1697 |
9 | Nierop, Abraham | Abt 1792 | Scheveningen | I1706 |
10 | Overduijn, Johannes | Abt 1801 | Scheveningen | I1722 |
11 | Toet, Engeltje | 1 Apr 1928 | Scheveningen | I2694 |
12 | van der Toorn, Maarten | Abt 1794 | Scheveningen | I1714 |
13 | van der Toorn, Trijntje | Abt 1791 | Scheveningen | I1715 |
14 | van Kassel, Catharina | Scheveningen | I1707 | |
15 | Vink, Wouter | Abt 1784 | Scheveningen | I1702 |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Keus, Cornelis | 14 Jun 1860 | Scheveningen | I1753 |
2 | Keus, Jacomina | 8 Aug 1860 | Scheveningen | I1699 |
3 | Vink, Wouter | 9 Jul 1843 | Scheveningen | I1702 |