Scherpenisse
Latitude: 51.5483384, Longitude: 4.104614
Birth
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mijnheere, Elisabeth | Abt 1775 | Scherpenisse | I30204 |
Christening
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kraak, Willempje | 12 Aug 1753 | Scherpenisse | I30747 |
2 | Menheer, Abraham | 22 May 1746 | Scherpenisse | I30746 |
3 | Mijnheer, Marinus Corneliszn | 28 Feb 1723 | Scherpenisse | I30752 |
Death
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Goedhart, Cornelis | Bef 15 Jul 1730 | Scherpenisse | I30764 |
2 | Kraak, Jan Willemszn | Dec 1782 | Scherpenisse | I30754 |
3 | Kraak, Willempje | Jun 1787 | Scherpenisse | I30747 |
4 | Mijnheer, Marinus Corneliszn | Oct 1767 | Scherpenisse | I30752 |
5 | Scharre, Christina | Jan 1787 | Scherpenisse | I30755 |
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Menheer / Kraak | 05 Jan 1773 | Scherpenisse | F1286 |
2 | Mijnheer / Lindonk | 02 Dec 1721 | Scherpenisse | F1294 |