Sandelingen-Ambacht
Latitude: 51.8272086, Longitude: 4.6498759
Birth
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriana | Sandelingen-Ambacht | I30862 | |
2 | Cornelisdr, Ariaentje | Abt 1580 | Sandelingen-Ambacht | I30809 |
3 | den Hoedt, Adriana | 27 Jan 1844 | Sandelingen-Ambacht | I025930 |
4 | van Driel, Jan Jansz | Sandelingen-Ambacht | I30861 |
Death
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amersfoort, Aagje | Abt 1784 | Sandelingen-Ambacht | I603 |
2 | de Ruijter, Elisabeth | Abt 1800 | Sandelingen-Ambacht | I605 |
3 | van Driel, Claas Cornelisz | Sandelingen-Ambacht | I30847 | |
4 | van Driel, Cornelis Jansz | Aft 1485 | Sandelingen-Ambacht | I30853 |
5 | van Walsum, Lucas | Abt 1800 | Sandelingen-Ambacht | I604 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Gelder / van der Linden | 31 Jan 1821 | Sandelingen-Ambacht | F1786 |