Reusel
Latitude: 51.3617574, Longitude: 5.1618426
Christening
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jansen, Antonia | 31 Jan 1804 | Reusel | I008470 |
2 | Jansen, Joannes | 8 Oct 1801 | Reusel | I008460 |
3 | Jansen, Joannes | 05 Jul 1806 | Reusel | I008480 |
4 | Jansen, Petronilla | 29 Jul 1799 | Reusel | I008450 |
5 | Jansen, Waltherus | 12 Mar 1798 | Reusel | I008440 |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Rooij, Johanna | 30 Mar 1846 | Reusel | I012520 |