Nijmegen
Latitude: 51.8416922, Longitude: 5.858651
Birth
Matches 1 to 50 of 149
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosboom, Joannes | Nijmegen | I30172 | |
2 | Brendel, Margaretha Maria | 29 Sep 1905 | Nijmegen | I409 |
3 | Brendel, Maria Emelia | 17 Feb 1904 | Nijmegen | I417 |
4 | Brendel, Mathias Jacobus Philippus Jr. | Abt 1869 | Nijmegen | I371 |
5 | Brendel, Willem Jan | Abt 1875 | Nijmegen | I413 |
6 | Brugman, Antonia Petronella Maria | 16 Jul 1877 | Nijmegen | I006000 |
7 | Brugman, Petrus Wilhelmus Maria | 10 Jul 1874 | Nijmegen | I005990 |
8 | Coenenzoon, Arndt | Nijmegen | I016630 | |
9 | de Groot, Maria Theodora | 11 Feb 1904 | Nijmegen | I774 |
10 | de Vos, Gertrude | 27 Apr 1812 | Nijmegen | I2304 |
11 | de Vos, Sander Daniel | 26 Jan 1807 | Nijmegen | I2302 |
12 | de Vos, Wilhelmus | 5 Mar 1815 | Nijmegen | I2306 |
13 | Derksen, Wilhelm Albertus | 30 Dec 1873 | Nijmegen | I2722 |
14 | Derksen, Wilhelmus Jacobus | 16 Apr 1901 | Nijmegen | I2720 |
15 | Eggen, Adrianus | 25 Apr 1874 | Nijmegen | I864 |
16 | Eggen, Adrianus Theodorus Johannes | 25 Mar 1915 | Nijmegen | I230 |
17 | Eggen, Adrianus Wilhelmus | 19 Feb 1884 | Nijmegen | I002550 |
18 | Eggen, Alouisius | 30 May 1887 | Nijmegen | I002570 |
19 | Eggen, Hendrina Gijsberta Antonia | I000870 | ||
20 | Eggen, Hermina Hendrika Adriana | 9 Nov 1876 | Nijmegen | I862 |
21 | Eggen, Johannes | 14 Feb 1879 | Nijmegen | I863 |
22 | Eggen, Martinus | I002540 | ||
23 | Frank, Elisabeth | 29 Jan 1900 | Nijmegen | I2713 |
24 | Hendriks, Henrica | 2 Aug 1745 | Nijmegen | I014510 |
25 | Hermens, Johanna Petronella | 20 Jun 1905 | Nijmegen | I300 |
26 | Hermsen, Petronella Hendrika | 24 Aug 1814 | Nijmegen | I31065 |
27 | Hernar, Hermina Maria Huberta | 18 May 1825 | Nijmegen | I005950 |
28 | Heussels, Wilhelmina Adriana | 19 May 1913 | Nijmegen | I2702 |
29 | Hopman, Christianus Hendrickx | Nijmegen | I2061 | |
30 | Huijbers, Maria | 31 Jan 1762 | Nijmegen | I014560 |
31 | Jacobs, Jan | 23 Dec 1831 | Nijmegen | I31050 |
32 | Jansen, Gerrit | 27 May 1839 | Nijmegen | I809 |
33 | Jansen, Helena | 10 Sep 1835 | Nijmegen | I808 |
34 | Jansen, Henricus | Nijmegen | I010640 | |
35 | Jansen, Maria Christina | 16 Nov 1833 | Nijmegen | I007670 |
36 | Jansen, Theodora Johanna | 28 Dec 1839 | Nijmegen | I1340 |
37 | Janssen, Gertrudis | Nijmegen | I30069 | |
38 | Kersten, Barbara | 18 Dec 1807 | Nijmegen | I30066 |
39 | Klomp, Everdina Johanna | 26 Nov 1911 | Nijmegen | I002200 |
40 | Klomp, Gerarda Everdina | 13 Oct 1915 | Nijmegen | I002240 |
41 | Klomp, Gerardus Theodorus | 22 Feb 1918 | Nijmegen | I002250 |
42 | Klomp, Hendrikus Johannes Antonius | 11 Jul 1905 | Nijmegen | I000810 |
43 | Klomp, Henrica Maria Johanna | 12 Jan 1923 | Nijmegen | I002280 |
44 | Klomp, Henricus Gerardus | 21 Nov 1908 | Nijmegen | I002170 |
45 | Klomp, Johanna Theodora Maria | 28 Jun 1906 | Nijmegen | I000820 |
46 | Klomp, Johanna Wilhelmina | 30 Jul 1907 | Nijmegen | I385 |
47 | Klomp, Johannes Franciscus | 1 Mar 1903 | Nijmegen | I002070 |
48 | Klomp, Johannes Hendrikus Joseph | 18 Mar 1901 | Nijmegen | I000790 |
49 | Klomp, Maria Josephina | 26 Mar 1909 | Nijmegen | I000860 |
50 | Klomp, Maria Wilhelmina | 8 Feb 1867 | Nijmegen | I001940 |
Christening
Matches 1 to 50 of 96
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marie | 28 Aug 1616 | Nijmegen | I016320 |
2 | Aarents, Derk | 9 Feb 1698 | Nijmegen | I592 |
3 | Aernss, Arnoldus | 24 Jun 1687 | Nijmegen | I589 |
4 | Arends, Antonetta | 18 Apr 1685 | Nijmegen | I020300 |
5 | Arendts, Arnoldus | 9 Mar 1683 | Nijmegen | I588 |
6 | Arents, Joannes | 21 Sep 1690 | Nijmegen | I591 |
7 | Beem, Franciscus | 25 Aug 1797 | Nijmegen | I30517 |
8 | de Vos, Joannes | 14 Aug 1799 | Nijmegen | I2303 |
9 | de Vos, Leendert | 8 Nov 1809 | Nijmegen | I2723 |
10 | de Vos, Petrus Gerardus | 16 Feb 1795 | Nijmegen | I2301 |
11 | Gallot, Antonius | 1 Aug 1748 | Nijmegen | I80 |
12 | Gallot, Hermanus Angelus | 10 Feb 1747 | Nijmegen | I70 |
13 | Gallot, Nicolaa Gerarda | 24 Dec 1744 | Nijmegen | I60 |
14 | Gallot, Nicolaus Gerardus | 23 Jan 1752 | Nijmegen | I90 |
15 | Galot, Joanna Maria | 8 Mar 175 | Nijmegen | I110 |
16 | Galot, Nicolaus Gerardus | 9 Apr 1754 | Nijmegen | I100 |
17 | Hendriks, Henrica | 2 Aug 1745 | Nijmegen | I014510 |
18 | Hermse, Guilielmus | 6 Jan 1788 | Nijmegen | I563 |
19 | Hermse, Hendrina Petronella | 7 Feb 1793 | Nijmegen | I564 |
20 | Hermse, Maria | 22 Nov 1798 | Nijmegen | I558 |
21 | Hermse, Petrus | 12 Apr 1786 | Nijmegen | I562 |
22 | Hondick, Hermanus | 12 Apr 1726 | Nijmegen | I40 |
23 | Hondick, Joanna | 1 Feb 1720 | Nijmegen | I30 |
24 | Hondijck, Joannes Hermannus | 16 Mar 1713 | Nijmegen | I020270 |
25 | Hondijk, Harmannus | 7 Apr 1717 | Nijmegen | I567 |
26 | Hondijk, Johanna Hermina | 29 Nov 1711 | Nijmegen | I566 |
27 | Jansen, Henricus | 22 Feb 1785 | Nijmegen | I010640 |
28 | Jansen, Joannes | 8 Jul 1761 | Nijmegen | I008860 |
29 | Janssen, Albertus | 14 Aug 1779 | Nijmegen | I31082 |
30 | Janssen, Andreas | 1 Apr 1770 | Nijmegen | I31078 |
31 | Janssen, Arnoldus | 10 Aug 1774 | Nijmegen | I31079 |
32 | Janssen, Gertrudis | 10 Feb 1773 | Nijmegen | I30069 |
33 | Janssen, Guilielmus | 15 Aug 1759 | Nijmegen | I31074 |
34 | Janssen, Helena | 22 May 1756 | Nijmegen | I31083 |
35 | Janssen, Helena | 27 Aug 1775 | Nijmegen | I31080 |
36 | Janssen, Joanna | 8 Feb 1758 | Nijmegen | I31084 |
37 | Janssen, Joanna Catharina | 30 Jan 1762 | Nijmegen | I31075 |
38 | Janssen, Paulus | 29 Jun 1777 | Nijmegen | I31081 |
39 | Janssen, Petronella | 3 Nov 1765 | Nijmegen | I31076 |
40 | Janssen, Petrus | 15 Aug 1759 | Nijmegen | I31073 |
41 | Janssen, Thomas | 21 Dec 1767 | Nijmegen | I31077 |
42 | Leenders, Leonardus | 8 Jan 1804 | Nijmegen | I1166 |
43 | Mackay, Christina | Nijmegen | I014530 | |
44 | Nollée, Antonia | 19 Feb 1795 | Nijmegen | I010010 |
45 | Nollee, Cornelia | 16 Apr 1784 | Nijmegen | I584 |
46 | Nollee, Joannes Caecilianus | 22 Nov 1785 | Nijmegen | I585 |
47 | Nollëe, Johannes | 30 Mar 1758 | Nijmegen | I014540 |
48 | Steer, Albertus | 8 Mar 1806 | Nijmegen | I30065 |
49 | Steer, Berendina | 10 Dec 1801 | Nijmegen | I31043 |
50 | Steer, Joannes Wilhelmus | 04 May 1800 | Nijmegen | I30667 |
Death
Matches 1 to 50 of 149
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akkermans, Antonius Wilhelmus | 30 Dec 1956 | Nijmegen | I001870 |
2 | Bos, Hendrina Antonia | 8 May 1930 | Nijmegen | I006030 |
3 | Brendel, Margaretha Maria | 22 Nov 1905 | Nijmegen | I409 |
4 | Brugman, Wilhelmus Johannes | 7 Nov 1878 | Nijmegen | I005980 |
5 | Böhm, Johann Georg Theodorus | 28 Jun 1834 | Nijmegen | I014520 |
6 | de Ruiter, Kato Eliza Josefina | 4 May 1997 | Nijmegen | I1407 |
7 | de Vos, Joannes | 13 Feb 1860 | Nijmegen | I2303 |
8 | de Vos, Johanna Christina Bernardina | 7 Aug 1871 | Nijmegen | I2305 |
9 | de Vos, Johannes | 1 Mar 1837 | Nijmegen | I2300 |
10 | de Vos, Leendert | 20 Apr 1857 | Nijmegen | I2723 |
11 | de Vos, Petrus Gerardus | 24 Mar 1867 | Nijmegen | I2301 |
12 | Driessen, Theodora | 1983 | Nijmegen | I1398 |
13 | Eggen, Adrianus | 14 Jul 1961 | Nijmegen | I864 |
14 | Eggen, Adrianus Theodorus Johannes | 2 Dec 1983 | Nijmegen | I230 |
15 | Eggen, Hendrina Gijsberta Antonia | I000870 | ||
16 | Eggen, Joannes | 7 Oct 1908 | Nijmegen | I005860 |
17 | Eggen, Johannes | 19 Dec 1879 | Nijmegen | I863 |
18 | Eggen, Mathias Johannes | 23 Apr 1984 | Nijmegen | I140 |
19 | Fonck, Johanna Wilhelmina | 20 Sep 1904 | Nijmegen | I005320 |
20 | Geurts, Maria | 1 May 1880 | Nijmegen | I009920 |
21 | Geurts, Maria | 20 Jun 1880 | Nijmegen | I1871 |
22 | Heijltjes, Wilhelmus Arnoldus Hendrikus | 26 Aug 1979 | Nijmegen | I1408 |
23 | Hermens, Johanna Petronella | 25 mei 2000 | Nijmegen | I300 |
24 | Hermse, Hendrina Petronella | 16 Jun 1833 | Nijmegen | I564 |
25 | Hernar, Hermina Maria Huberta | 6 Apr 1911 | Nijmegen | I005950 |
26 | Hoefnagels, Andreas | 25 May 1841 | Nijmegen | I1934 |
27 | Hol, Anna Josephien Maria | I001700 | ||
28 | Hol, Antonia Arnolda | 25 Jun 1979 | Nijmegen | I001790 |
29 | Hol, Catharina Regina Maria | 11 Feb 2012 | Nijmegen | I001850 |
30 | Hol, Johan Theodorus Maria | 12 Nov 1932 | Nijmegen | I31452 |
31 | Hol, Maria Johanna | 23 Jan 1944 | Nijmegen | I001860 |
32 | Hol, Petronella Maria | 27 Dec 1987 | Nijmegen | I001750 |
33 | Hondijk, Harmannus | Bef 13 Jan 1760 | Nijmegen | I567 |
34 | Hopman, Christianus Hendrickx | 5 Mar 1779 | Nijmegen | I2061 |
35 | Huijbers, Maria | 8 Feb 1835 | Nijmegen | I014560 |
36 | Huisman, Hendrina Maria | 7 Dec 1947 | Nijmegen | I341 |
37 | Huisman, Reinierus Cornelis | 12 Jun 1940 | Nijmegen | I358 |
38 | Jans, Johanna Hendrika | 4 Apr 1969 | Nijmegen | I2197 |
39 | Jansen, Gerrit | 8 May 1869 | Nijmegen | I809 |
40 | Jansen, Michael | 11 Mar 1854 | Nijmegen | I1353 |
41 | Janssen, Gertrudis | 16 May 1825 | Nijmegen | I30069 |
42 | Kersten, Barbara | 27 Jul 1843 | Nijmegen | I30066 |
43 | Klomp, Agatha | 18 Jul 1835 | Nijmegen | I008750 |
44 | Klomp, Christina Wilhelmina | 27 Dec 1915 | Nijmegen | I005250 |
45 | Klomp, Everdina Johanna | 31 May 2012 | Nijmegen | I002200 |
46 | Klomp, Gerarda Everdina | 24 Aug 1979 | Nijmegen | I002240 |
47 | Klomp, Gerardus | 9 Jan 1908 | Nijmegen | I002430 |
48 | Klomp, Gerardus Theodorus | 9 Mar 1999 | Nijmegen | I002250 |
49 | Klomp, Gradus Johannes | 30 Aug 2020 | Nijmegen | I457 |
50 | Klomp, Hendrikus Johannes Antonius | 14 Jun 1923 | Nijmegen | I000810 |
Burial
Matches 1 to 26 of 26
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnts, Aleida Johanna | 30 Aug 2007 | Nijmegen | I004750 |
2 | Cornelissen, Albertus | 22 Jun 1803 | Nijmegen | I017750 |
3 | Eggen, Adrianus | 18 Jul 1961 | Nijmegen | I864 |
4 | Eggen, Adrianus Wilhelmus | Nijmegen | I002550 | |
5 | Eggen, Mathias Johannes | 26 Apr 1984 | Nijmegen | I140 |
6 | Hendriks, Maria Theodora | Nijmegen | I002560 | |
7 | Hermens, Johanna Petronella | 29 mei 2000 | Nijmegen | I300 |
8 | Hol, Anna Josephien Maria | I001700 | ||
9 | Hol, George Francis | 2 Feb 1984 | Nijmegen | I001810 |
10 | Hondick, Joanna | 27 Feb 1761 | Nijmegen | I30 |
11 | Hondijk, Nicolaus Gerardus | 23 Jul 1743 | Nijmegen | I020290 |
12 | Klomp, Hermanus Johannes | 14 Mar 1991 | Nijmegen | I004740 |
13 | Klomp, Joannes Franciscus Martinus | 26 Apr 1961 | Nijmegen | I002290 |
14 | Klomp, Johanna | 11 Sep 1942 | Nijmegen | I002040 |
15 | Klomp, Johannes Hendrikus Joseph | 19 Nov 1968 | Nijmegen | I000790 |
16 | Klomp, Otto | I001990 | ||
17 | Klomp, Tiny | 23 Mar 1945 | Nijmegen | I000140 |
18 | Kuijpers, Antonius Wilhelmus | 20 Mar 1939 | Nijmegen | I002510 |
19 | Kuijpers, Gertruda Henrica | I002490 | ||
20 | Rijk, Maria | 22 Mar 1926 | Nijmegen | I000850 |
21 | Scholten, Johannes | 13 Aug 1947 | Nijmegen | I002010 |
22 | Steer, Johannes Albertus | 21 May 1927 | Nijmegen | I000840 |
23 | van Maurik, Frederika | 17 Jul 1953 | Nijmegen | I382 |
24 | Vermeulen, Gradus Christianus Antonius | I000880 | ||
25 | Vermeulen, Henri | 23 Sep 1927 | Nijmegen | I003070 |
26 | Welle, Petronella | 17 May 1805 | Nijmegen | I020200 |
Occupation
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eggen, Joannes | 7 Oct 1908 | Nijmegen | I005860 |
2 | Kuijpers, Antonius Wilhelmus | 22 Nov 1921 | Nijmegen | I002510 |
Marriage
Matches 1 to 50 of 101
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 30 Sep 1852 | Nijmegen | F1984 |
2 | Aernts / Claesz | 28 May 1652 | Nijmegen | F635 |
3 | Beem / Hermse | 8 Apr 1823 | Nijmegen | F1777 |
4 | Brendel / Tissot van Patot | 8 Nov 1866 | Nijmegen | F1659 |
5 | Breukers / van der Velden | 2 Sep 1950 | Nijmegen | F2778 |
6 | Brugman / van Raaij | 8 May 1873 | Nijmegen | F235 |
7 | Böhm / Mackay | 26 Feb 1792 | Nijmegen | F370 |
8 | Cloosterman / Jansen | 16 May 1872 | Nijmegen | F2130 |
9 | Cloosterman / Liefrink | 14 May 1903 | Nijmegen | F2128 |
10 | Cloosterman / Portman | 3 Aug 1928 | Nijmegen | F2127 |
11 | Cloosterman / Teunissen | 22 May 1834 | Nijmegen | F2136 |
12 | de Vos / Mackaij | 22 Dec 1793 | Nijmegen | F2606 |
13 | Derksen / Eggen | 16 Mar 1899 | Nijmegen | F2800 |
14 | Disveld / van Haaren | 13 Nov 1945 | Nijmegen | F2556 |
15 | Eggen / Hendriks | 25 Oct 1909 | Nijmegen | F105 |
16 | Eggen / Hermens | 18 Jul 1930 | Nijmegen | F1911 |
17 | Eggen / Leenders | 2 Jun 1898 | Nijmegen | F1863 |
18 | Eggen / van Alphen | 9 Jul 1874 | Nijmegen | F227 |
19 | Eggen / van der Pol | 28 Dec 1928 | Nijmegen | F1907 |
20 | Eggen / van Empel | F33 | ||
21 | Eggen / van Raaij | 30 Sep 1880 | Nijmegen | F104 |
22 | Frank / Sewalt | 6 May 1886 | Nijmegen | F2795 |
23 | Gallot / Daams | 27 Jan 1760 | Nijmegen | F1783 |
24 | Gallot / Hondick | 28 Jul 1743 | Nijmegen | F1906 |
25 | Geurts / Hendriks | 1 May 1774 | Nijmegen | F369 |
26 | Geurts / Verwaijen | 24 Apr 1803 | Nijmegen | F2392 |
27 | Graven / Ermers | 10 Jan 1867 | Nijmegen | F1704 |
28 | Henderix / van Munster | 18 Oct 1744 | Nijmegen | F499 |
29 | Hermse / van Beemen | 7 Jul 1815 | Nijmegen | F1779 |
30 | Hondick / Daams | 5 May 1748 | Nijmegen | F1782 |
31 | Hondijck / Willemse | 19 Mar 1735 | Nijmegen | F657 |
32 | Hondijk / Arends | 19 Jan 1710 | Nijmegen | F658 |
33 | Huijbers / Willemse | 4 Nov 1753 | Nijmegen | F502 |
34 | Huiser / Vanetie | 6 May 1921 | Nijmegen | F356 |
35 | Jacobs / Steer | 27 May 1830 | Nijmegen | F1435 |
36 | Jansen / van Empel | 17 Aug 1911 | Nijmegen | F1857 |
37 | Jansen / Wijmeling | 17 Apr 1834 | Nijmegen | F301 |
38 | Jansen / Wouters | 11 Apr 1833 | Nijmegen | F2137 |
39 | Janssen / Roosen | 9 Nov 1755 | Nijmegen | F1252 |
40 | Kersten / Somerdijk | 13 Apr 1787 | Nijmegen | F2473 |
41 | Klomp / Brendel | 7 Feb 1899 | Nijmegen | F1660 |
42 | Klomp / Derksen | 7 Nov 1901 | Nijmegen | F87 |
43 | Klomp / Eggen | F4 | ||
44 | Klomp / Janssen | 8 Nov 1906 | Nijmegen | F89 |
45 | Klomp / Kuijpers | F25 | ||
46 | Klomp / van Maurik | 10 May 1907 | Nijmegen | F1720 |
47 | Klomp / Verwaaijen | 13 Jun 1861 | Nijmegen | F1150 |
48 | Klomp / Wienen | 30 Apr 1934 | Nijmegen | F29 |
49 | Kuijpers / Duppen | 5 Jun 1901 | Nijmegen | F1933 |
50 | Kuijpers / Vernimmen | 22 Nov 1921 | Nijmegen | F103 |
Matches 1 to 3 of 3
Family | Family ID | |||
---|---|---|---|---|
1 | Arends / Hagens | 9 Jul 1682 | Nijmegen | F1784 |
2 | Hondick / Daams | 14 Apr 1748 | Nijmegen | F1782 |
3 | Klomp / Kuijpers | F25 |