Mijnsheerenland
Latitude: 51.7987628, Longitude: 4.4873083
Birth
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht, Adriaantje Jansdr | Mijnsheerenland | I026610 | |
2 | Barendrecht, Cornelis Jans | 1687 | Mijnsheerenland | I656 |
3 | in 't Veld, Cornelis Huige | 15 Feb 1698 | Mijnsheerenland | I027300 |
4 | in 't Veld, Pleuntje Cornelisdr | 12 Feb 1741 | Mijnsheerenland | I027290 |
5 | Kooi, Hendrik | 05 Aug 1796 | Mijnsheerenland | I026150 |
6 | Kooij, Cornelis Hendrikse | 02 Dec 1768 | Mijnsheerenland | I026600 |
7 | Kooij, Hendrik Dirkse | Mijnsheerenland | I027280 | |
8 | Kooij, Jan | 19 Dec 1803 | Mijnsheerenland | I026200 |
9 | Kooij, Jan | 27 Oct 1805 | Mijnsheerenland | I026210 |
10 | Kooij, Jannigje | 30 Jan 1799 | Mijnsheerenland | I026170 |
11 | Kooij, Lijsebeth | 13 Jul 1809 | Mijnsheerenland | I026260 |
12 | Kooij, Pieter | 18 Mar 1807 | Mijnsheerenland | I026220 |
13 | Kooij, Pleuntje | 10 Aug 1801 | Mijnsheerenland | I026190 |
14 | Kooijman, Cornelis | Mijnsheerenland | I027230 | |
15 | Kooijman, Cornelis | Mijnsheerenland | I027240 | |
16 | Kooijman, Dirkje | Mijnsheerenland | I027250 | |
17 | Kooijman, Dirksie | Mijnsheerenland | I027260 | |
18 | van der Giessen, Jannigje Pieters | 31 Dec 1730 | Mijnsheerenland | I027350 |
Christening
Matches 1 to 20 of 20
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht, Adriaantje Jansdr | 30 Oct 1768 | Mijnsheerenland | I026610 |
2 | Kooij, Cornelis Hendrikse | 04 Dec 1768 | Mijnsheerenland | I026600 |
3 | Kooij, Dirk Hendrikse | 22 Dec 1765 | Mijnsheerenland | I026630 |
4 | Kooij, Dirkje | 29 Mar 1772 | Mijnsheerenland | I026660 |
5 | Kooij, Jan | 25 Dec 1803 | Mijnsheerenland | I026200 |
6 | Kooij, Jan | 27 Oct 1805 | Mijnsheerenland | I026210 |
7 | Kooij, Jannigje | 3 Feb 1799 | Mijnsheerenland | I026170 |
8 | Kooij, Krelis | 22 Nov 1767 | Mijnsheerenland | I026640 |
9 | Kooij, Lijsbeth | 30 Oct 1763 | Mijnsheerenland | I026620 |
10 | Kooij, Lijsbeth | 17 Sep 1775 | Mijnsheerenland | I026680 |
11 | Kooij, Lijsebeth | 16 Jul 1809 | Mijnsheerenland | I026260 |
12 | Kooij, Pieter | 24 Dec 1769 | Mijnsheerenland | I026650 |
13 | Kooij, Pieter | 29 Aug 1773 | Mijnsheerenland | I026670 |
14 | Kooij, Pieter | 22 Mar 1807 | Mijnsheerenland | I026220 |
15 | Kooij, Pleuntje | 16 Aug 1801 | Mijnsheerenland | I026190 |
16 | Kooijman, Cornelis | 3 Dec 1724 | Mijnsheerenland | I027230 |
17 | Kooijman, Cornelis | 19 May 1726 | Mijnsheerenland | I027240 |
18 | Kooijman, Dirkje | 15 Aug 1728 | Mijnsheerenland | I027250 |
19 | Kooijman, Dirksie | 17 Dec 1731 | Mijnsheerenland | I027260 |
20 | Kooijman, Teunis | 18 Dec 1735 | Mijnsheerenland | I027270 |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht, Adriaantje Jansdr | 21 Jan 1823 | Mijnsheerenland | I026610 |
2 | Kruithof, IJsbrantie Dirks | 16 Feb 1747 | Mijnsheerenland | I657 |
Marriage
Matches 1 to 5 of 5
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht / Sneukelaar | 13 May 1714 | Mijnsheerenland | F1816 |
2 | Barendrecht / van der Giessen | 15 Nov 1750 | Mijnsheerenland | F856 |
3 | in 't Veld / Geraar | 22 Dec 1743 | Mijnsheerenland | F885 |
4 | Kooij / in 't Veld | 7 Nov 1762 | Mijnsheerenland | F855 |
5 | Kooijman / Kruijthof | Mijnsheerenland | F884 |