Maasbommel
Latitude: 51.821537, Longitude: 5.5343975
Birth
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Klijn, Krijn | Abt 1774 | Maasbommel | I2278 |
2 | Pansier, Helena | Abt 1848 | Maasbommel | I005610 |
3 | van Ekeren, Johanna | Maasbommel | I2441 | |
4 | Vermeulen, Berend | 23 Jan 1819 | Maasbommel | I014760 |
5 | Vermeulen, Gerardus | 7 Jan 1805 | Maasbommel | I015220 |
6 | Vermeulen, Gerardus | 11 Oct 1813 | Maasbommel | I014720 |
7 | Vermeulen, Hend | 25 Aug 1821 | Maasbommel | I014780 |
8 | Vermeulen, Jan | 6 May 1811 | Maasbommel | I014700 |
9 | Vermeulen, Koenraad | 24 Feb 1816 | Maasbommel | I014740 |
10 | Vermeulen, Petrus | 3 Feb 1802 | Maasbommel | I015210 |
Christening
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Ekeren, Johanna | 19 Jul 1772 | Maasbommel | I2441 |
2 | van Lent, David | Maasbommel | I30954 | |
3 | Vermeulen, Cornelia | 21 Oct 1807 | Maasbommel | I015260 |
4 | Vermeulen, Gertruda | 3 Oct 1810 | Maasbommel | I015270 |
5 | Vermeulen, Petrus | 3 Feb 1802 | Maasbommel | I015210 |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Kleijn, Adriana | 28 Apr 1811 | Maasbommel | I015330 |
2 | Vermeulen, Hendrik | 20 Feb 1821 | Maasbommel | I014790 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vermeulen / van Santen | 12 Jun 1810 | Maasbommel | F508 |