Lent
Latitude: 51.8633351, Longitude: 5.8651633
Birth
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoefnagels, Hendrikus | 24 Sep 1856 | Lent | I1888 |
2 | Holland, Maria | 9 Dec 1809 | Lent | I009530 |
3 | Klaassen, Bernardina | Abt 1852 | Lent | I009370 |
4 | Klomp, Antje | 9 Apr 1843 | Lent | I005540 |
5 | Klomp, Dientje | 24 Mar 1846 | Lent | I005550 |
6 | Klomp, Maria | 17 Nov 1840 | Lent | I005490 |
7 | Klomp, Wilhelmus | 2 Jul 1847 | Lent | I005560 |
8 | Loef, Johanna | 22 Dec 1812 | Lent | I007040 |
9 | van Haaren, Johanna | 27 Jan 1804 | Lent | I30067 |
10 | Vanetie, Gradus | Abt 1840 | Lent | I009360 |
11 | Vanetie, Johannes Antonius Franciscus | 30 Sep 1816 | Lent | I009520 |
12 | Vanetie, Johannes Antonius Franciscus | Abt 1853 | Lent | I009500 |
13 | Vanetie, Martinus Theodorus | Abt 1839 | Lent | I009340 |
Christening
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kampschreur, Christina Wilhelmina | 4 Feb 1797 | Lent | I006970 |
2 | van Raaij, Christina | 7 Sep 1768 | Lent | I014430 |
3 | Verhaaren, Francisca | 21 Nov 1784 | Lent | I009560 |
Death
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoefnagels, Willebrordus | 21 Jun 1875 | Lent | I1930 |
2 | Holland, Maria | 19 Aug 1885 | Lent | I009530 |
3 | Klomp, Dientje | 19 Apr 1846 | Lent | I005550 |
4 | Klomp, Wilhelmus | 12 Feb 1855 | Lent | I005560 |
5 | Loef, Johanna | 28 Feb 1849 | Lent | I007040 |
6 | Vaneti, Martino Macario Placido Francesco | 5 Jun 1829 | Lent | I009540 |
7 | Vanetie, Gijsberta | 20 Jan 1885 | Lent | I009350 |
8 | Vanetie, Johanna Maria | 20 Sep 1846 | Lent | I009390 |
9 | Vanetie, Johannes Antonius Franciscus | 8 Aug 1843 | Lent | I009380 |
10 | Vanetie, Johannes Antonius Franciscus | 21 Oct 1897 | Lent | I009520 |
Burial
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vermeulen, Paul | 10 May 2006 | Lent | I000440 |