Horssen
Latitude: 51.8572786, Longitude: 5.6104022
Birth
Matches 1 to 25 of 25
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grandjean, Geertruida | 5 Oct 1811 | Horssen | I1238 |
2 | Gubbels, Geertruida | 13 Aug 1851 | Horssen | I005670 |
3 | Mulders, Johannes Franciskus | 27 Sep 1912 | Horssen | I1244 |
4 | Reijers, Aaltje | 11 Jul 1817 | Horssen | I011380 |
5 | Reijers, Allegonda | 29 Mar 1836 | Horssen | I011200 |
6 | Reijers, Hendrik | 8 Jan 1838 | Horssen | I011210 |
7 | Reijers, Hermanus Joannes | 29 Mar 1859 | Horssen | I011100 |
8 | Reijers, Jan | 10 Aug 1834 | Horssen | I011190 |
9 | Reijers, Jenneke | 6 Feb 1840 | Horssen | I011220 |
10 | Reijers, Johanna Wilhelmina | 11 Jan 1861 | Horssen | I011110 |
11 | Reijers, Peter | 8 Mar 1844 | Horssen | I011240 |
12 | Reijers, Theodorus | 27 Jul 1832 | Horssen | I011120 |
13 | Reijers, Wilhelmina | 3 Feb 1842 | Horssen | I011230 |
14 | Reijers Vermeulen, Jan | Horssen | I015550 | |
15 | Reijers Vermeulen, Maria | Horssen | I010830 | |
16 | Reijers Vermolen, Aaldert | 28 Nov 1811 | Horssen | I011330 |
17 | Reijers Vermolen, Geertruij | 3 Jul 1814 | Horssen | I011370 |
18 | Rommen, Dorothea | Horssen | I011260 | |
19 | Scheers, Wouterken Dircks | Horssen | I018540 | |
20 | van den Akker, Geertruida | 11 Nov 1824 | Horssen | I1436 |
21 | van Santen, Maria | 4 Jul 1813 | Horssen | I015230 |
22 | Vermeulen, Hendrik | Horssen | I014790 | |
23 | Vermeulen, Reijer Janssen | Horssen | I015410 | |
24 | Vos, Antoon | 20 Jul 1852 | Horssen | I1240 |
25 | Vos, Gertruida Wilhelmina | 7 Dec 1880 | Horssen | I1242 |
Christening
Matches 1 to 48 of 48
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reijers, Anna | 11 Jun 1736 | Horssen | I015080 |
2 | Reijers, Anna | 12 May 1748 | Horssen | I015540 |
3 | Reijers, Gerarda | 18 Jan 1767 | Horssen | I010770 |
4 | Reijers, Gerardus | 24 Jul 1778 | Horssen | I011320 |
5 | Reijers, Henricus | 12 May 1796 | Horssen | I015050 |
6 | Reijers, Hermannus | 7 Aug 1776 | Horssen | I010850 |
7 | Reijers, Hermanus | 25 Aug 1730 | Horssen | I014650 |
8 | Reijers, Hermanus | 26 Feb 1775 | Horssen | I010840 |
9 | Reijers, Hermanus | 26 Dec 1778 | Horssen | I010860 |
10 | Reijers, Hermanus | 10 Dec 1786 | Horssen | I014900 |
11 | Reijers, Jan | 31 May 1773 | Horssen | I011050 |
12 | Reijers, Jan Janssen | 8 Feb 1734 | Horssen | I015060 |
13 | Reijers, Jantje | 21 Apr 1769 | Horssen | I011040 |
14 | Reijers, Joanna | 26 May 1775 | Horssen | I011090 |
15 | Reijers, Joanna | 14 Jan 1781 | Horssen | I010870 |
16 | Reijers, Joanna | 25 Feb 1782 | Horssen | I010880 |
17 | Reijers, Joannes | 1 Nov 1765 | Horssen | I010760 |
18 | Reijers, Joannes | 20 Mar 1771 | Horssen | I010790 |
19 | Reijers, Joannes | 15 Apr 1783 | Horssen | I014690 |
20 | Reijers, Joannes | 9 Jun 1786 | Horssen | I010910 |
21 | Reijers, Maria | 3 Aug 1728 | Horssen | I014640 |
22 | Reijers, Maria | 10 Jan 1769 | Horssen | I010780 |
23 | Reijers, Reartius | 16 Jun 1727 | Horssen | I014630 |
24 | Reijers, Theodorus | 19 Apr 1744 | Horssen | I015480 |
25 | Reijers, Wilhelmina | 30 Apr 1792 | Horssen | I015040 |
26 | Reijers, Wouter Jansse | 3 Aug 1740 | Horssen | I015460 |
27 | Reijers Vermeulen, Geurt | 3 Jun 1732 | Horssen | I014660 |
28 | Reijers Vermeulen, Geurt | 4 Jan 1789 | Horssen | I015010 |
29 | Reijers Vermeulen, Jan | 19 Apr 1744 | Horssen | I015550 |
30 | Reijers Vermeulen, Joanna | 22 Apr 1784 | Horssen | I010900 |
31 | Reijers Vermeulen, Maria | 3 Aug 1773 | Horssen | I010830 |
32 | Reijers Vermolen, Hermanus | 9 Jan 1777 | Horssen | I011250 |
33 | Reijers Vermolen, Johannes | 6 Apr 1781 | Horssen | I011390 |
34 | Rommen, Clara | 13 Feb 1776 | Horssen | I011060 |
35 | van Hoeck, Adrianus | 28 Jan 1723 | Horssen | I020400 |
36 | van Hoeck, Joannes | 5 Sep 1728 | Horssen | I020440 |
37 | van Hoeck, Joannes Bernardus | 14 Jul 1730 | Horssen | I020450 |
38 | van Hoeck, Maria | 21 Nov 1721 | Horssen | I020390 |
39 | van Hoeck, Reartia | 20 Aug 1724 | Horssen | I020410 |
40 | van Hoeck, Reartius | 5 Jun 1727 | Horssen | I020430 |
41 | van Hoeck, Thomas Bernardus | 21 Dec 1725 | Horssen | I020420 |
42 | van Hoeck, Wouterus | 27 Sep 1720 | Horssen | I020380 |
43 | Velt, Joanna | 7 Feb 1779 | Horssen | I015490 |
44 | Velt, Joannes | 15 Jul 1782 | Horssen | I015500 |
45 | Velt, Joannes | 13 Jun 1784 | Horssen | I015510 |
46 | Velt, Wolterus | 12 Jul 1790 | Horssen | I015520 |
47 | Vermeulen, Hendrik | 14 Jan 1785 | Horssen | I014790 |
48 | Vermeulen, Reijer Janssen | 27 Jan 1738 | Horssen | I015410 |
Death
Matches 1 to 40 of 40
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Ruijter, Geertruij | 31 Oct 1763 | Horssen | I020370 |
2 | Fransen, Gerdina | 20 Aug 2010 | Horssen | I1245 |
3 | Geurts, Jantje | 26 Apr 1757 | Horssen | I020360 |
4 | Grandjean, Geertruida | 26 Mar 1854 | Horssen | I1238 |
5 | Hendricks, Joanna | 2 Jun 1801 | Horssen | I015070 |
6 | Mulders, Johannes Franciskus | 30 Jun 1966 | Horssen | I1244 |
7 | Mulders, Petrus Franciskus Jan Willem | 28 Aug 1969 | Horssen | I1243 |
8 | Pansier, Elizabeth | 13 Feb 1848 | Horssen | I1575 |
9 | Reijers, Aaltje | 22 Sep 1818 | Horssen | I011380 |
10 | Reijers, Beatrix | 8 Feb 1733 | Horssen | I020470 |
11 | Reijers, Hermanus | 4 Mar 1759 | Horssen | I014650 |
12 | Reijers, Hermanus Joannes | 25 Oct 1859 | Horssen | I011100 |
13 | Reijers, Jan | 11 Feb 1784 | Horssen | I020350 |
14 | Reijers, Jan | 13 Sep 1831 | Horssen | I011050 |
15 | Reijers, Jan | 18 Dec 1845 | Horssen | I011190 |
16 | Reijers, Jan Janssen | 18 Mar 1809 | Horssen | I015060 |
17 | Reijers, Jenneke | 18 Feb 1846 | Horssen | I011220 |
18 | Reijers, Joanna | 12 Mar 1813 | Horssen | I011090 |
19 | Reijers, Joannes | 28 Apr 1817 | Horssen | I010790 |
20 | Reijers, Johanna Wilhelmina | 19 Mar 1865 | Horssen | I011110 |
21 | Reijers, Maria | 13 May 1822 | Horssen | I014640 |
22 | Reijers, Peter | 25 Feb 1846 | Horssen | I011240 |
23 | Reijers, Theodorus | 8 Jun 1802 | Horssen | I015480 |
24 | Reijers, Theodorus | 1 Nov 1882 | Horssen | I011120 |
25 | Reijers, Wilhelmina | 2 Jul 1846 | Horssen | I011230 |
26 | Reijers, Wouter Jansse | 2 Mar 1814 | Horssen | I015460 |
27 | Reijers Vermeulen, Geurt | 12 Aug 1791 | Horssen | I014660 |
28 | Reijers Vermeulen, Joanna | 18 Nov 1860 | Horssen | I010900 |
29 | Reijers Vermeulen, Maria | 13 May 1857 | Horssen | I010830 |
30 | Reijers Vermolen, Aaldert | 14 Apr 1814 | Horssen | I011330 |
31 | Reijers Vermolen, Hermanus | 3 Jun 1850 | Horssen | I011250 |
32 | Reijers Vermolen, Johannes | 19 Feb 1820 | Horssen | I011390 |
33 | Rommen, Dorothea | 1 Apr 1827 | Horssen | I011260 |
34 | Schreven, Johanna | 12 Apr 1856 | Horssen | I011290 |
35 | Tromp, Adrianus | 29 Jul 1835 | Horssen | I1574 |
36 | van de Vliervoet, Maria | 18 Oct 1819 | Horssen | I1573 |
37 | van den Bronkhorst, Maria | 26 Dec 1870 | Horssen | I011130 |
38 | Vos, Antoon | 11 Jan 1933 | Horssen | I1240 |
39 | Vos, Gertruida Wilhelmina | 20 Dec 1946 | Horssen | I1242 |
40 | Vos, Gradus | 14 Jan 1878 | Horssen | I1239 |
Burial
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hendricks, Joanna | 6 Jun 1801 | Horssen | I015070 |
2 | Reijers Vermeulen, Geurt | 17 Aug 1791 | Horssen | I014660 |
3 | Smits, Alegonda | 29 Apr 1807 | Horssen | I015470 |
Marriage
Matches 1 to 21 of 21
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grandjean / Reijers Vermeulen | 7 May 1805 | Horssen | F406 |
2 | Hermens / Willems | 23 Jan 1696 | Horssen | F726 |
3 | Reijers / de Ruijter | 8 May 1758 | Horssen | F659 |
4 | Reijers / Geurts | 24 Mar 1726 | Horssen | F504 |
5 | Reijers / Hendricks | 18 Oct 1782 | Horssen | F506 |
6 | Reijers / Rommen | 20 Oct 1815 | Horssen | F410 |
7 | Reijers / Smits | 29 Jan 1768 | Horssen | F409 |
8 | Reijers Vermeulen / de Ruijter | 7 Sep 1764 | Horssen | F403 |
9 | Reijers Vermeulen / van Ochten | 12 Apr 1760 | Horssen | F505 |
10 | Reijers Vermolen / Jaspers | 12 Dec 1807 | Horssen | F420 |
11 | Reijers Vermolen / Rommen | 18 Jan 1827 | Horssen | F417 |
12 | Smits / Scheers | 9 May 1733 | Horssen | F450 |
13 | Tromp / Pansier | 15 Jul 1809 | Horssen | F2244 |
14 | van Altforst / Reijers Vermeulen | 11 Jul 1821 | Horssen | F404 |
15 | van Beuningen / van der Linden | 29 Apr 1875 | Horssen | F2235 |
16 | van den Akker / van der Wielen | 14 Jan 1793 | Horssen | F2775 |
17 | van der Linden / Tromp | 5 Dec 1839 | Horssen | F2238 |
18 | van Eck / Bernts | 5 Feb 1874 | Horssen | F2236 |
19 | van Hoeck / Reijers | 16 Jan 1717 | Horssen | F661 |
20 | Velt / Reijers | 10 Apr 1778 | Horssen | F536 |
21 | Willems / Willems | 27 Feb 1698 | Horssen | F1766 |