Haarlem
Latitude: 52.3794934, Longitude: 4.6377184
Birth
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andrea, Susanna Maria | 1828 | Haarlem | I32007 |
2 | Besman, Susanna Elizabeth | 25 Nov 1825 | Haarlem | I32009 |
3 | Daudeij, Anna Maria | Abt 1845 | Haarlem | I361 |
4 | Daudeij, Johannes Daniel | Abt 1819 | Haarlem | I359 |
5 | Hooijschuur, NN | 11 Sep 1925 | Haarlem | I921 |
6 | van Heusden, Louis | 5 Aug 1891 | Haarlem | I30151 |
7 | Visscher, Adriana | Haarlem | I006920 | |
8 | Voorham, Johanna Margaretha | 11 Mar 1889 | Haarlem | I31949 |
Christening
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Visscher, Adriana | 26 Jun 1808 | Haarlem | I006920 |
Death
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergh, Gijsbert | 19 Jan 1900 | Haarlem | I32006 |
2 | Bergh, Jan | 15 Dec 1920 | Haarlem | I32020 |
3 | Besman, Susanna Elizabeth | 23 Feb 1914 | Haarlem | I32009 |
4 | Daudeij, Anna Maria | 7 Sep 1912 | Haarlem | I361 |
5 | Klomp, Gerardus | 7 Aug 1843 | Haarlem | I006910 |
6 | Oortman, Angenisa Dorothea | 15 Feb 1876 | Haarlem | I32021 |
7 | van Bunningen, Wilhelmus Jacobus | 30 Oct 1960 | Haarlem | I1411 |
8 | Visscher, Adriana | 16 Jun 1846 | Haarlem | I006920 |
9 | Voorham, Johanna Margaretha | 25 Feb 1935 | Haarlem | I31949 |
Marriage
Matches 1 to 5 of 5
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daudeij / Visscher | 5 Jun 1844 | Haarlem | F1709 |
2 | Neven / den Hond | 29 Sep 1956 | Haarlem | F1035 |
3 | Schrijvers / Cremer | 15 Jun 1911 | Haarlem | F1598 |
4 | Staveren / Voorham | 29 Apr 1915 | Haarlem | F2080 |
5 | van Heusden / Schrijvers (geb. Klomp) | 10 Apr 1889 | Haarlem | F1013 |