Ewijk
Latitude: 51.8696993, Longitude: 5.7389894
Birth
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cornelissen, Maria Gerarda | 3 Nov 1874 | Ewijk | I002880 |
2 | Driessen, Gerardus Petrus | Abt 1877 | Ewijk | I002990 |
3 | Libotté, Gerardus Petrus | 31 Mar 1875 | Ewijk | I003030 |
4 | Wouters, Theodora Maria | Ewijk | I007980 |
Christening
Matches 1 to 50 of 104
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouwens, Gerit | 25 Feb 1707 | Ewijk | I017530 |
2 | Bouwens, Jacomijn | 28 Oct 1708 | Ewijk | I017540 |
3 | Coenen, Anna | 17 Jun 1724 | Ewijk | I017200 |
4 | Coenen, Jelis | 4 Feb 1716 | Ewijk | I017160 |
5 | Coenen, Jenneke | 13 May 1720 | Ewijk | I017180 |
6 | Coenen, Maria | 14 May 1714 | Ewijk | I017150 |
7 | Coenen, Roelof | 30 Sep 1718 | Ewijk | I017170 |
8 | Coenen, Thijske | 28 May 1722 | Ewijk | I017190 |
9 | Hendriks, Bertie | 26 Jan 1704 | Ewijk | I017280 |
10 | Hendriks, Berttie | 7 Mar 1690 | Ewijk | I017240 |
11 | Hendriks, Coen | 6 Jan 1689 | Ewijk | I017210 |
12 | Hendriks, Gielis | 12 Nov 1700 | Ewijk | I017270 |
13 | Hendriks, Jenneke | 14 Feb 1692 | Ewijk | I017250 |
14 | Hendriks, Willem | 14 Jan 1694 | Ewijk | I017260 |
15 | Jacobs, Adrianus | 11 Aug 1723 | Ewijk | I020000 |
16 | Jacobs, Christina | 7 Oct 1721 | Ewijk | I019990 |
17 | Jacobs, Claes | 4 Apr 1727 | Ewijk | I020020 |
18 | Jacobs, Geertje | 1 Sep 1729 | Ewijk | I020030 |
19 | Jacobs, Gerrit | 24 Mar 1737 | Ewijk | I020070 |
20 | Jacobs, Hendrick | 30 Aug 1677 | Ewijk | I023780 |
21 | Jacobs, Hendrin | 4 Sep 1718 | Ewijk | I019970 |
22 | Jacobs, Hendrin | 4 Sep 1719 | Ewijk | I019980 |
23 | Jacobs, Jan | 1 Mar 1682 | Ewijk | I023790 |
24 | Jacobs, Joannes | 26 Jun 1733 | Ewijk | I020050 |
25 | Jacobs, Lambert | 13 Dec 1685 | Ewijk | I023810 |
26 | Jacobs, Lisebeth | 16 Nov 1683 | Ewijk | I023800 |
27 | Jacobs, Megel | 27 Oct 1734 | Ewijk | I020060 |
28 | Jacobs, Mels | 9 Nov 1679 | Ewijk | I023500 |
29 | Jacobs, Miechel | 24 Sep 1731 | Ewijk | I020040 |
30 | Jacobs, Petrus | 2 Jun 1688 | Ewijk | I023820 |
31 | Jacobs, Petrus | 23 Oct 1725 | Ewijk | I020010 |
32 | Jacobs, Weijer | 28 Nov 1716 | Ewijk | I019960 |
33 | Jansen, Evertie | 7 Sep 1704 | Ewijk | I017680 |
34 | Jansen, Grietie | 6 Jul 1696 | Ewijk | I017630 |
35 | Jansen, Handerske | 4 Nov 1708 | Ewijk | I017700 |
36 | Jansen, Jan | 16 Feb 1701 | Ewijk | I017660 |
37 | Jansen, Loij | 25 Mar 1699 | Ewijk | I017650 |
38 | Jansen, Loij | 11 Nov 1702 | Ewijk | I017670 |
39 | Jansen, Neelie | 26 Mar 1706 | Ewijk | I017690 |
40 | Jansen, Neeltie | 2 Feb 1698 | Ewijk | I017640 |
41 | Libotté, Arnoldina | 8 Jan 1762 | Ewijk | I007960 |
42 | Libotté, Dinnis | 12 Apr 1728 | Ewijk | I011740 |
43 | Libotté, Joanna | 23 Apr 1776 | Ewijk | I008090 |
44 | Libotté, Joanna Maria | 12 May 1780 | Ewijk | I008120 |
45 | Libotté, Joannes | 17 Oct 1777 | Ewijk | I008100 |
46 | Libotté, Joannes Hendrik | 16 May 1779 | Ewijk | I008110 |
47 | Libotté, Maria | 18 Jun 1765 | Ewijk | I008080 |
48 | Libotté, Theodorus | 19 Oct 1731 | Ewijk | I011710 |
49 | Libotté, Willem | 31 Mar 1735 | Ewijk | I011750 |
50 | Libotté, Willem | 23 Sep 1763 | Ewijk | I007970 |
Death
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kuppens, Cornelia | 16 Jan 1823 | Ewijk | I011780 |
2 | Swartjes, Arnolda | 28 Nov 1903 | Ewijk | I1250 |
3 | van Koolwijk, Hendrikus | 23 Apr 1885 | Ewijk | I31004 |
4 | van Welie, Maria | 3 Apr 1846 | Ewijk | I30996 |
5 | Vanetie, Martinus Theodorus | 10 May 1874 | Ewijk | I009340 |
6 | Vermeulen, Anna Maria Petronella | 13 Feb 1989 | Ewijk | I001360 |
7 | Wouters, Peter | 11 Oct 1808 | Ewijk | I011770 |
8 | Wouters van den ouden weijer, Bernardus | 19 Oct 1773 | Ewijk | I007990 |
9 | Wouters van den ouden weijer, Bernardus | 21 Mar 1780 | Ewijk | I008010 |
10 | Wouters van den ouden weijer, Joannes | 22 Dec 1776 | Ewijk | I008000 |
Burial
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wouters van den ouden weijer, Bernardus | 21 Oct 1773 | Ewijk | I007990 |
2 | Wouters van den ouden weijer, Bernardus | 24 Mar 1780 | Ewijk | I008010 |
Marriage
Matches 1 to 20 of 20
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouwens / Dierix/Sweers | 21 May 1706 | Ewijk | F600 |
2 | Coenen / Roest | 9 Sep 1688 | Ewijk | F591 |
3 | Driessen / Libotté | 23 Jun 1903 | Ewijk | F125 |
4 | Hendriks / Hoefs | 8 Nov 1713 | Ewijk | F592 |
5 | Jansen / Hendrix | 3 Oct 1694 | Ewijk | F723 |
6 | Libotté / Cornelissen | 15 Oct 1903 | Ewijk | F119 |
7 | Libotté / Thoonsen | 31 Aug 1867 | Ewijk | F118 |
8 | Libotté / van Wijk | 17 Nov 1902 | Ewijk | F127 |
9 | Libotté / Wouters | 26 Jun 1804 | Ewijk | F250 |
10 | Loijen / Jansen | 7 Apr 1695 | Ewijk | F602 |
11 | Melsen / Rijnen | 21 May 1677 | Ewijk | F734 |
12 | Peeters / Loijen | 3 Jul 1742 | Ewijk | F432 |
13 | Smits / Libotté | 1 May 1782 | Ewijk | F311 |
14 | Swartjes / Dierix | 25 Dec 1692 | Ewijk | F654 |
15 | Swartjes / Gerrits | 12 Feb 1666 | Ewijk | F724 |
16 | Swartjes / Jans | 2 Feb 1681 | Ewijk | F722 |
17 | van Raaij / Winnemuller | 23 May 1874 | Ewijk | F242 |
18 | Vermeulen / Libotté | F34 | ||
19 | Vermeulen / Libotté | 17 May 1900 | Ewijk | F129 |
20 | Weijers / Zegers | 28 Aug 1716 | Ewijk | F653 |