Dordrecht
Latitude: 51.8111982, Longitude: 4.6681439
Birth
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klomp, Johanna | 18 Oct 1876 | Dordrecht | I002040 |
2 | Klomp, Otto | I001990 | ||
3 | Molle, Johannes Augustus Maria | Abt 1904 | Dordrecht | I225 |
Death
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klomp, Johanna Maria | 28 May 1958 | Dordrecht | I205 |
2 | van der Linden, Willem | 15 Nov 1869 | Dordrecht | I026290 |
3 | Verschuren, Franciscus Cornelis | Dordrecht | I2206 | |
4 | Wenssen, Margaretha Jacobsdr | 1597 | Dordrecht | I30840 |
Burial
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Driel, Cornelis Claaszn | 14 Jan 1555 | Dordrecht | I30839 |