Den Haag
Latitude: 52.0704978, Longitude: 4.3006999000000405
Birth
Matches 1 to 35 of 35
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Giacomini, Johannes Alexander | 27 Oct 1845 | Den Haag | I2688 |
2 | Giacomini, Susanna Louisa Hendrika | 18 Feb 1873 | Den Haag | I2689 |
3 | Hoogendoorn, Jan-Willem | Abt 1900 | Den Haag | I1197 |
4 | Huijser, Alida Johanna | 1 May 1897 | Den Haag | I2692 |
5 | Klomp, Anna Catharina Louisa Maria | 6 May 1909 | Den Haag | I473 |
6 | Klomp, Anna Dina Jacoba | 22 Apr 1875 | Den Haag | I204 |
7 | Klomp, Antonia Christina | 25 Apr 1877 | Den Haag | I206 |
8 | Klomp, Antonia Maria Anna | 21 Mar 1874 | Den Haag | I203 |
9 | Klomp, Christina Theodora Maria | 28 Mar 1880 | Den Haag | I208 |
10 | Klomp, Constant Johan Marie | 10 May 1910 | Den Haag | I474 |
11 | Klomp, Gerardus Anthony Louis | 19 Jun 1878 | Den Haag | I207 |
12 | Klomp, Gerardus Johannes Marie | 4 May 1905 | Den Haag | I471 |
13 | Klomp, Hendricus Petrus Johannes | 4 Oct 1870 | Den Haag | I195 |
14 | Klomp, Jacobus Josephus | 8 Oct 1872 | Den Haag | I202 |
15 | Klomp, Joannes Franciscus | 7 Feb 1865 | Den Haag | I199 |
16 | Klomp, Johanna Maria | 21 Mar 1876 | Den Haag | I205 |
17 | Klomp, Johannes Gerardus | 8 Oct 1869 | Den Haag | I191 |
18 | Klomp, Maria Cathérina Louisa | 24 Jul 1906 | Den Haag | I472 |
19 | Klomp, Maria Theodora Anna | 24 Sep 1871 | Den Haag | I201 |
20 | Klomp, Martina Elisabeth Hermina Maria | 6 Apr 1913 | Den Haag | I475 |
21 | Klomp, NN | 24 Sep 1881 | Den Haag | I909 |
22 | Klomp, Odilia | 2 Nov 1914 | Den Haag | I476 |
23 | Klomp, Quirinus Adriaan | 6 Jun 1904 | Den Haag | I469 |
24 | Krijnen, Martina Johanna | 9 Apr 1879 | Den Haag | I364 |
25 | Kuijpers, Jacobus Joseph | Abt 1874 | Den Haag | I448 |
26 | Lammers, Angenis | Jul 1725 | Den Haag | I31938 |
27 | Schols, Jannetje Margaretha | Den Haag | I1694 | |
28 | Uurbanus, Jacoba | 1812 | Den Haag | I32045 |
29 | van der Horst, Cornelis Marinus | 7 Sep 1850 | Den Haag | I1839 |
30 | Wagner, Johannes | 13 Jul 1874 | Den Haag | I2690 |
31 | Wagner, Johannes | 31 Jan 1897 | Den Haag | I2691 |
32 | Wagner, Johannes | 8 Mar 1928 | Den Haag | I2693 |
33 | Westgeest, Bruno Quirinus Maria | 17 May 1936 | Den Haag | I479 |
34 | Westgeest, Wilhelmus Josephus Maria | 19 Mar 1910 | Den Haag | I477 |
35 | Wunderlich, Hendrik Carel | Abt 1792 | Den Haag | I1693 |
Death
Matches 1 to 36 of 36
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Hendrik | 1 Apr 1919 | Den Haag | I32038 |
2 | Berg, Hendrik | 20 Jun 1975 | Den Haag | I760 |
3 | Berg, Trijntje | 26 Dec 1893 | Den Haag | I32034 |
4 | de Graaf, Gerrit | 26 Nov 1826 | Den Haag | I1696 |
5 | de Groot, Maria Theodora | 23 Nov 1988 | Den Haag | I774 |
6 | de Jong, Jannetje | 9 Aug 1832 | Den Haag | I1703 |
7 | den Heijer, Chieltje | 25 Jan 1852 | Den Haag | I1719 |
8 | Klomp, Anna Dina Jacoba | 7 Jan 1884 | Den Haag | I204 |
9 | Klomp, Antonia Christina | 13 Jan 1883 | Den Haag | I206 |
10 | Klomp, Antonia Maria Anna | 11 Sep 1874 | Den Haag | I203 |
11 | Klomp, Christina Theodora Maria | 2 Oct 1882 | Den Haag | I208 |
12 | Klomp, Gerardus | 29 Nov 1882 | Den Haag | I005290 |
13 | Klomp, Hendricus Matthijs | 7 Nov 1987 | Den Haag | I373 |
14 | Klomp, Jacobus Josephus | 23 Sep 1873 | Den Haag | I202 |
15 | Klomp, Maria | 25 Oct 1915 | Den Haag | I005280 |
16 | Klomp, NN | 24 Sep 1881 | Den Haag | I909 |
17 | Knoester, Trijntje | 16 Jan 1877 | Den Haag | I1697 |
18 | Korving, Aagje | 20 Jul 1880 | Den Haag | I1721 |
19 | Kuijpers, Anna | 13 Dec 1901 | Den Haag | I186 |
20 | Nierop, Abraham | 28 Feb 1876 | Den Haag | I1706 |
21 | Pottuijt, Piet | 12 May 2008 | Den Haag | I2645 |
22 | Pronk, Gerretje | 18 Sep 1851 | Den Haag | I1754 |
23 | Pronk, Keetje | 21 May 1852 | Den Haag | I1755 |
24 | Putker, Maria | 10 Mar 1866 | Den Haag | I187 |
25 | Ros, Leendert | 14 Nov 1861 | Den Haag | I1718 |
26 | Spaans, Klazina | 23 Mar 1840 | Den Haag | I1717 |
27 | Spaans, Leendert | 2 Feb 1855 | Den Haag | I1716 |
28 | Tangelder, Johannes Bernardus | 15 Aug 1882 | Den Haag | I1652 |
29 | Toet, Engeltje | 24 Nov 2012 | Den Haag | I2694 |
30 | Tuinebrijer, Jacob | 1 Jul 1865 | Den Haag | I1704 |
31 | van der Min, Pieter | 18 Apr 1816 | Den Haag | I1744 |
32 | van Min, Albertus Marinus | 18 Oct 1966 | Den Haag | I1638 |
33 | Wagner, Johannes | 3 Nov 1942 | Den Haag | I2690 |
34 | Wagner, Johannes | 28 Jun 1978 | Den Haag | I2691 |
35 | Wunderlich, Johan Pieter | 1 Dec 1822 | Den Haag | I1732 |
36 | Zijdekam, Anna Barbara | Mar 1811 | Den Haag | I1733 |
Burial
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zijdekam, Anna Barbara | 3 Apr 1811 | Den Haag | I1733 |
Marriage
Matches 1 to 20 of 20
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brendel / Klomp | 19 Oct 1897 | Den Haag | F1716 |
2 | Buis / Keus | 30 May 1838 | Den Haag | F2292 |
3 | de Jong / Hoogendijke | 18 Feb 1824 | Den Haag | F2307 |
4 | de Wit / Berg | 6 Jul 1887 | Den Haag | F2650 |
5 | den Heijer / Keus | 12 Apr 1820 | Den Haag | F2306 |
6 | Helm / Kerkhoff | 1 May 1746 | Den Haag | F2085 |
7 | Klomp / Krijnen | 23 Jun 1903 | Den Haag | F1712 |
8 | Overduijn / Grootveld | 23 Apr 1823 | Den Haag | F2318 |
9 | Panhuijsen / Klomp | 11 Aug 1962 | Den Haag | F1843 |
10 | Spaans / Ros | 21 Sep 1831 | Den Haag | F2293 |
11 | Tangelder / Wunderlich | 12 Dec 1860 | Den Haag | F2282 |
12 | Tuinebreijer / Buis | 13 Apr 1870 | Den Haag | F2287 |
13 | Tuinebrijer / van der Zwan | 16 Feb 1820 | Den Haag | F2309 |
14 | van den Elshoudt / Klomp | 1 Sep 1903 | Den Haag | F1714 |
15 | van der Harst / Korving | 10 Dec 1817 | Den Haag | F2317 |
16 | van der Toorn / van der Toorn | 6 Dec 1815 | Den Haag | F2314 |
17 | van Min / Tangelder | 16 Nov 1887 | Den Haag | F2277 |
18 | Verheij / Baak | 23 Sep 1829 | Den Haag | F2313 |
19 | Wanders / Klomp | 5 Feb 1955 | Den Haag | F1841 |
20 | Wunderlich / Schols | 26 Apr 1820 | Den Haag | F2303 |
Divorce
Matches 1 to 2 of 2
Family | Divorce | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klomp / Backhaus | 5 May 1927 | Den Haag | F1711 |
2 | van den Elshoudt / Klomp | 31 Jan 1922 | Den Haag | F1714 |