Delft
Latitude: 52.0118994, Longitude: 4.3602566
Birth
Matches 1 to 22 of 22
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Banga, Josina Anthonia | 2 Jul 1885 | Delft | I31905 |
2 | Berg, Aagje | 15 Apr 1904 | Delft | I1196 |
3 | Berg, Angenetha Dorothea | 8 Oct 1841 | Delft | I2687 |
4 | Berg, Catharina | 10 Dec 1849 | Delft | I1838 |
5 | Berg, Gerritje | 24 Oct 1836 | Delft | I31928 |
6 | Berg, Hendrik | 26 Aug 1833 | Delft | I32038 |
7 | Berg, Josina Antonia | 8 Jun 1843 | Delft | I31903 |
8 | Berg, Steven Johannes | 20 Apr 1968 | Delft | I1034 |
9 | Berg, Willem-Alexander | 31 Dec 1870 | Delft | I1194 |
10 | Bosch, Agatha van den | 24 Sep 1861 | Delft | I31931 |
11 | Brack, Maria Christina | 21 Dec 1844 | Delft | I32039 |
12 | Cocq, Pieter de | 4 Mar 1916 | Delft | I31935 |
13 | Crop, Meindert Johannes | 31 Mar 1982 | Delft | I30949 |
14 | Elsenaar, Agatha | 10 Dec 1919 | Delft | I31934 |
15 | Elzenaar, Abraham Johannes | 17 Sep 1864 | Delft | I31930 |
16 | Elzenaar, Alida Cornelia | 13 Jan 1898 | Delft | I31932 |
17 | Helm, Leonardus van der | 18 Feb 1819 | Delft | I31952 |
18 | Hennink, Johanna | 5 May 1874 | Delft | I1195 |
19 | Ladestein, Geertruida | 10 Apr 1844 | Delft | I2099 |
20 | Puij, Christina de | 5 Feb 1813 | Delft | I31895 |
21 | van der Horst, Cornelia | 28 Jan 1781 | Delft | I2123 |
22 | van der Horst, Gerard | Abt 1823 | Delft | I2104 |
Christening
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergervoort, Maria Josepha | 14 Dec 1805 | Delft | I008690 |
2 | Helm, Theodorus van der | 11 Apr 1790 | Delft | I31954 |
3 | Kerkhoff, Agatha Jans | 9 Aug 1719 | Delft | I31959 |
Death
Matches 1 to 22 of 22
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Banga, Johannes | 29 Jul 1908 | Delft | I31904 |
2 | Banga, Josina Anthonia | 26 Jun 1954 | Delft | I31905 |
3 | Berg, Catharina | 7 Jul 1911 | Delft | I1838 |
4 | Berg, Floris | 12 Jan 1924 | Delft | I32035 |
5 | Berg, Gerritje | 20 Oct 1919 | Delft | I31928 |
6 | Berg, Hendrik | 1833 | Delft | I32037 |
7 | Berg, Josina Antonia | 11 Feb 1921 | Delft | I31903 |
8 | Berg, Teunis | 17 May 1873 | Delft | I31888 |
9 | Bosch, Agatha van den | 27 Apr 1943 | Delft | I31931 |
10 | Elsenaar, Jacob | 24 Dec 1920 | Delft | I31929 |
11 | Elzenaar, Abraham Johannes | 23 Mar 1941 | Delft | I31930 |
12 | Groenewegen, Neeltje | 1 Jan 1822 | Delft | I31956 |
13 | Helm, Leonardus Adriaanz van der | 25 Jul 1796 | Delft | I31957 |
14 | Kerckhof, Roel Gerritszn. van den | 1 Dec 1725 | Delft | I31962 |
15 | Ladestein, Geertruida | 8 Apr 1928 | Delft | I2099 |
16 | Ladestein Swaan, Jacob | 22 Jan 1884 | Delft | I2102 |
17 | Mension, Aagje | 18 Jul 1886 | Delft | I31902 |
18 | Poot, Engelbert | 19 Apr 1885 | Delft | I2098 |
19 | van der Horst, Cornelia | 10 Dec 1856 | Delft | I2123 |
20 | van der Horst, Gerard | 6 Oct 1859 | Delft | I2104 |
21 | Wolff, Elisabeth Johanna Hendrica | 19 Jul 1909 | Delft | I32036 |
22 | Zeegers, Jacobus | 4 Mar 1820 | Delft | I2195 |
Burial
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergervoort, - | 12 Nov 1804 | Delft | I008680 |
Marriage
Matches 1 to 14 of 14
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Banga / Berg | 9 Dec 1874 | Delft | F2062 |
2 | Berg / Brack | 26 Aug 1868 | Delft | F2119 |
3 | Berg / Hennink | 4 Nov 1891 | Delft | F1993 |
4 | Berg / Wolff | 11 May 1859 | Delft | F2118 |
5 | Cocq / Elsenaar | 27 May 1936 | Delft | F2074 |
6 | Elsenaar / Berg | 27 May 1863 | Delft | F2071 |
7 | Elsenaar / Elzenaar | 28 Feb 1917 | Delft | F2073 |
8 | Elzenaar / Bosch | 10 Jun 1891 | Delft | F2072 |
9 | Helm / Kouwenhoven | 6 Feb 1785 | Delft | F2084 |
10 | Hoogendoorn / Berg | 27 Jun 1924 | Delft | F1994 |
11 | Marel / Dijck | 24 Feb 1655 | Delft | F2089 |
12 | Poot / Ladestein | 27 Oct 1869 | Delft | F2505 |
13 | van der Horst / Berg | 19 Nov 1873 | Delft | F2376 |
14 | van der Poel / Berg | 26 Sep 1855 | Delft | F2648 |