Beuningen
Latitude: 51.8615646, Longitude: 5.7701061
Birth
Matches 1 to 26 of 26
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gijsbers, Theodorus | 7 May 1857 | Beuningen | I2023 |
2 | Goedhard, Johanna Ludolphina | 10 Feb 1794 | Beuningen | I012180 |
3 | Goedhard, Johanna Ludolphina | 27 Jan 1796 | Beuningen | I012190 |
4 | Goedhart, Peter | Beuningen | I017860 | |
5 | Goedhart, Sophia Petronella | 29 Jun 1791 | Beuningen | I012090 |
6 | Hendrix, Gertrudis | Beuningen | I015680 | |
7 | Jansen, Jenneke | Abt 1685 | Beuningen | I022990 |
8 | Janssen, Rosa | 13 Jun 1861 | Beuningen | I2024 |
9 | Kersten, Petronella | 23 Jul 1875 | Beuningen | I30919 |
10 | Melssen, Mels | Beuningen | I017780 | |
11 | Melssen, Willem | Beuningen | I012080 | |
12 | Straaten, Gradus Antonius | 1 Mar 1886 | Beuningen | I2730 |
13 | Straaten, Peter | 11 Aug 1860 | Beuningen | I2729 |
14 | Swartjes, Arnolda | 28 Oct 1819 | Beuningen | I1250 |
15 | Swartjes, Derick Hendricks | Abt 1640 | Beuningen | I024150 |
16 | Swartjes, Geurt Dierix | 31 Jul 1670 | Beuningen | I023090 |
17 | Swartjes, Jan Derks | 20 Feb 1685 | Beuningen | I022980 |
18 | van As, Arnolda | 5 Oct 1784 | Beuningen | I009750 |
19 | van Ast, Gerardus | Beuningen | I014330 | |
20 | van de Gent, Petronella | Beuningen | I017790 | |
21 | van den Hoff | 20 Dec 1823 | Beuningen | I2388 |
22 | van den Hoff, Maria | 26 Jun 1820 | Beuningen | I2384 |
23 | van Thiel, Hendricus Franciscus | Abt 1869 | Beuningen | I002950 |
24 | Wannet, Petronella Arnolda | 8 Apr 1873 | Beuningen | I2699 |
25 | Zwartjes, Geertruida | 07 Jan 1816 | Beuningen | I007350 |
26 | Zwartjes Hent Zoon, Willem | 6 Oct 1784 | Beuningen | I009740 |
Christening
Matches 1 to 37 of 37
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NN | 8 Feb 1676 | Beuningen | I017570 |
2 | Dierix/Sweers, Marie | 25 Apr 1678 | Beuningen | I017590 |
3 | Dircks, Lisebeth | 1 Nov 1674 | Beuningen | I017560 |
4 | Dircks, Wilhelmken | 3 Mar 1677 | Beuningen | I017580 |
5 | Goedhard, Johanna Ludolphina | 16 Feb 1794 | Beuningen | I012180 |
6 | Goedhard, Johanna Ludolphina | 31 Jan 1796 | Beuningen | I012190 |
7 | Goedhart, Peter | 3 Oct 1756 | Beuningen | I017860 |
8 | Goedhart, Sophia Petronella | 3 Jul 1791 | Beuningen | I012090 |
9 | Goethart, Gerhardus | 14 Dec 1738 | Beuningen | I017880 |
10 | Goethart, Gerrit | 24 Dec 1747 | Beuningen | I017930 |
11 | Goethart, Gerrit Hendrik | 12 Nov 1752 | Beuningen | I017960 |
12 | Goethart, Haasken | 5 Nov 1758 | Beuningen | I017980 |
13 | Goethart, Hendrick | 7 Dec 1749 | Beuningen | I017940 |
14 | Goethart, Jan | 19 Nov 1743 | Beuningen | I017910 |
15 | Goethart, Ludolf | 24 Jan 1740 | Beuningen | I017890 |
16 | Goethart, Ludolf | 21 Nov 1745 | Beuningen | I017920 |
17 | Goethart, Peternella | 13 Oct 1751 | Beuningen | I017950 |
18 | Goethart, Theunis | 5 Nov 1741 | Beuningen | I017900 |
19 | Goethart, Willem | 20 Oct 1754 | Beuningen | I017970 |
20 | Melssen, Digna Joanna | 16 Sep 1814 | Beuningen | I008210 |
21 | Melssen, Georgius | 18 Oct 1793 | Beuningen | I012130 |
22 | Melssen, Helena | 19 Oct 1756 | Beuningen | I017800 |
23 | Melssen, Jacoba | 9 Nov 1795 | Beuningen | I012140 |
24 | Melssen, Joanna Maria | 22 May 1816 | Beuningen | I008220 |
25 | Melssen, Johanna | 25 Jun 1790 | Beuningen | I012110 |
26 | Melssen, Johanna | 24 Feb 1792 | Beuningen | I012120 |
27 | Melssen, Julianis | 23 Oct 1797 | Beuningen | I012150 |
28 | Melssen, Maria | 11 Jan 1800 | Beuningen | I012160 |
29 | Melssen, Maria | 5 Apr 1802 | Beuningen | I012170 |
30 | Melssen, Melchior Theodorus | 26 May 1812 | Beuningen | I008200 |
31 | Melssen, Mels | 23 Sep 1761 | Beuningen | I017780 |
32 | Melssen, Petronella | 8 Jun 1810 | Beuningen | I008140 |
33 | Melssen, Petrus | 30 Dec 1817 | Beuningen | I008230 |
34 | Melssen, Petrus Melchior | 20 Jun 1758 | Beuningen | I017810 |
35 | Melssen, Theodorus | 23 Feb 1789 | Beuningen | I012100 |
36 | Melssen, Willem | 15 Jan 1788 | Beuningen | I012080 |
37 | Swartjes, Geurt Dierix | 31 Jul 1670 | Beuningen | I023090 |
Death
Matches 1 to 19 of 19
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Evers, Digna | 10 Apr 1843 | Beuningen | I017870 |
2 | Gerrits, Cornelia | 21 Jul 1796 | Beuningen | I020120 |
3 | Gijsbers, Theodorus | 26 Nov 1942 | Beuningen | I2023 |
4 | Goedhart, Peter | 31 Oct 1815 | Beuningen | I017860 |
5 | Goedhart, Sophia Petronella | 17 Feb 1878 | Beuningen | I012090 |
6 | Goethart, Fijt | 30 Mar 1776 | Beuningen | I021430 |
7 | Janssen, Rosa | 29 Mar 1951 | Beuningen | I2024 |
8 | Melssen, Mels | 18 Apr 1832 | Beuningen | I017780 |
9 | Melssen, Willem | 1 Apr 1781 | Beuningen | I021200 |
10 | Melssen, Willem | 28 Apr 1845 | Beuningen | I012080 |
11 | Smits, Joannes | 15 Aug 1832 | Beuningen | I2031 |
12 | Swartjens, Gerritje | 1 May 1809 | Beuningen | I014340 |
13 | van Ast, Gerardus | 25 Sep 1824 | Beuningen | I014330 |
14 | van Beem, Johanna | 26 Apr 1795 | Beuningen | I021440 |
15 | van de Gent, Petronella | 3 May 1804 | Beuningen | I017790 |
16 | van Lent, Paulus | 23 Nov 1840 | Beuningen | I2055 |
17 | van Nuijs, Derriske | 14 Feb 1786 | Beuningen | I021210 |
18 | Wannet, Henricus | 26 May 1873 | Beuningen | I007270 |
19 | Zwartjes, Geertruida | 31 Dec 1889 | Beuningen | I007350 |
Burial
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Goethart, Fijt | 4 Apr 1776 | Beuningen | I021430 |
2 | Melssen, Willem | 7 Apr 1781 | Beuningen | I021200 |
3 | Swartjens, Henricus | 16 Mar 1804 | Beuningen | I014270 |
4 | van Beem, Johanna | 1 May 1795 | Beuningen | I021440 |
5 | van de Gent, Petronella | 5 May 1804 | Beuningen | I017790 |
6 | van Nuijs, Derriske | 21 Feb 1786 | Beuningen | I021210 |
7 | Weijers, Gerritje | 25 Dec 1809 | Beuningen | I014280 |
Marriage
Matches 1 to 23 of 23
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gijsbers / Hendriks | 20 Apr 1827 | Beuningen | F2483 |
2 | Gijsbers / Janssen | 26 Apr 1888 | Beuningen | F2468 |
3 | Gijsbers / van Lent | 3 Jun 1853 | Beuningen | F2470 |
4 | Goedhart / Evers | 3 Oct 1790 | Beuningen | F438 |
5 | Jacobs / Jansen | 26 Apr 1740 | Beuningen | F492 |
6 | Janssen / Heijmans | 21 May 1811 | Beuningen | F2485 |
7 | Janssen / van Bruggen | 15 Apr 1847 | Beuningen | F2471 |
8 | Libotté / van Langeveld | 27 Oct 1726 | Beuningen | F430 |
9 | Melssen / Goedhart | 6 Aug 1809 | Beuningen | F319 |
10 | Melssen / van de Gent | 10 Feb 1787 | Beuningen | F437 |
11 | Peeters / Dierix/Sweers | 18 May 1710 | Beuningen | F434 |
12 | Smits / Konings | 6 Feb 1872 | Beuningen | F2461 |
13 | Straaten / Wannet | 9 Apr 1885 | Beuningen | F2803 |
14 | Sweers / Wilhelms | 12 Apr 1668 | Beuningen | F601 |
15 | Thoonsen / Melssen | 9 May 1835 | Beuningen | F251 |
16 | van Bruggen / Fransen | 16 Nov 1816 | Beuningen | F2486 |
17 | van Lent / Bruijst | 5 Aug 1825 | Beuningen | F2484 |
18 | van Thiel / Libotté | 22 May 1912 | Beuningen | F123 |
19 | Wannet / Zwartjes | 17 Dec 1839 | Beuningen | F226 |
20 | Weijers / Reijnen | 4 Jun 1730 | Beuningen | F605 |
21 | Weijers / van Welie | 29 Apr 1828 | Beuningen | F1422 |
22 | Willems / Swartjes | 3 May 1845 | Beuningen | F2019 |
23 | Zwartjes Hent Zoon / van As | 27 Apr 1813 | Beuningen | F287 |