Bergen op Zoom
Latitude: 51.4941031, Longitude: 4.2878432
Birth
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kampwart, Helena Christiana | Abt 1868 | Bergen op Zoom | I1067 |
2 | Roos, Karel Johannes | Abt 1874 | Bergen op Zoom | I13 |
3 | Zijdekam, Anna Barbara | Abt 1755 | Bergen op Zoom | I1733 |
Christening
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosboom, Maria | 28 Nov 1770 | Bergen op Zoom | I931 |
Death
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brits, Anna Margaretha | 17 Apr 1785 | Bergen op Zoom | I010110 |
2 | Eggen, Johanna Cornelia Maria | 22 Jan 1960 | Bergen op Zoom | I1184 |
3 | Eggen, Louis | 29 Jul 1962 | Bergen op Zoom | I1178 |
4 | van der Linden, Lucas | 29 Jul 1915 | Bergen op Zoom | I37 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maas / Wilson | 17 May 1920 | Bergen op Zoom | F1518 |