Amersfoort
Latitude: 52.1565886, Longitude: 5.3889173
Birth
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosch, Jan | Amersfoort | I30368 | |
2 | de Wijs, Janna | Amersfoort | I010120 | |
3 | Paats, Hendrina Antonia Margaretha | 22 Jan 1912 | Amersfoort | I1235 |
4 | van Daal, Arie | 10 Oct 1799 | Amersfoort | I010080 |
5 | van Empel, Adrianus | 21 Mar 1790 | Amersfoort | I010070 |
6 | van Empel, Bartholomeus | 24 Aug 1810 | Amersfoort | I007540 |
7 | van Empel, Catharina | 10 Feb 1805 | Amersfoort | I007490 |
8 | van Empel, Franciscus | 26 Nov 1816 | Amersfoort | I007640 |
9 | van Empel, Gertrudis | 6 Dec 1807 | Amersfoort | I007510 |
10 | van Empel, Gijsbert | 11 Aug 1818 | Amersfoort | I007450 |
11 | van Empel, Henricus | 11 Jun 1806 | Amersfoort | I007500 |
12 | van Empel, Jaantje | 18 Aug 1797 | Amersfoort | I010090 |
13 | van Empel, Jan | 12 Nov 1778 | Amersfoort | I010030 |
14 | van Empel, Jan | 13 Nov 1800 | Amersfoort | I007470 |
15 | van Empel, Joannes | 7 Dec 1808 | Amersfoort | I007520 |
16 | van Empel, Johanna | 11 Feb 1820 | Amersfoort | I007660 |
17 | van Empel, Johannes | 24 Jun 1787 | Amersfoort | I010060 |
18 | van Empel, Margaretha | 14 Jun 1815 | Amersfoort | I007630 |
19 | van Empel, NN | 02 Aug 1812 | Amersfoort | I30366 |
20 | van Empel, Vincentius | 25 Dec 1802 | Amersfoort | I007480 |
21 | van Empel, Willem | 1 Aug 1813 | Amersfoort | I007620 |
Christening
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bos, Gijsbertje | 04 May 1777 | Amersfoort | I010040 |
2 | Bosch, Hendrikje | 23 Mar 1766 | Amersfoort | I30370 |
3 | Bosch, Jan | 21 Oct 1770 | Amersfoort | I30372 |
4 | Bosch, Jan | 06 Sep 1772 | Amersfoort | I30373 |
5 | Bosch, Lesent | 08 Aug 1779 | Amersfoort | I30375 |
6 | Bosch, Willemijna | 25 Dec 1767 | Amersfoort | I30371 |
7 | Bosch, Willemina | 10 Feb 1775 | Amersfoort | I30374 |
8 | Lavoor, Catrijna | 03 May 1742 | Amersfoort | I30369 |
9 | Lavoor, Lesent | 23 Jan 1720 | Amersfoort | I30376 |
Death
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bos, Gijsbertje | 03 Dec 1848 | Amersfoort | I010040 |
2 | de Wijs, Janna | 19 Dec 1839 | Amersfoort | I010120 |
3 | Lavoor, Catrijna | 02 Jun 1825 | Amersfoort | I30369 |
4 | van Empel, Franciscus | 21 Oct 1818 | Amersfoort | I007640 |
5 | van Empel, Jaantje | 15 Aug 1876 | Amersfoort | I010090 |
6 | van Empel, Jan | 6 Mar 1822 | Amersfoort | I010100 |
7 | van Empel, Jan | 5 Jun 1854 | Amersfoort | I010030 |
8 | van Empel, Johanna | 7 Dec 1844 | Amersfoort | I007660 |
9 | van Empel, Margaretha | 20 Apr 1817 | Amersfoort | I007630 |
10 | van Empel, NN | 02 Aug 1812 | Amersfoort | I30366 |
11 | van Empel, Vincentius | 17 Jan 1824 | Amersfoort | I007480 |
12 | van Empel, Willem | 22 Jan 1887 | Amersfoort | I007620 |
Burial
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lavoor, Lesent | 23 Jan 1802 | Amersfoort | I30376 |
2 | Toonen, Willemina | 02 Apr 1768 | Amersfoort | I30377 |
Marriage
Matches 1 to 9 of 9
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergh / Homoet | 6 Mar 1822 | Amersfoort | F2058 |
2 | Bosch / Lavoor | 29 Sep 1765 | Amersfoort | F1110 |
3 | Lavoor / Toonen | 01 Feb 1739 | Amersfoort | F1111 |
4 | Paats / van Empel | 16 Nov 1910 | Amersfoort | F109 |
5 | van Daal / van Empel | 10 Sep 1823 | Amersfoort | F374 |
6 | van Empel / Bos | 18 Apr 1800 | Amersfoort | F292 |
7 | van Empel / Brits | 30 Mar 1779 | Amersfoort | F372 |
8 | van Empel / de Wijs | 20 Jul 1786 | Amersfoort | F373 |
9 | van Empel / Willemsen | 9 Apr 1845 | Amersfoort | F294 |